나무모에 미러 (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-11-17 00:29:45

제주시/기후

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 제주시
1. 개요2. 내용3. 일별기록4. 월별 기록
4.1. 기온4.2. 강수량4.3. 상대습도
5. 일일 극값 기록
5.1. 최대 극값
5.1.1. 1월5.1.2. 2월5.1.3. 3월5.1.4. 4월5.1.5. 5월5.1.6. 6월5.1.7. 7월5.1.8. 8월5.1.9. 9월5.1.10. 10월5.1.11. 11월5.1.12. 12월
5.2. 최소 극값
5.2.1. 1월5.2.2. 2월5.2.3. 3월5.2.4. 4월5.2.5. 5월5.2.6. 6월5.2.7. 7월5.2.8. 8월5.2.9. 9월5.2.10. 10월5.2.11. 11월5.2.12. 12월

1. 개요

제주시의 기후에 대해 설명하는 문서.

2. 내용

파일:jeju_gihu_afsd3.jpg
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
최고기온 8.6 9.9 13.3 18.0 22.1 24.9 29.3 30.1 26.1 21.6 16.4 11.0
평균기온 6.1 6.8 9.8 14.2 18.3 21.7 26.2 27.2 23.3 18.6 13.3 8.3
최저기온 3.7 4.0 6.6 10.8 15.0 19.1 23.7 24.8 20.9 15.7 10.4 5.6
강수량 67.5 57.2 90.6 89.7 95.6 171.2 210.2 272.3 227.8 95.1 69.5 55.6

한반도의 내륙은 지역별 온도차가 매우 커서 온대부터 냉대기후까지 폭넓게 분포하지만, 제주도는 국토의 최남단에 자리한 지역답게 온대기후(온난 습윤 기후) ~ 아열대기후에 가깝다.[1] 특히 유명 관광지나 공항, 아니면 가끔 몇몇 큰길을 따라선 야자수도 심어져 있어서 갓 방문한 관광객은 남방의 정취를 물씬 느낄 수 있다.

당연히 겨울에도 기온이 영하로 떨어지는 경우가 거의 없지만, 그렇다고 남쪽 지방이라는 예상만큼 아주 따뜻하지도 않다. 제주도는 기본적으로 바람이 심해서 실제 온도에 비해 체감 온도가 낮은 편이고, 이 때문에 겨울철에 옷 대충 챙겨입고 밖에 나갔다가 바람 한번 맞으면 매우 춥다. 제주도가 초행인 사람 중에서는 멋모르고 옷 대충 입고 여행 왔다가 감기 걸려서 고생했다는 사람이 심심치 않게 보인다. 심지어 고산지대인 한라산냉대기후(냉대 습윤 기후)인 데다가 도 자주 오며[2] 한번 오면 상상을 초월할 정도로 폭설이 온다. 이유는 제주도가 해양성 기후인 탓에 겨울에도 강수량이 많기 때문. 다만 지구온난화의 여파로 해안 지역은 21세기 들어서 공식적으로 겨울이 사라졌다는 얘기도 있다.# 사실상 제주도에서는 크리스마스새해 첫날이 가을이고 발렌타인 데이는 봄인 셈. 다만 해안인 만큼 기온은 높지만 바람이 장난 아니다. 제주시 기준으로 평균기온이 영상 5도 밑인 날은 1월 말에 몰려 있다.

하지만 제주도에서 겨울이 아주 사라진 건 아니며 제주도에서도 겨울은 엄연히 겨울이다. 도 많이 내린다! 특히 제주시가 많이 춥고 눈도 많이 내린다. 서귀포시는 한라산 덕분에 제주시보다 덜 춥고 눈도 덜 내린다. 다만 눈은 꽤 자주 오지만 잘 쌓이지는 않는 편. 물론 기온은 영상이지만 느낌이 다른데 서유럽 쪽의 겨울 날씨와 흡사하게 기온은 높은데 바람이 세서 춥다. 이렇게 눈이 내릴 경우 항공편과 선편이 모두 결항되어서 고립될 확률이 높아진다. Windy로 확인하고 가서 고립될 것 같으면 GG쳐라.

알아둬야 할 것은 아열대기후의 특징은 일반적인 온대기후 지역보다 여름이 상대적으로 더 길고 겨울이 짧다는 것이지, 열대기후 마냥 겨울이 아예 없다는 게 아니다. 예를 들어 글렌 스루어사의 구분에 따르면 가장 추운 달 평균기온이 -2.9℃(일교차를 평균 15도로 잡으면 밤에는 보통 -10℃ 전후까지 내려간다는 뜻!)라도 나머지 달 평균기온이 모두 10℃가 넘으면 아열대기후다. 한편 존 그리피츠의 정의에 따르면 최한월 평균기온이 6℃ 이상 18℃ 미만인 기후를 아열대기후로 정의하는데, 1월 평균기온이 7.2℃인 서귀포시 지역은 아열대기후로 볼 수 있고, 6.1℃인 제주시 지역도 조금 더 온난화되면 아열대기후로 바뀔 수 있다. 물론, 산간 지역은 겨울에 확실히 영하로 떨어지는 만큼 얘기가 다르다.

어쨌든 육지에 비해 굉장히 따뜻한 건 사실. 겨울 최저기온도 휴양지로 유명한 미국 플로리다의 북부 지역과 비슷한 수준이다. 다만 플로리다도 남북으로 긴 지역이라 남부의 마이애미 같은 곳과 비교할 정도는 아니다. 가령 마이애미와 플로리다 북부 탤러해시의 1월 최저기온 차이는 11.5℃인데, 이는 거의 철원부산 사이 정도의 차이다. 그리고 위에도 거론되었듯이 바람이 장난 아니기 때문에 체감온도는 꽤 낮은 편이다. 거주민들이야 상관없는 이야기겠지만 관광객이나 방문객들이 막연히 남쪽이니까 겨울에도 따뜻하겠거니 하고 옷 대충 입고 가면 피 보는 수가 있다.

여름 평균 기온은 많이 높은 편이다. 제주시와 서귀포시의 8월 평균기온은 27.2℃로 같은데 대구(26.7℃)보다도 높다. 다만 대구와 달리 극단적으로 40도까지 올라가지는 않는다. 일 최고기온을 보면 30.1℃인 제주나 서귀포보다는 대구(31.0℃)가 높고, 반대로 일 최저기온을 보면 대구(22.8℃)보다 제주(24.8℃)나 서귀포(24.9℃)가 높다. 다시 말하자면 폭염 자체는 대구보다는 덜하더라도 열대야는 대구보다 훨씬 심하다. 제주는 동서남북 날씨가 모두 다르다. 수치상의 기온만으로는 설명할 수 없는 바다바람, 산바람이 있어서 남쪽의 서귀포가 도시인 제주시보다 훨씬 시원하다. 2014년 이후로는 수치상의 기온도 제주시가 서귀포보다 높다. 특히 제주시는 여름철(6~9월)에 열대야가 50일 이상 발생하는 해가 많아지고 있다. 2013년에는 열대야가 제주시 51일, 서귀포시 57일이나 발생했으며, 2024년에는 열대야가 제주시 75일, 서귀포시 68일이나 발생했다.

제주도에서 기록된 역대 최고 기온은 37.5℃[3]였고, 역대 최저 기온은 -7.0℃[4]이었다.# 물론 한라산에서 해발고도가 높은 지대의 경우 -7℃ 밑으로 내려가는 일도 흔하지만[5] 일단 공식적으로 인정되는 자료가 있는 지점을 놓고 보면 그렇다. 이는 철원에서 기록된 공식 최저 기온이 -29.2℃이지만 실제로 철원에서 지역에 따라 -30℃ 밑으로 내려가는 경우가 있는 것과 비슷한 이유다.

위도상 장마태풍의 주 목표가 되는 지역이라 장마, 태풍 피해도 많다. 한국, 중국, 일본 중 한 나라는 꼭 피해를 보면서 산다.

도내 지역간 기후가 다른 경우가 잦다. 차로 10분 거리임에도 불구하고 어디에선 비가 내리는데 다른 한쪽에서는 햇빛이 강렬하게 내리 쬐는 정도. 특히나 한라산을 기준으로 날씨가 크게 달라지는 경우가 많이 생긴다. 그러니 관광차 제주도에 놀러가서 햇빛이 내리 쬐는데 우산 들고 있는 사람을 발견했다고 놀랄 필요는 없다. 운전할 때 와이퍼를 켜고 썬글라스를 써야 하는 경우도 허다하다.

한라산 산간 지방은 강수량이 대단히 많은 편이다. 물론 겨울에도 마찬가지라 1m 넘게 눈이 쌓여 있는 광경도 볼 수 있다. 기상청에서 낸 제주도 상세기후특성집에 의하면 윗세오름[6]의 연강수량은 무려 4,669mm에 달한다고 하며, 역시 산간 지역인 진달래밭,[7] 성판악,[8] 어리목[9]의 연강수량도 3,000mm를 넘겼다.

한라산을 기준으로 남북의 식생이 미묘하게 다르다. 차 타고 산 넘다 보면 산남인지 산북인지 알 수 있다. 산북의 숲의 색이 좀 더 짙고, 산남 쪽의 숲의 색이 좀 더 밝다.

2018년 1~2월에는 한파와 폭설로 인해 기온이 영하권으로 자주 내려가고, 눈도 엄청 많이 내렸다. 제주시 기준으로 1월 11일과 1월 23일에 4cm 가까이 내렸고, 2월 3일부터 8일까지는 10cm 넘게 내렸다. 반면 2019-2020년 겨울 이상고온이 한창이던 2020년 1월 7일에는 제주시의 최고기온이 23.6도를 기록했고 때아닌 유채꽃이 만발하기도 했다.#
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1923.5~2023.12월 평균 기온(℃) 5.4 5.9 8.8 13.3 17.2 21.0 25.7 26.6 22.6 17.6 12.6 7.8 15.4
1923.5~2023.12 월 평균 강수량(mm) 62.7 66.9 76.0 89.0 90.6 172.2 217.0 241.4 221.8 80.9 71.9 56.6 1447.0
역대 최대 일강수량(mm) 67.0[10] 112.0[11] 72.0[12] 101.6[13] 167.0[14] 248.7[15] 215.0[16] 299.0[17] 420.0[18] 310.0[19] 102.0[20] 66.5[21] 420.0
1923.5~2023.12월 평균 습도(%) 67.2 66.6 66.8 70.0 73.2 79.0 80.4 78.8 76.7 69.5 67.8 67.2 71.9

3. 일별기록

최고기온최고 달성일 일평균기온최고 달성일 최저기온최고 달성일 최고기온최저 달성일 일평균기온최저 달성일 최저기온최저 달성일
1월 23.6℃ 2020.01.07 19.2℃ 2020.01.07 15.6℃ 2002.01.15 -1.7℃ 1931.01.11 -3.6℃ 1931.01.10 -5.8℃ 2016.01.24
2월 24.5℃ 2004.02.21 19.5℃ 1992.02.29
1993.02.06
16.4℃ 2021.02.21 -1.4℃ 1942.02.13 -2.9℃ 1981.02.26
1977.02.16
-6.0℃ 1977.02.16
3월 28.1℃ 2013.03.09 21.2℃ 1955.03.17 15.4℃ 1973.03.28
2023.03.22
0.2℃ 1933.03.06 -1.6℃ 1936.03.01 -4.1℃ 1977.03.04
4월 30.9℃ 1956.04.16 24.5℃ 2017.04.30 20.7℃ 2002.04.15 5.7℃ 1962.04.03 4.0℃ 1972.04.01 -0.2℃ 1972.04.02
5월 33.1℃ 2019.05.24 28.4℃ 2019.05.24 23.8℃ 2019.05.24 11.8℃ 1942.05.04 9.4℃ 1942.05.04 4.0℃ 1933.05.04
6월 34.5℃ 1994.06.30
1966.06.25
30.5℃ 2022.06.28
2022.06.27
28.9℃ 2022.06.28 15.8℃ 1957.06.07 14.8℃ 1923.06.02
1951.06.01
9.2℃ 1951.06.02
7월 37.5℃ 1942.07.25 32.4℃ 1942.07.25
1964.07.15
29.4℃ 2017.07.24 19.2℃ 1986.07.04 17.4℃ 1936.07.04 15.0℃ 1926.07.10
1969.07.03
8월 37.5℃ 2022.08.10 32.5℃ 1998.08.15 29.7℃ 2020.08.08 21.1℃ 1993.08.19 19.8℃ 1941.08.26 15.8℃ 1979.08.29
9월 35.1℃ 2024.09.12 30.4℃ 2024.09.12 27.8℃ 1958.09.05 18.1℃ 1986.09.19 14.6℃ 1956.09.28 9.8℃ 1928.09.26
10월 32.1℃ 2016.10.02 26.5℃ 2016.10.02 24.5℃ 2005.10.01 11.2℃ 1942.10.24 8.8℃ 1942.10.24 5.5℃ 1923.10.25
11월 28.4℃ 2023.11.01 23.6℃ 2023.11.05 21.9℃ 2023.11.05 4.4℃ 1970.11.30 3.1℃ 1970.11.30 0.5℃ 1992.11.27
12월 23.3℃ 1936.12.17 18.9℃ 2018.12.03 17.1℃ 2018.12.03 0.4℃ 1976.12.27 -1.1℃ 1976.12.27 -3.6℃ 1985.12.17

4. 월별 기록

4.1. 기온

최고기온 달성년도 평균기온 달성년도 최저기온 달성년도 최고기온 달성년도 평균기온 달성년도 최저기온 달성년도
1월 11.3℃ 1972 8.9℃ 2020 7.0℃ 2020 4.1℃ 2011 2.3℃ 2011 0.1℃ 1934
1936
1945
1977
2월 12.8℃ 2021 9.5℃ 2024 7.1℃ 2024 5.1℃ 1968 2.4℃ 1968 -0.3℃ 1945
3월 16.4℃ 2023 12.5℃ 2021 9.3℃ 2021 8.1℃ 1936 4.7℃ 1936 1.4℃ 1936
4월 19.8℃ 1998
2024
16.4℃ 2024 13.4℃ 2024 15.0℃ 1965 10.7℃ 1931 6.6℃ 1926
5월 23.8℃ 2019 20.0℃ 2019 16.6℃ 2019 19.3℃ 1947
1975
14.8℃ 1947 10.8℃ 1927
1945
6월 27.5℃ 2022 23.9℃ 2022 21.1℃ 2022 22.2℃ 1938
1949
18.3℃ 1947 15.2℃ 1947
7월 32.7℃ 2017 29.2℃ 2017 26.5℃ 2017 25.3℃ 1976 22.6℃ 1976 19.9℃ 1976
8월 33.0℃ 2024 29.9℃ 2024 27.5℃ 2024 25.9℃ 1980 23.5℃ 1980 21.1℃ 1980
9월 30.8℃ 2024 27.6℃ 2024 25.1℃ 2024 23.6℃ 1932 20.0℃ 1932
1941
16.9℃ 1957
10월 23.8℃ 2021
2024
20.9℃ 2024 18.3℃ 2024 18.9℃ 1947 15.5℃ 1957 11.5℃ 1957
11월 19.3℃ 2022 15.7℃ 2011 13.4℃ 2011 13.0℃ 1981 10.0℃ 1956 6.2℃ 1947
12월 13.9℃ 1948 10.3℃ 1948 7.7℃ 2015 7.1℃ 1944 4.6℃ 1944 2.3℃ 1944
전년 21.0℃ 2021
2023
17.5℃ 2021 14.6℃ 2021 17.5℃ 1936 13.8℃ 1936 10.6℃ 1936
1947

4.2. 강수량

최고강수량 달성년도 최저강수량 달성년도
1월 170.2mm 1998 11.7mm 1988
2월 205.4mm 2024 7.9mm 1962
3월 227.5mm 1992 9.4mm 1924
4월 210.5mm 2010 10.3mm 1938
5월 284.3mm 2003 9.1mm 2022
6월 693.9mm 1985 11.5mm 2005
7월 706mm 1999 14.7mm 2013
8월 662.8mm 1966 13.7mm 1942
9월 880mm 2007 7.8mm 1996
10월 421.4mm 1985 0.6mm 1959
11월 231.3mm 2011 1.8mm 2010
12월 174.3mm 1929 3.9mm 1939
전년 2526mm 1999 773.3mm 2017

4.3. 상대습도

상대습도최고값 달성년도 상대습도최저값 달성년도
1월 82.3% 1973 58% 2008
2월 84% 1973 51.6% 2009
3월 77.4% 1942 54.4% 2007
4월 84.7% 1998 51.8% 2020
5월 83.8% 1955 55.8% 2019
6월 91.1% 2013 66.2% 1951
7월 89.4% 1974 70.8% 2007
8월 89.1% 1973 65.4% 2006
9월 88.7% 1933 65.2% 2009
10월 84.6% 1970 55.2% 2007
11월 79.4% 1972 51.3% 2008
12월 81.9% 1972 56.2% 2007
전년 79.6% 1972 61.8% 2007

5. 일일 극값 기록

5.1. 최대 극값

5.1.1. 1월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
1월 1일 17.1℃ 1997 12.2℃ 2000 9.6℃ 1957
1월 2일 19.7℃ 1987 14.1℃ 1980 12.7℃ 1980
1월 3일 16.2℃ 2016 13.0℃ 2016 10.5℃ 2016
1월 4일 18.7℃ 1931 14.2℃ 1931 11.4℃ 1960
1월 5일 17.6℃ 1937 14.2℃ 2000 10.4℃ 1931
1월 6일 18.9℃ 2020 14.5℃ 2020 10.4℃ 2017
1월 7일 23.6℃ 2020 19.2℃ 2020 12.8℃ 2020
1월 8일 17.1℃ 1995 12.0℃ 1995 11.0℃ 1989
1월 9일 17.2℃ 1990 12.9℃ 1990 11.4℃ 1989
1월 10일 19.2℃ 1947 13.5℃ 1989 11.8℃ 1989
1월 11일 18.3℃ 2008 14.2℃ 1964 11.8℃ 2008
1월 12일 19.0℃ 1964 15.3℃ 1964 13.4℃ 1958
1월 13일 20.7℃ 2023 17.3℃ 2023 14.5℃ 2023
1월 14일 18.4℃ 2024 16.2℃ 2002 15.3℃ 2002
1월 15일 21.4℃ 2002 18.7℃ 2002 15.6℃ 2002
1월 16일 19.3℃ 1950 12.5℃ 1950 9.4℃ 1973
1월 17일 21.8℃ 1950 15.9℃ 1950 9.6℃ 1950
1월 18일 17.2℃ 2024 13.2℃ 2024 10.5℃ 2024
1월 19일 16.5℃ 2010 11.9℃ 1989 10.4℃ 2024
1월 20일 18.9℃ 2010 15.6℃ 2010 12.2℃ 2010
1월 21일 17.9℃ 2021 12.6℃ 2021 9.4℃ 1991
1월 22일 18.6℃ 1948 13.9℃ 1948 11.5℃ 2021
1월 23일 20.2℃ 1972 15.5℃ 1972 11.7℃ 1948
1월 24일 20.5℃ 1972 16.6℃ 1972 12.7℃ 1972
1월 25일 17.4℃ 2014 12.9℃ 2014 11.3℃ 2021
1월 26일 19.0℃ 1969 13.6℃ 1928 10.6℃ 2020
1월 27일 19.4℃ 1928 12.3℃ 1980 10.2℃ 1969
1월 28일 18.9℃ 1950 13.8℃ 1980 11.6℃ 1980
1월 29일 16.5℃ 1983 12.0℃ 1992 9.5℃ 1992
1월 30일 19.4℃ 1950 12.8℃ 2006 10.0℃ 2009
1월 31일 18.0℃ 1972 13.3℃ 2013 10.0℃ 2006

5.1.2. 2월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
2월 1일 20.6℃ 2014 14.9℃ 2013 11.4℃ 1949
2월 2일 17.1℃ 1966 11.7℃ 2014 11.3℃ 1949
2월 3일 18.4℃ 1931
2019
13.3℃ 2019 9.1℃ 2024
2월 4일 16.4℃ 1937 13.8℃ 1931 13.0℃ 1931
2월 5일 19.9℃ 1993 14.6℃ 1937 10.1℃ 1937
2월 6일 22.9℃ 1993 19.5℃ 1993 11.3℃ 1993
2월 7일 21.0℃ 1924 15.0℃ 1924 10.1℃ 2007
2월 8일 19.4℃ 1950 16.1℃ 1950 12.6℃ 1950
2월 9일 20.5℃ 1987 14.1℃ 2010 10.3℃ 2010
2월 10일 21.4℃ 1962 16.1℃ 1962 10.2℃ 1987
2월 11일 22.0℃ 1987 17.8℃ 1987 11.4℃ 1987
2월 12일 21.1℃ 2009 17.4℃ 2016 15.7℃ 2016
2월 13일 22.1℃ 2009 17.4℃ 2009 12.0℃ 1976
2월 14일 18.2℃ 2006
2024
15.7℃ 2024 12.9℃ 2024
2월 15일 21.6℃ 2020 16.2℃ 2020 12.2℃ 2020
2월 16일 18.9℃ 2017 13.5℃ 1989 12.3℃ 1989
2월 17일 17.9℃ 1973
1999
14.2℃ 1973 10.4℃ 1973
2월 18일 20.6℃ 2024 15.3℃ 2024 12.0℃ 1990
2월 19일 20.7℃ 2024 15.1℃ 2024 11.5℃ 1998
2월 20일 21.2℃ 2004 15.6℃ 2021 11.7℃ 2021
2월 21일 24.5℃ 2004 18.9℃ 2004
2021
16.4℃ 2021
2월 22일 23.4℃ 2021 16.0℃ 1967 11.6℃ 1990
2월 23일 23.4℃ 1930 15.2℃ 1930 10.6℃ 2001
2월 24일 20.4℃ 2010 15.0℃ 2010 10.9℃ 2009
2월 25일 23.3℃ 2010 18.9℃ 2010 15.1℃ 1954
2월 26일 17.9℃ 1954 14.4℃ 1954 13.5℃ 1954
2월 27일 22.3℃ 2011 15.9℃ 2011 12.6℃ 2011
2월 28일 22.7℃ 1997 17.6℃ 1992 13.5℃ 1992
2월 29일 22.0℃ 1992 19.5℃ 1992 16.1℃ 1992

5.1.3. 3월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
3월 1일 22.4℃ 1977 16.4℃ 1945 12.2℃ 1928
3월 2일 21.9℃ 2007 17.5℃ 1961 15.0℃ 1961
3월 3일 20.8℃ 1989 16.5℃ 1989 13.4℃ 1966
3월 4일 23.2℃ 2018 17.2℃ 2018 12.6℃ 2016
3월 5일 22.0℃ 1959
2016
18.1℃ 2016 14.2℃ 2016
3월 6일 24.0℃ 1959 18.8℃ 1959 15.1℃ 1959
3월 7일 22.4℃ 2023 15.0℃ 1959 13.3℃ 1959
3월 8일 23.6℃ 2013 15.8℃ 1977 12.1℃ 1960
3월 9일 28.1℃ 2013 18.7℃ 2013 11.8℃ 1960
3월 10일 21.9℃ 2013 16.7℃ 1948 12.5℃ 1948
3월 11일 21.4℃ 1955
2022
16.5℃ 2022 12.3℃ 2022
3월 12일 22.3℃ 2022 17.0℃ 2022 12.9℃ 2022
3월 13일 20.3℃ 2022 17.7℃ 2022 13.9℃ 2022
3월 14일 20.5℃ 2010 16.9℃ 2018 12.5℃ 2018
3월 15일 21.7℃ 2018 17.2℃ 1956 12.0℃ 2018
3월 16일 22.8℃ 1955 16.3℃ 2004 11.1℃ 2014
3월 17일 24.5℃ 1955 21.2℃ 1955 12.3℃ 1955
3월 18일 22.9℃ 1961 17.9℃ 2009 14.0℃ 2009
3월 19일 21.3℃ 1953 18.9℃ 1953 12.9℃ 2021
3월 20일 25.5℃ 2010 19.3℃ 1941 13.4℃ 1941
2002
3월 21일 22.8℃ 2020 17.4℃ 2020 13.3℃ 2023
3월 22일 22.9℃ 1931 18.2℃ 1931 15.4℃ 2023
3월 23일 23.1℃ 1929 17.4℃ 1942 15.1℃ 1990
3월 24일 23.8℃ 1929 19.0℃ 1929 14.0℃ 1929
3월 25일 21.1℃ 2022 16.4℃ 2022 13.5℃ 2014
3월 26일 23.5℃ 1967 17.9℃ 2020 15.0℃ 2020
3월 27일 23.5℃ 1954 18.3℃ 1930 12.5℃ 2007
3월 28일 22.9℃ 1973 20.0℃ 1973 15.4℃ 1973
3월 29일 23.9℃ 2004 20.1℃ 1959 14.2℃ 1972
3월 30일 26.7℃ 2024 19.0℃ 1960 13.5℃ 2018
3월 31일 25.3℃ 2007 18.1℃ 2015 14.9℃ 2015

5.1.4. 4월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
4월 1일 24.9℃ 1999 18.0℃ 2018 15.2℃ 2018
4월 2일 27.7℃ 2015 20.2℃ 2015 15.3℃ 2018
4월 3일 24.7℃ 1964 19.7℃ 1961 15.3℃ 2018
4월 4일 24.5℃ 1942 20.0℃ 1961 15.8℃ 2018
4월 5일 26.7℃ 1964 21.2℃ 1964 17.1℃ 1980
4월 6일 24.9℃ 1964 20.6℃ 1964 15.4℃ 1994
4월 7일 23.7℃ 2005 19.9℃ 2005 16.0℃ 2005
4월 8일 23.8℃ 1995 17.5℃ 1967 15.4℃ 1968
4월 9일 28.0℃ 2005 21.8℃ 2005 16.8℃ 1992
4월 10일 22.3℃ 2018 18.8℃ 2018 15.6℃ 2006
4월 11일 25.4℃ 1924 20.6℃ 1952 16.5℃ 2022
4월 12일 27.2℃ 1998 21.8℃ 1998 17.6℃ 1998
4월 13일 24.7℃ 1937 21.5℃ 1937 16.5℃ 1937
4월 14일 24.1℃ 2017 20.8℃ 1969 15.8℃ 2002
4월 15일 27.3℃ 1956 23.3℃ 1956 20.7℃ 2002
4월 16일 30.9℃ 1956 23.2℃ 1956 18.0℃ 1929
4월 17일 25.6℃ 1989 20.8℃ 1964 16.5℃ 1964
4월 18일 28.6℃ 2023 23.3℃ 2023 16.8℃ 1964
4월 19일 28.8℃ 1972 23.0℃ 1972 17.9℃ 1972
4월 20일 24.8℃ 1958 21.0℃ 1937 15.7℃ 1938
4월 21일 26.0℃ 1989 20.2℃ 1998 18.3℃ 1998
4월 22일 26.1℃ 2000 21.0℃ 2021 18.5℃ 1998
4월 23일 28.8℃ 1969
1993
23.9℃ 1993 17.9℃ 1998
4월 24일 26.5℃ 1930 23.4℃ 1969 17.6℃ 1969
4월 25일 26.7℃ 2022 21.2℃ 2022 17.1℃ 1986
4월 26일 27.9℃ 1983 23.6℃ 1983 18.9℃ 1983
4월 27일 27.5℃ 1927 20.8℃ 1983 16.8℃ 1983
4월 28일 30.1℃ 2005 23.2℃ 2005 17.9℃ 2015
4월 29일 28.5℃ 1998 22.3℃ 1998 17.9℃ 1998
4월 30일 29.1℃ 2006 24.5℃ 2017 20.2℃ 2017

5.1.5. 5월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
5월 1일 27.1℃ 1988 22.3℃ 1998 18.5℃ 1927
5월 2일 27.9℃ 2014 21.5℃ 1952 16.5℃ 1948
1994
2016
2017
5월 3일 28.9℃ 1988 20.7℃ 1994 17.3℃ 1999
5월 4일 28.5℃ 1959 24.5℃ 1959 20.3℃ 1959
5월 5일 28.4℃ 1985 24.8℃ 1985 22.4℃ 1985
5월 6일 27.6℃ 1944 21.6℃ 1931
1997
19.1℃ 1931
5월 7일 30.5℃ 1944 23.8℃ 1997 20.8℃ 1997
5월 8일 27.0℃ 1935 23.3℃ 1972 18.6℃ 1972
5월 9일 29.8℃ 2011 23.9℃ 2011 18.4℃ 1964
5월 10일 30.2℃ 1981 25.2℃ 2011 23.7℃ 2011
5월 11일 28.1℃ 2017 23.7℃ 2017 17.9℃ 1982
5월 12일 28.9℃ 1993 22.8℃ 1993 19.8℃ 1982
5월 13일 31.6℃ 1993 24.0℃ 1993 19.3℃ 1997
5월 14일 29.4℃ 2015 23.8℃ 2015 19.4℃ 2015
5월 15일 30.9℃ 2021 23.7℃ 2021 19.6℃ 2021
5월 16일 31.1℃ 2018 24.8℃ 2018 21.3℃ 2018
5월 17일 30.1℃ 2018 25.7℃ 2018 22.1℃ 2018
5월 18일 30.0℃ 1991 22.9℃ 1932 18.8℃ 1985
5월 19일 27.0℃ 1937
1974
24.0℃ 1974 20.2℃ 1974
5월 20일 28.3℃ 1935 22.2℃ 1995 18.3℃ 2011
2022
5월 21일 28.0℃ 1941 22.4℃ 1964 19.3℃ 1999
5월 22일 29.9℃ 1998 23.4℃ 2019 19.5℃ 2019
5월 23일 31.3℃ 2019 26.2℃ 2019 22.0℃ 2019
5월 24일 33.1℃ 2019 28.4℃ 2019 23.8℃ 2019
5월 25일 29.2℃ 1953 25.3℃ 1980 20.6℃ 1994
5월 26일 29.2℃ 2007 24.3℃ 2007 20.3℃ 2019
5월 27일 29.6℃ 2014 25.9℃ 2014 21.2℃ 2014
5월 28일 30.8℃ 2004 25.2℃ 2004 21.3℃ 2023
5월 29일 29.9℃ 1992
2023
24.3℃ 2023 21.0℃ 2023
5월 30일 27.7℃ 2021 22.9℃ 1974
2014
19.8℃ 1982
5월 31일 29.2℃ 1957 22.6℃ 1957 19.7℃ 2014

5.1.6. 6월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
6월 1일 30.1℃ 2009 24.5℃ 2009 19.8℃ 1999
6월 2일 29.2℃ 2001 24.8℃ 1969 21.4℃ 2021
6월 3일 32.0℃ 1940 24.0℃ 1987 20.6℃ 2001
6월 4일 30.5℃ 1940 26.0℃ 1956 20.1℃ 1992
6월 5일 31.4℃ 1952 24.3℃ 1952 21.1℃ 2012
6월 6일 31.4℃ 1984 26.9℃ 1984 21.4℃ 1946
6월 7일 30.5℃ 1946 23.8℃ 1980 20.8℃ 1946
6월 8일 32.0℃ 1988 26.4℃ 1988 22.6℃ 1988
6월 9일 31.5℃ 2021 26.7℃ 2020 23.5℃ 1946
6월 10일 32.8℃ 1990 25.7℃ 2021 22.7℃ 2020
6월 11일 31.5℃ 1945 27.4℃ 1978 22.3℃ 1971
1978
6월 12일 31.8℃ 1939 27.3℃ 1991 22.3℃ 1978
6월 13일 32.0℃ 1931
1976
25.9℃ 1931 22.8℃ 2020
6월 14일 31.4℃ 2024 25.4℃ 2024 21.5℃ 2024
6월 15일 32.1℃ 1932 24.9℃ 2024 22.0℃ 2024
6월 16일 30.0℃ 1999 26.5℃ 1999 22.3℃ 1935
2024
6월 17일 31.0℃ 1996 25.1℃ 1996 22.4℃ 1996
6월 18일 31.2℃ 2024 27.7℃ 2001 24.7℃ 2001
6월 19일 32.1℃ 1990 28.3℃ 1990 23.2℃ 1990
6월 20일 32.2℃ 1990 28.5℃ 1990 25.8℃ 1990
6월 21일 31.3℃ 1981 27.4℃ 1981 23.8℃ 2009
6월 22일 31.3℃ 1924 26.6℃ 2011 23.3℃ 2024
6월 23일 33.4℃ 2022 29.5℃ 2011 27.1℃ 2011
6월 24일 33.2℃ 2011 29.8℃ 2011 26.9℃ 1955
