문서가 존재하는 일본의 롤러코스터
{{{#!wiki style="border-top: 1px solid currentColor; width: 90%; margin: 5px auto;"
{{{#!wiki style="border-top: 1px solid currentColor; width: 90%; margin: 5px auto;"
- [ 펼치기 · 접기 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#ddd,#383b40><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=190> 제트 코스터{{{#!folding [ 각주 펼치기 · 접기 ]
[[나가시마 스파 랜드|N]]1966||<width=33%> 자이언트 코스터
[[후지큐 하이랜드|F]]1966~1996||<width=33%> 콕스크류
[[나가시마 스파 랜드|N]]1978[R] ||셔틀 루프
[[나가시마 스파 랜드|N]]1980더블 루프
[[후지큐 하이랜드|F]]1980~2005루핑 스타
[[나가시마 스파 랜드|N]]1982문설트 스크램블
[[후지큐 하이랜드|F]]1983~2000칠드런 코스터
[[나가시마 스파 랜드|N]]1983슈팅 코스터 졸라
[[후지큐 하이랜드|F]]1988~2002울트라 트위스터
[[나가시마 스파 랜드|N]]1989[R]부기 우기 스페이스 코스터 S1990~2017블랙홀 스크램블 S1990~2017타이탄 MAX S1994~2017화이트 사이클론
[[나가시마 스파 랜드|N]]1994~2018클리퍼 S1995~2017비너스 GP S1996~2017더블 와일드 마우스
[[나가시마 스파 랜드|N]]1996후지야마
[[후지큐 하이랜드|F]]1996매드 마우스
[[후지큐 하이랜드|F]]1998~2019니아와 애니멀 코스터
[[후지큐 하이랜드|F]]1998버드맨
[[후지큐 하이랜드|F]]2000~2001스틸 드래곤 2000
[[나가시마 스파 랜드|N]]2000도돈파
[[후지큐 하이랜드|F]]2001~2016졸라 7[3]
[[후지큐 하이랜드|F]]2002~2010폭신한 하늘의 대모험[4]
[[후지큐 하이랜드|F]]2003~2017레이징 스피릿츠
[[도쿄 디즈니씨|DS]]2005자턴 S2006~2017에에쟈나이카
[[후지큐 하이랜드|F]]2006타카비샤
[[후지큐 하이랜드|F]]2011피터 래빗 코스터
[[나가시마 스파 랜드|N]]2012아크로뱃
[[나가시마 스파 랜드|N]]2015아라시
[[나가시마 스파 랜드|N]]2017도 도돈파[5]
[[후지큐 하이랜드|F]]2017~2021리사와 가스파르의
하늘 여행 일기[6]
[[후지큐 하이랜드|F]]2017하쿠게이[7]
[[나가시마 스파 랜드|N]]2019조콘
[[후지큐 하이랜드|F]]2023일본 롤러코스터 최대 낙하 각도 순위
클리퍼 Clipper | |
<colbgcolor=#0083CE><colcolor=#ffffff> 이름 | 클리퍼 (Clipper) |
개장일 | 1995년 |
폐장일 | 2017년 12월 31일 |
기종 | Sitdown Coaster |
위치 | 스페이스 월드 |
제작사 | TOGO |
트랙 길이 | 303m |
탑승 시간 | 1분 2초 |
추진 방식 | Booster Wheel Lift Hill |
낙하 횟수 | 6회 |
최고 높이 | 10m |
탑승인원 | 20명 |
최고 속도 | 32km/h |
최대 중력가속도 (G-Force) | 2.9G |
인버전 | 없음 |
실내 구간 | 없음 |
특수 트랙 | 1개[1] |
SPACE WORLD |
1. 개요
[clearfix]
1. 개요
▲ 탑승 영상 |
[1] Twisted hill