관련 문서: 포천시/정치
, 연천군/정치
, 가평군/정치
경기도 제22대 국회의원 | ||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 수원 갑 | 수원 을 | 수원 병 | 수원 정 |
김승원 | 백혜련 | 김영진 | 김준혁 | |
수원 무 | ||||
염태영 | 김태년 | 이수진 | 안철수 | |
김은혜 | 박지혜 | 이재강 | 강득구 | |
부천 갑 | 부천 을 | |||
민병덕 | 이재정 | 서영석 | 김기표 | |
부천 병 | 광명 갑 | 광명 을 | 평택 갑 | |
이건태 | 임오경 | 김남희 | 홍기원 | |
평택 을 | 평택 병 | |||
이병진 | 김현정 | 정성호 | 김성원 | |
고양 갑 | ||||
양문석 | 김현 | 박해철 | 김성회 | |
고양 을 | 고양 병 | 고양 정 | ||
한준호 | 이기헌 | 김영환 | 이소영 | |
구리 | ||||
윤호중 | 최민희 | 김병주 | 김용민 | |
오산 | 시흥 갑 | 시흥 을 | 군포 | |
차지호 | 문정복 | 조정식 | 이학영 | |
하남 갑 | 하남 을 | 용인 갑 | 용인 을 | |
추미애 | 김용만 | 이상식 | 손명수 | |
용인 병 | 용인 정 | 파주 갑 | 파주 을 | |
부승찬 | 이언주 | 윤후덕 | 박정 | |
이천 | 안성 | 김포 갑 | 김포 을 | |
송석준 | 윤종군 | 김주영 | 박상혁 | |
화성 갑 | 화성 을 | 화성 병 | 화성 정 | |
송옥주 | 이준석 | 권칠승 | 전용기 | |
광주 갑 | 광주 을 | |||
소병훈 | 안태준 | 김용태 | 김선교 | |
◀ 제21대 | }}}}}}}}} |
대한민국의 국회선거구 {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; display: inline-table"' | <tablebordercolor=#580009><tablebgcolor=#580009> | 포천시·연천군·가평군 포천시·연천군·가평군 일원 抱川市·漣川郡·加平郡 Pocheon–Yeoncheon–Gapyeong | }}} | |||
<colbgcolor=#580009><colcolor=#ffffff> 선거인 수 | 미상 | |||||
상위 행정구역 | 경기도 | |||||
관할 구역 | ||||||
신설년도 | 미정 | |||||
이전 선거구 | 동두천시·연천군, 포천시·가평군 | |||||
국회의원 | 미공개 |
[clearfix]
1. 개요
1.1. 포천시·연천군·가평군 (2X대~ )
1.1.1. 제2X대 국회의원 선거
포천시·연천군·가평군 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 0 | ||
| 00.00% | ||
2 | 0 | ||
| 00.00% | ||
3 | 0 | ||
| 00.00% | ||
계 | 선거인 수 | 투표율 00.00% | |
투표 수 | |||
무효표 수 |