문서의 을 확인하세요.
[clearfix]
1. 개요
1인당 명목 GDP의 국가별 순위- GDP(Gross Domestic Product) + 1인당 GDP 순위
- PPP(Purchasing Power Parity) + 1인당 PPP 순위
- 출처: IMF
2. 순위
2.1. 2024년
순위 | 국가/지역 | 미국 달러($) | 인구(만 명) |
1 | [[룩셈부르크| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 135,321 | 66 |
2 | [[스위스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 106,098 | 885 |
3 | [[아일랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 103,500 | 525 |
4 | [[노르웨이| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 90,434 | 557 |
5 | [[싱가포르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 89,370 | 604 |
6 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 86,601 | 34,542 |
7 | [[아이슬란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 85,787 | 39 |
- | [[틀:국기| ]][[마카오| ]][[틀:국기| ]] | 77,186 | 72 |
8 | [[카타르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 71,568 | 286 |
9 | [[덴마크| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 69,273 | 597 |
10 | [[네덜란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 67,984 | 1,822 |
11 | [[호주| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 65,966 | 2,671 |
12 | [[산마리노| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 59,841 | 3 |
13 | [[오스트리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 58,669 | 912 |
14 | [[스웨덴| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 57,213 | 1,060 |
15 | [[벨기에| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 56,129 | 1,174 |
16 | [[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 55,521 | 8,455 |
17 | [[핀란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 54,774 | 562 |
18 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 53,834 | 3,974 |
- | [[틀:국기| ]][[홍콩| ]][[틀:국기| ]] | 53,165 | 741 |
19 | [[이스라엘| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 53,111 | 939 |
20 | [[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 52,423 | 6,914 |
21 | [[아랍에미리트| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 49,550 | 1,103 |
22 | [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 48,012 | 6,655 |
23 | [[뉴질랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 47,072 | 521 |
24 | [[안도라| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 45,279 | 8 |
25 | [[몰타| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 44,140 | 54 |
26 | [[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 40,287 | 5,934 |
- | [[틀:국기| ]][[틀:국기| ]][[푸에르토리코| ]] | 37,926 | 327 |
27 | [[키프로스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 37,767 | 136 |
28 | [[바하마| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 36,322 | 40 |
29 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 36,132 | 5,172 |
30 | [[스페인| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 35,789 | 4,791 |
31 | [[브루나이| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 34,872 | 46 |
32 | [[슬로베니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 34,544 | 212 |
33 | [[대만| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 33,234 | 2,321 |
34 | [[사우디아라비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 32,881 | 3,747 |
35 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 32,859 | 12,375 |
36 | [[쿠웨이트| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 32,290 | 493 |
37 | [[에스토니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 31,531 | 136 |
38 | [[체코| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 31,366 | 1,074 |
39 | [[바레인| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 29,573 | 161 |
40 | [[포르투갈| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 29,341 | 1,022 |
41 | [[가이아나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 28,921 | 83 |
42 | [[리투아니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 28,713 | 286 |
43 | [[슬로바키아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 26,290 | 550 |
44 | [[바베이도스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 24,759 | 28 |
45 | [[그리스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 24,342 | 1,030 |
46 | [[라트비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 24,223 | 187 |
47 | [[세인트키츠 네비스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 24,203 | 5 |
48 | [[헝가리| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 23,881 | 968 |
49 | [[폴란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 23,563 | 3,854 |
50 | [[크로아티아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 23,380 | 399 |
51 | [[우루과이| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 23,053 | 339 |
52 | [[앤티가 바부다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 22,118 | 9 |
53 | [[세이셸| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 21,290 | 13 |
54 | [[오만| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 20,631 | 528 |
55 | [[루마니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 20,089 | 1,902 |
56 | [[트리니다드 토바고| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 19,703 | 151 |
57 | [[파나마| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 19,369 | 452 |
58 | [[팔라우| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 17,978 | 2 |
59 | [[코스타리카| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 17,860 | 513 |
60 | [[몰디브| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 17,287 | 53 |
61 | [[불가리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 17,069 | 676 |
62 | [[칠레| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 16,365 | 1,976 |
63 | [[튀르키예| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 15,666 | 8,747 |
64 | [[러시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 14,953 | 14,482 |
65 | [[카자흐스탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 14,570 | 2,059 |
66 | [[세인트루시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 14,034 | 18 |
67 | [[멕시코| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 13,972 | 13,086 |
- | 세계 | 13,900 | 818,363 |
68 | [[말레이시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 13,142 | 3,467 |
69 | [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 12,969 | 141,932 |
70 | [[아르헨티나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 12,814 | 4,570 |
71 | [[몬테네그로| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 12,802 | 64 |
72 | [[투르크메니스탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 12,713 | 749 |
73 | [[모리셔스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 12,601 | 127 |
74 | [[세르비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 12,514 | 674 |
75 | [[나우루| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 12,285 | 1 |
76 | [[그레나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 12,050 | 12 |
77 | [[도미니카 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 11,692 | 1,143 |
78 | [[세인트빈센트 그레나딘| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 10,558 | 10 |
79 | [[브라질| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 10,296 | 21,200 |
80 | [[알바니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 9,598 | 279 |
81 | [[도미니카 연방| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 9,392 | 7 |
82 | [[가봉| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 9,257 | 254 |
83 | [[조지아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 8,883 | 381 |
84 | [[북마케도니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 8,659 | 182 |
85 | [[아르메니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 8,518 | 297 |
86 | [[페루| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 8,316 | 3,422 |
87 | [[보스니아 헤르체고비나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 8,221 | 316 |
88 | [[벨리즈| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 8,133 | 42 |
89 | [[적도 기니| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 8,102 | 175 |
90 | [[벨라루스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 8,008 | 915 |
91 | [[콜롬비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,917 | 5,289 |
92 | [[수리남| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,600 | 63 |
93 | [[태국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,527 | 6,596 |
94 | [[자메이카| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,487 | 282 |
95 | [[아제르바이잔| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,381 | 1,034 |
96 | [[몰도바| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,368 | 303 |
97 | [[보츠와나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,341 | 252 |
98 | [[투발루| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,190 | 1 |
99 | [[마셜 제도| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 6,850 | 4 |
100 | [[에콰도르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 6,758 | 1,814 |
101 | [[몽골| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 6,666 | 348 |
102 | [[리비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 6,482 | 738 |
103 | [[남아프리카 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 6,377 | 6,401 |
104 | [[코소보| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 6,334 | 177 |
105 | [[과테말라| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 6,295 | 1,841 |
106 | [[피지| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 6,257 | 93 |
107 | [[이라크| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 5,947 | 4,604 |
108 | [[파라과이| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 5,869 | 693 |
109 | [[엘살바도르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 5,607 | 634 |
110 | [[알제리| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 5,579 | 4,681 |
111 | [[우크라이나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 5,505 | 3,786 |
112 | [[통가| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 5,483 | 10 |
113 | [[카보베르데| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 5,388 | 58 |
114 | [[미크로네시아 연방| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 5,120 | 12 |
115 | [[사모아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 5,048 | 23 |
116 | [[이란| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 5,013 | 9,157 |
117 | [[인도네시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 4,981 | 28,349 |
118 | [[요르단| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 4,682 | 1,155 |
119 | [[베트남| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 4,649 | 10,099 |
120 | [[레바논| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 4,487 | 581 |
121 | [[나미비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 4,410 | 303 |
122 | [[에스와티니| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 4,375 | 124 |
123 | [[튀니지| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 4,267 | 1,278 |
124 | [[모로코| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 4,204 | 3,808 |
125 | [[지부티| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 4,155 | 117 |
126 | [[필리핀| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 4,154 | 11,911 |
127 | [[부탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 4,068 | 79 |
128 | [[베네수엘라| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 4,019 | 2,841 |
129 | [[볼리비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 3,920 | 1,257 |
130 | [[스리랑카| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 3,330 | 2,310 |
131 | [[이집트| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 3,542 | 11,654 |
132 | [[온두라스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 3,446 | 1,083 |
133 | [[상투메 프린시페| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 3,425 | 24 |
134 | [[바누아투| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 3,387 | 34 |
- | [[팔레스타인| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | N/A | 550 |
135 | [[우즈베키스탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 3,051 | 3,636 |
136 | [[앙골라| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,961 | 3,789 |
137 | [[니카라과| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,878 | 714 |
138 | [[캄보디아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,744 | 1,764 |
139 | [[코트디부아르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,720 | 3,193 |
140 | [[인도| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,698 | 145,094 |
141 | [[방글라데시| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,625 | 17,356 |
142 | [[파푸아뉴기니| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,544 | 1,058 |
143 | [[키리바시| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,455 | 13 |
144 | [[콩고 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,384 | 633 |
145 | [[모리타니| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,376 | 517 |
146 | [[가나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,232 | 3,443 |
147 | [[키르기스스탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,229 | 719 |
148 | [[케냐| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,218 | 5,643 |
149 | [[솔로몬 제도| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,209 | 76 |
150 | [[아이티| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,120 | 1,177 |
151 | [[짐바브웨| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2,114 | 1,663 |
152 | [[라오스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,945 | 777 |
153 | [[카메룬| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,821 | 2,912 |
154 | [[세네갈| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,805 | 1,850 |
155 | [[기니| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,652 | 1,475 |
156 | [[코모로| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,630 | 87 |
157 | [[파키스탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,588 | 25,127 |
158 | [[베냉| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,510 | 1,446 |
159 | [[동티모르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,454 | 140 |
160 | [[네팔| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,381 | 3,124 |
161 | [[에티오피아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,350 | 13,206 |
162 | [[타지키스탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,276 | 1,060 |
163 | [[잠비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,226 | 2,150 |
164 | [[탄자니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,224 | 6,856 |
165 | [[우간다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,187 | 5,002 |
166 | [[미얀마| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,179 | 5,450 |
167 | [[기니비사우| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,106 | 220 |
168 | [[레소토| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,062 | 234 |
169 | [[토고| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,051 | 952 |
170 | [[차드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 1,013 | 2,030 |
171 | [[감비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 989 | 284 |
172 | [[르완다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 986 | 1,426 |
173 | [[부르키나파소| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 908 | 2,355 |
174 | [[말리| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 898 | 2,448 |
175 | [[나이지리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 877 | 23,268 |
176 | [[시에라리온| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 856 | 864 |
177 | [[라이베리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 855 | 561 |
178 | [[소말리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 771 | 1,901 |
179 | [[콩고민주공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 702 | 10,928 |
180 | [[니제르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 698 | 2,703 |
181 | [[모잠비크| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 645 | 3,463 |
182 | [[수단 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 606 | 5,049 |
183 | [[마다가스카르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 563 | 3,196 |
184 | [[중앙아프리카 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 529 | 533 |
185 | [[예멘| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 465 | 4,058 |
186 | [[말라위| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 464 | 2,166 |
187 | [[아프가니스탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 411 | 4,340 |
188 | [[남수단| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 341 | 1,194 |
189 | [[부룬디| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 321 | 1,359 |
모나코, 리히텐슈타인, 바티칸, 쿠바, 북한, 시리아, 에리트레아는 통계에서 집계되지 않았다.[1]
===# 2023년 #===
순위 | 국가/지역 | 미국 달러($) | 인구(만 명) |
1 | [[룩셈부르크| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 135,605 | 64 |
2 | [[아일랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 112,247 | 504 |
3 | [[스위스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 102,865 | 878 |
4 | [[노르웨이| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 99,266 | 546 |
5 | [[싱가포르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 87,844 | 594 |
6 | [[카타르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 81,968 | 271 |
7 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 80,412 | 34,049 |
8 | [[아이슬란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 78,836 | 37 |
9 | [[덴마크| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 71,402 | 590 |
10 | [[호주| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 63,487 | 2,636 |
11 | [[네덜란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 61,769 | 1,767 |
12 | [[산마리노| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 58,540 | 3 |
13 | [[오스트리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 58,013 | 910 |
14 | [[스웨덴| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 55,215 | 1,059 |
15 | [[핀란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 54,507 | 554 |
- | [[틀:국기| ]][[마카오| ]][[틀:국기| ]] | 54,295 | 64 |
16 | [[벨기에| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 53,656 | 1,167 |
17 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 53,246 | 4,000 |
18 | [[이스라엘| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 53,195 | 965 |
19 | [[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 52,823 | 8,435 |
- | [[틀:국기| ]][[홍콩| ]][[틀:국기| ]] | 51,168 | 729 |
20 | [[아랍에미리트| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 50,602 | 949 |
21 | [[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 48,912 | 6,773 |
22 | [[뉴질랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 48,071 | 489 |
23 | [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 46,315 | 6,475 |
24 | [[안도라| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 44,107 | 8 |
25 | [[몰타| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 38,715 | 53 |
26 | [[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 37,146 | 5,887 |
- | [[틀:국기| ]][[틀:국기| ]][[푸에르토리코| ]] | 37,093 | 333 |
- | [[틀:국기| ]][[틀:국기| ]][[아루바| ]] | 35,717 | 10 |
27 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 35,560 | 5,178 |
28 | [[키프로스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 34,790 | 129 |
29 | [[브루나이| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 34,383 | 45 |
30 | [[바하마| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 34,370 | 40 |
31 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 33,949 | 12,329 |
32 | [[스페인| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 33,090 | 4,751 |
33 | [[사우디아라비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 32,586 | 3,678 |
34 | [[슬로베니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 32,350 | 211 |
35 | [[대만| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 32,339 | 2,330 |
36 | [[쿠웨이트| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 32,215 | 429 |
37 | [[에스토니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 30,998 | 132 |
38 | [[체코| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 30,474 | 1,049 |
39 | [[리투아니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 28,481 | 272 |
40 | [[바레인| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 28,464 | 148 |
41 | [[포르투갈| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 26,878 | 1,012 |
42 | [[라트비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 24,929 | 184 |
43 | [[슬로바키아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 24,471 | 546 |
44 | [[그리스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 23,173 | 1,035 |
45 | [[폴란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 22,393 | 3,809 |
46 | [[바베이도스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 21,442 | 28 |
47 | [[우루과이| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 21,377 | 348 |
48 | [[오만| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 21,265 | 462 |
49 | [[헝가리| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 21,075 | 956 |
50 | [[세이셸| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 20,889 | 10 |
51 | [[크로아티아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 20,876 | 401 |
52 | [[가이아나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 20,564 | 81 |
53 | [[트리니다드 토바고| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 19,621 | 153 |
54 | [[앤티가 바부다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 19,068 | 9 |
55 | [[파나마| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 18,493 | 445 |
56 | [[루마니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 18,413 | 1,903 |
57 | [[세인트키츠 네비스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 18,158 | 5 |
58 | [[몰디브| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 17,558 | 56 |
59 | [[칠레| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 17,253 | 1,962 |
60 | [[코스타리카| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 16,213 | 520 |
61 | [[불가리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 16,086 | 671 |
62 | [[팔라우| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 15,113 | 2 |
63 | [[멕시코| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 13,803 | 12,845 |
64 | [[세인트루시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 13,572 | 18 |
65 | [[튀르키예| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 13,034 | 8,581 |
66 | [[아르헨티나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 13,297 | 4,577 |
67 | [[말레이시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 13,034 | 3,419 |
68 | [[러시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 13,005 | 14,444 |
69 | [[카자흐스탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 12,968 | 1,954 |
- | 세계 | 12,952 | 806,587 |
70 | [[투르크메니스탄| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 12,934 | 649 |
71 | [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 12,541 | 142,567 |
72 | [[나우루| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 11,756 | 1 |
73 | [[모리셔스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 11,751 | 127 |
74 | [[그레나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 11,436 | 11 |
75 | [[몬테네그로| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 11,338 | 63 |
75 | [[세르비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 11,301 | 716 |
76 | [[도미니카 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 11,248 | 1,105 |
77 | [[브라질| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 10,412 | 21,642 |
78 | [[세인트빈센트 그레나딘| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 9,359 | 10 |
79 | [[도미니카 연방| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 9,356 | 7 |
80 | [[가봉| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 8,831 | 228 |
81 | [[아르메니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 8,283 | 277 |
82 | [[조지아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 8,164 | 373 |
83 | [[알바니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 8,057 | 283 |
84 | [[보스니아 헤르체고비나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,778 | 325 |
85 | [[보츠와나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,758 | 244 |
86 | [[북마케도니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,672 | 208 |
87 | [[페루| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,668 | 3,425 |
88 | [[아제르바이잔| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,529 | 1,039 |
89 | [[벨라루스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,477 | 925 |
90 | [[태국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,297 | 7,138 |
91 | [[벨리즈| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 7,141 | 41 |
92 | [[콜롬비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 6,975 | 5,208 |
