|
| |
GT3 | GT3 RS |
GT3 | GT3 RS |
GT3 | GT3 RS | GT3 RS 4.0 |
GT3 | GT3 RS |
GT3 | GT3 RS | GT3 RS 바이작 패키지 |
GT3 | |||
GT3 투어링 | |||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | }}} | ||
GT3 (992.1) |
992 GT3 투시도 | 더블 위시본 서스펜션 |
992 GT3(좌) / GT3 MR(우) 노르트슐라이페 온보드 영상 |
GT3 RS | |||
GT3 바이작 패키지 | |||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | }}} | ||
GT3 (992.1) |
S-덕트 라디에이터 | 프론트 서스펜션 구조[33] |
뉘르부르크링 온보드 비디오 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1.5px -13px" |
바이작 패키지 | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1.5px -13px" | 파일:2025 포르쉐 911 GT3 투어링 패키지 992_(4).jpg | ||
GT3 투어링 | |
GT3 (992.2) |
911 GT3/996세대 | |
<colbgcolor=#e2b559> 생산지 | [[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 바덴뷔르템베르크 주 슈투트가르트 |
코드네임 | 996 |
차량형태 | 2도어 쿠페 |
승차인원 | 2명 |
전장 | 4,435mm |
전폭 | 1,770mm |
전고 | 1,275mm |
축거 | 2,350mm |
윤거 (전) | 1,465mm |
윤거 (후) | 1,500mm |
공차중량 | 1,350kg |
연료탱크 용량 | 90L |
트렁크 용량 | 110L |
타이어 크기 (전륜) | 235/40ZR18 |
타이어 크기 (후륜) | 295/30ZR18 |
구동방식 | 뒤엔진-뒷바퀴굴림(RR) |
전륜 현가장치 | 맥퍼슨 스트럿 서스펜션 |
후륜 현가장치 | 멀티링크 서스펜션 |
전륜 제동장치 | 벤틸레이티드 디스크 브레이크[43] |
후륜 제동장치 | 벤틸레이티드 디스크 브레이크[44] |
스티어링 | 랙 앤 피니언 |
파워트레인 | |||||||||
모델 | 엔진 | 엔진 형식 | 과급방식 | 배기량 | 최고출력 | 최대토크 | 변속기 | 제로백 | 최고속도 |
<colbgcolor=#e2b559> GT3 | 포르쉐 M96.79[45] | 3.6L 수평대향 6기통 | 자연흡기 | 3,600cc | 360ps | 37.7kg·m | 6단 수동변속기 | 4.7초 | 302km/h |
GT3 RS | 380ps | 39.2kg·m | 4.3초 | 306km/h |
모델 | GT3 | GT3 RS |
<colbgcolor=#e2b559> 복합연비 | 7.65km/L | 6.8km/L |
탄소 배출량 | 불명 | 291g/km |
911 GT3/997세대 | |
<colbgcolor=#e2b559> 가격 | 165,000,000원[GT3] |
생산지 | [[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 바덴뷔르템베르크 주 슈투트가르트 |
코드네임 | 997 |
차량형태 | 2도어 쿠페 |
승차인원 | 2명 |
전장 | 4,427mm |
전폭 | 1,808mm[GT3] 1,900mm[RS] |
전고 | 1,280mm[GT3] 1,322mm[RS] |
축거 | 2,355mm |
윤거 (전) | 1,486mm |
윤거 (후) | 1,511mm |
공차중량 | 1,470kg[GT3] 1,450kg[RS] |
연료탱크 용량 | 90L[GT3] 67L[RS] |
트렁크 용량 | 105L |
타이어 크기 (전륜) | 235/35R19[GT3] 245/35R19[RS] |
타이어 크기 (후륜) | 305/35R19[GT3] 325/30R19[RS] |
구동방식 | 뒤엔진-뒷바퀴굴림(RR) |
전륜 현가장치 | 맥퍼슨 스트럿 서스펜션 |
후륜 현가장치 | 멀티링크 서스펜션 |
전륜 제동장치 | 벤틸레이티드 디스크 브레이크[59] |
후륜 제동장치 | 벤틸레이티드 디스크 브레이크[60] |
스티어링 | 랙 앤 피니언 |
파워트레인 | |||||||||
모델 | 엔진 | 엔진 형식 | 과급방식 | 배기량 | 최고출력 | 최대토크 | 변속기 | 제로백 | 최고속도 |
<colbgcolor=#e2b559> GT3 | 포르쉐 M97.76 | 3.6L 수평대향 6기통 | 자연흡기 | 3,600cc | 415ps | 41.3kg·m | 6단 수동변속기 | 4.3초 | 310km/h |
GT3 RS | 포르쉐 M97.77 | 3.8L 수평대향 6기통 | 3,797cc | 450ps | 43.8kg·m | 4.0초 | |||
RS 4.0 | 포르쉐 M97.74 | 4.0L 수평대향 6기통 | 3,996cc | 500ps | 46.9kg·m | 3.9초 |
모델 | GT3 | GT3 RS | RS 4.0 |
<colbgcolor=#e2b559> 복합연비 | 7.65km/L | 7.65km/L | 7.2km/L |
탄소 배출량 | 312g/km | 314g/km | 326g/km |
911 GT3/991세대 | |
<colbgcolor=#e2b559> 가격 | 205,000,000원[GT3] |
생산지 | [[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 바덴뷔르템베르크 주 슈투트가르트 |
코드네임 | 991 |
차량형태 | 2도어 쿠페 |
승차인원 | 2명 |
전장 | 4,545mm |
전폭 | 1,852mm[GT3] 1,880mm[RS] |
전고 | 1,269mm[GT3] 1,290mm[RS] |
축거 | 2,457mm |
윤거 (전) | 1,549mm[GT3] 1,587mm[RS] |
윤거 (후) | 1,554mm[GT3] 1,557mm[RS] |
공차중량 | 1,430kg 1,495kg[RS] |
연료탱크 용량 | 64L |
트렁크 용량 | 133L[GT3] |
타이어 크기 (전륜) | 245/35ZR20 |
타이어 크기 (후륜) | 305/30ZR20 |
구동방식 | 뒤엔진-뒷바퀴굴림(RR) |
전륜 현가장치 | 맥퍼슨 스트럿 서스펜션 |
후륜 현가장치 | 멀티링크 서스펜션 |
전륜 제동장치 | 벤틸레이티드 디스크 브레이크 |
후륜 제동장치 | 벤틸레이티드 디스크 브레이크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 |
파워트레인 | |||||||||
모델 | 엔진 | 엔진 형식 | 과급방식 | 배기량 | 최고출력 | 최대토크 | 변속기 | 제로백 | 최고속도 |
<colbgcolor=#e2b559> 991.1 GT3 | 포르쉐 MA1.75[72] | 3.8L 수평대향 6기통 | 자연흡기 | 3,799cc | 475ps | 44.9kg·m | 7단 PDK | 3.5초 | 315km/h |
991.1 GT3 RS | 포르쉐 MA1.76[73] | 4.0L 수평대향 6기통 | 3,996cc | 500ps | 46.9kg·m | 3.3초 | 310km/h | ||
991.2 GT3 | 6단 수동변속기 7단 PDK | 3.4초(PDK) 3.9초(수동) | 318km/h(PDK) 320km/h(수동) | ||||||
991.2 GT3 RS | 520ps | 47.9kg·m | 7단 PDK | 3.2초 | 312km/h |
모델 | 991.1 GT3 | 991.1 GT3 RS | 991.2 GT3 | 991.2 GT3 RS |
<colbgcolor=#e2b559> 복합연비 | 8.06km/L | 6.7km/L | 7.87km/L | 7.56km/L |
탄소 배출량 | 289g/km | 271g/km | 288g/km | 291g/km |
배출가스 등급 | 유로 5 | 유로 6 |
911 GT3/992세대 | |
<colbgcolor=#e2b559> 가격 | 251,600,000원[GT3] 242,950유로[RS][76] |
생산지 | [[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 바덴뷔르템베르크 주 슈투트가르트 |
코드네임 | 992 |
차량형태 | 2도어 쿠페 |
승차인원 | 2명 |
전장 | 4,573mm |
전폭 | 1,852mm[GT3] 1,900mm[RS] |
전고 | 1,279mm[GT3] 1,322mm[RS] |
축거 | 2,457mm |
윤거 (전) | 1,601mm[GT3] |
윤거 (후) | 1,553mm[GT3] |
공차중량 | 1,418kg(수동) 1,435kg(PDK) 1,450kg(RS, DIN) |
연료탱크 용량 | 64L |
트렁크 용량 | 132L[GT3] 없음[RS][85] |
타이어 크기 (전륜) | 255/30ZR20 9.5J ET46[GT3] 275/35ZR20 10J[RS] |
타이어 크기 (후륜) | 315/30ZR21 12J ET45[GT3] 335/30ZR21 13J[RS] |
구동방식 | 뒤엔진-뒷바퀴굴림(RR) |
전륜 현가장치 | 더블 위시본 서스펜션 |
후륜 현가장치 | 멀티링크 서스펜션 |
전륜 제동장치 | 벤틸레이티드 디스크 브레이크[90] |
후륜 제동장치 | 벤틸레이티드 디스크 브레이크[91] |
스티어링 | 랙 앤 피니언 |
파워트레인 | |||||||||
모델 | 엔진 | 엔진 형식 | 과급방식 | 배기량 | 최고출력 | 최대토크 | 변속기 | 제로백 | 최고속도 |
<colbgcolor=#e2b559> GT3 | 포르쉐 MA2.75 | 4.0L 수평대향 6기통 | 자연흡기 | 3,996cc | 510ps | 48.0kg·m | 6단 수동변속기 7단 PDK | 3.4초 | 318km/h |
GT3 RS | 525ps | 47.4kg·m | 7단 PDK | 3.2초 | 296km/h |
모델 | GT3 | GT3 RS |
<colbgcolor=#e2b559> 복합연비 | 6.5km/L | 7.46km/L |
탄소 배출량 | 271g/km | 305g/km |
배출가스 등급 | 유로 6d-ISC-FCM |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; word-break:keep-all; min-height:26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 차급 | 생산 차량 | 단종 차량 |
<colbgcolor=#e2b559> 준대형 | 타이칸 | - | |
대형 | 파나메라 | - | |
그랜드 투어러 | - | 928 | |
스포츠카 | 718 카이맨(GT4) · 718 박스터 911(카레라 · 타르가 · 다카르) | 356 · 카레라 GTS · 914 · 924 · 944 · 968 카이맨(GT4) · 박스터 · 911 스피드스터 | |
슈퍼카 | 911(터보 · GT3 · GT2) | 959 · 911 GT1 슈트라센페어지온 · 카레라 GT | |
하이퍼카 | - | 918 스파이더 | |
중형 SUV | 마칸 | - | |
준대형 SUV | 카이엔 | - | |
군용 | - | 8호 전차 마우스 · VK 45.01(P) · VK 45.02(P) · 비젤 장갑차 · 엘레판트 | |
포르쉐의 레이스카 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; word-break:keep-all; min-height:26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 차급 | 판매 차량 | 단종 차량 |
<colbgcolor=#e2b559> 준대형 | 타이칸 | - | |
대형 | 파나메라 | - | |
스포츠카 | 718 카이맨(GT4) · 718 박스터 911(카레라 · 타르가) | 카이맨 · 박스터 | |
슈퍼카 | 911(911 터보 · 911 GT3 · 911 GT2 RS) | 카레라 GT | |
하이퍼카 | - | 918 스파이더 | |
중형 SUV | 마칸 | - | |
준대형 SUV | 카이엔 | - |