{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{-3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
천하제일복지천 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| 청와대 관저 | ||||||||||||||||||||||||||||
청와대 본관 | 청와대 녹지원 | | | ||||||||||||||||||||||||||
칠궁 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 청와대 위민관,헬기장 | | 청와대 춘추관 | ||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||
| 청와대 영빈관,경호실 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
┏ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ┛ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 신무문 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 수문 | ㅡ | ㅡ | 계무문 | 광무문 | ㅡ | | ㅡ | | ㄴ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ┓ | ||
ㅣ | 숙문당 | | | 팔우정 | 집옥재 | 협길당 | 건청궁 | 서녹산 | | 동녹산 | ㅣ | ||||||||||||||||||
ㅣ | 태원전 | 영사재 | 대왕대비전 세답방 | ㅣ | |||||||||||||||||||||||||
ㅣ | 순화궁 세답방 | 중궁전 세답방 | | ㅣ | |||||||||||||||||||||||||
ㅣ | 빈궁 세답방 | 공묵재 | 왕대비전 세답방 | | | | | | ㅣ | ||||||||||||||||||||
ㅣ | | | | | | | | | ㅣ | ||||||||||||||||||||
ㅣ | | | | | | ㅣ | |||||||||||||||||||||||
ㅣ | | | 서장고 | 향원정 | | | | ㅣ | |||||||||||||||||||||
ㅣ | | ㅣ | |||||||||||||||||||||||||||
ㅣ | 함화당 집경당 | | | | 어린이박물관 국립민속박물관 | ㅣ | |||||||||||||||||||||||
ㅣ | | | ㅣ | ||||||||||||||||||||||||||
ㅣ | | | | | ㅣ | ||||||||||||||||||||||||
ㅣ | | | ㅣ | ||||||||||||||||||||||||||
ㅣ | | | 흥복전 | | | 제수합 | | | ㅣ | ||||||||||||||||||||
ㅣ | | ㅣ | |||||||||||||||||||||||||||
ㅣ | | | | | 아미산 | | 자경전 | | | | | ㅣ | |||||||||||||||||
ㅣ | | | | | ㅣ | ||||||||||||||||||||||||
ㅣ | | ㅣ | |||||||||||||||||||||||||||
ㅣ | | | ㅣ | ||||||||||||||||||||||||||
ㅣ | | ┏ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ┓ | ㅣ | 함원전 | 건순각 ┏ | | | | ㅣ | |||||||||||||
ㅣ | ㅣ | 경회루 | ㅣ | ㅣ | 함홍각 ㅏ | 교태전 | 원길헌 ┓ | 복희당(대전 생물방) | ㅣ | ||||||||||||||||||||
ㅣ | ㅣ | ㅣ | ㅣ | 흠경각 | ㅣ | ㅣ | ㅣ | ||||||||||||||||||||||
ㅣ | ㅣ | ㅣ | ㅣ | ㅏ | 양의문 | ㅗ | ┓ | 대전 내소주방 | 난지당(대전 외소주방) | ㅣ | |||||||||||||||||||
ㅣ | ㅣ | ㅣ | ㄴ | ㅜ | 응지당 | 강녕전 | 연길당 | ㅣ | ㅣ | ||||||||||||||||||||
ㅣ | ㅣ | ㅣ | ㅣ | 경성전 | 연생전 | ㅣ | ㅣ | ||||||||||||||||||||||
ㄴ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ┛ | ㅏ | 향오문 | ㅓ | ㅣ | ||||||||||||||||||
영추문 | | | | | ㅣ | 천추전 | 사정전 | 만춘전 | ㅣ | 자선당 | 비현각 | | | 건춘문 | |||||||||||||||
| | | ㅣ | ㅣ | | | | | | 관리사무소 | |||||||||||||||||||
| ㅣ | 수정전 | ㅣ | ㅣ | ㅣ | | |||||||||||||||||||||||
ㅣ | | | | | ㅏ | | ㅓ | ㅏ | 사정문 | ㅓ | | | | ㅣ | |||||||||||||||
ㅣ | | | | | ㅣ | ㅣ | 협의문 융무루ㅓ | 근정전 | 계인문 융문루 ㅏ | | | | ㅣ | ||||||||||||||||
ㅣ | | ㅏ | ㅓ | | ㅣ | ||||||||||||||||||||||||
ㅣ | (홍문관) | | | ㅣ | ㅣ | 계조당 | | ㅣ | |||||||||||||||||||||
ㅣ | | | | ㄴ | | ┛ | ㅏ | 월화문 근정문 일화문 | ㅓ | ㅣ | |||||||||||||||||||
ㅣ | | | | ㅣ 기별청 유화문 ㅣ | ㅣ 덕양문 ㅣ | 봉선문 | | 주차장 | ㅣ | ||||||||||||||||||||
ㅣ | 영제교 | ㅣ | |||||||||||||||||||||||||||
ㅣ | | | | ㅣ | |||||||||||||||||||||||||
ㅣ | | | ㅡ | ㅡ | | ㅏ | 흥례문 | ㅓ | ㅣ | ||||||||||||||||||||
ㅣ | | | | | | | 용성문 | 어도 | 협생문 | ┓ | | | ㅣ | ||||||||||||||||
ㅣ | | 국립고궁박물관 | | | | | ㅣ | 수문장청 매표소 | 수문장청 매표소 | ㄴ | ┓ | | | ㅣ | |||||||||||||||
ㅣ | | | | 초관처소 영군직소 | ㅣ | | | ㅣ | |||||||||||||||||||||
| ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 수문 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅗ | 광화문 (월대) | ㅡ | ㅡ | ㅗ | 수문 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 동십자각 | |||
경복궁 · 창덕궁 · 창경궁 · 덕수궁 · 경희궁 |
대한민국 사적 제117호 경복궁 | ||
<colbgcolor=#bf1400> 경복궁 녹산 景福宮 鹿山 | ||
소재지 | 서울특별시 종로구 사직로 161 (세종로) | |
건축시기 | 창건 시기 미상 |
[clearfix]
1. 개요
<colbgcolor=#bf1400> 《북궐도형》의 녹산 일대 배치도 |
북궐도형에서는 북쪽에서 수문(水門)으로 흘러오는 어구(御溝)를 기준으로 동녹산과 서녹산으로 나뉘었고
어구 서쪽에는 그 수문을 경비하는 녹직처소(鹿直處所)가 서녹산 남서쪽에는 육우정(六隅亭)과 남여고(藍輿庫)가 있었다.
을미사변 때에는 일본 낭인들이 명성황후의 시신을 건청궁 옆 녹산에서 태우기도 했다.
현재는 어구가 매워지고 부속건물 및 담장이 모두 헐린채로 나무만 있다.
2. 부속건물
2.1. 육우정(六隅亭)
<colbgcolor=#bf1400> 육우정 |
2.2. 남여고(藍輿庫)
<colbgcolor=#bf1400> 《북궐도형》의 남여고 내부 구성도 |
2.3. 녹직처소(鹿直處所)
<colbgcolor=#bf1400> 《북궐도형》의 녹직처소 내부 구성도 |
원래의 경복궁 2차 복원 계획에선 복원될 예정이었으나 복원계획 축소로 취소되었다.