마이크 존슨 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 마이크 존슨의 역대 등번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | KIA 타이거즈 등번호 53번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키퍼 (2002~2003.7.8.) | → | 존슨 (2003.7.9.~2003) | → | 마뇽 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK 와이번스 등번호 54번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이창욱 (2007~2008) | → | 존슨 (2009~2009.4.12.) | → | 카도쿠라 (2009.4.17.~2010) |
}}} ||
| |
마이크 존슨 Mike Johnson | |
본명 | 마이크 키스 존슨 Mike Keith Johnson |
출생 | 1975년 10월 3일 ([age(1975-10-03)]세) |
앨버타 주 에드먼턴 | |
국적 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 솔즈베리 종합 고등학교 |
신체 | 188cm, 79kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투좌타 |
프로 입단 | 1993년 드래프트 17라운드 (전체 490번, TOR) |
소속팀 | 볼티모어 오리올스 (1997) 몬트리올 엑스포스 (1998~2001) 오사카 킨테츠 버팔로즈 (2002) KIA 타이거즈 (2003, 2005) 에드먼턴 크래커캐츠 (2007) 라뉴 베어스 (2008) 에드먼턴 캐피털스 (2009) SK 와이번스 (2009) 라뉴 베어스 (2009) 에드먼턴 캐피털스 (2009) 유마 스콜피온스 (2010) |
[clearfix]
1. 개요
미국의 몬트리올, 일본의 긴데스, 한국의 KIA, SK에서 뛴 우완 투수.2. 선수 경력
1993년 토론토에 입단해 1997년 볼티모어에서 메이저리그 데뷔 무대를 가졌다. 일본(2002년 긴데쓰)과 대만(2008년 라뉴) 프로야구까지 두루 섭렵했다. 특히 2003년과 2005년에는 KBO리그 KIA에서 활약했다. 2009년 SK에 입단한 후에는 두 경기만 뛰고 방출당했다. 대만 시절에는 어마어마한 성적을 거뒀다.#당시 마무리가 빈약했던 존슨이 오랜기간 불펜에서 뛰어서 마무리를 염두에 두고 영입을 했다. 데뷔전은 선발로 나서서 5이닝 5실점을 기록하자 마무리로 보직을 변경했다. # 8월 7일 현대와의 경기에서는 첫 홀드를 기록했다. 첫 두 경기는 세이브를 올렸지만 존슨은 마무리로 8경기 9.2이닝 13피안타 8사구(볼넷)를 기록하면서 불쇼를 했다. 그러자 선발로 다시 전향을 했는데 140km 후반대의 직구에 수준급 변화구로 타자들을 맞춰잡으며 8월 선발 4연승을 거두고 8연승을 하는 등 KIA의 포스트시즌 진출의 공신이 되었다. [1] 존슨은 2003시즌을 18경기 8승 1패 3세이브 1홀드 ERA 3.00 으로 마감하였다.
이에 고무된 기아는 존슨과 재계약을 하려고 했으나 다이에 호크스에서 영입제의가 오자 존슨 측에서 호기롭게 100만달러라는 연봉을 부르는 바람에 재계약은 결렬되게 된다. 그리고 미국으로 갔으나 1년뒤인 2004년 말 자신이 먼저 기아 프런트에게 연락해 다시 기아에서 뛰고 싶다고 연봉도 많이 깍겠다 라고 의사를 전달해 20만달러에 재계약을 했으나 팔꿈치 부상으로 조기 방출 당했다.
그리고 2008년 갑자기 대만으로 건너가 회춘하며 20승을 거두는 활약을 보였고, 올림픽에서 한국을 상대로 호투하기도 해서 다시 sk로 영입되게 됐으나 부상으로 조기방출 당하며 한국생활을 마무리하게 된다.
3. 기타
KBO 리그 최초의 캐나다 국적 선수다. 2008 베이징 올림픽에서는 캐나다 야구 국가대표팀으로 뛰었고 한국전 선발투수로 나왔었다. 경기에서 정근우에게 솔로홈런을 맞았고 6⅓이닝 동안 1실점으로 호투했지만 타선의 부진으로 패배했다.4. 연도별 성적
역대 성적 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | WHIP | |||
1997 | BAL/MON | 25 | 89⅔ | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.83 | 106 | 20 | 20 | 37 | 5 | 1.59 | |||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | WHIP | |||
1998 | MON | 2 | 7⅓ | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.73 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2.45 | |||
1999 | 3 | 8⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 12 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2.28 | ||||
2000 | 41 | 101⅓ | 5 | 6 | 0 | 0 | 6.39 | 107 | 18 | 53 | 10 | 70 | 1.58 | ||||
2001 | 10 | 11⅓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.76 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1.50 | ||||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | WHIP | |||
2002 | 긴테쓰 | 9 | 21⅔ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 25 | 4 | 12 | 3 | 8 | 1.71 | |||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | WHIP | |||
2003 | KIA | 18 | 69 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 49 | 8 | 31 | 2 | 53 | 1.16 | |||
2005 | 5 | 25⅔ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.96 | 31 | 6 | 12 | 5 | 23 | 1.68 | ||||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | WHIP | |||
2009 | SK | 2 | 1⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4.50 | |||
<colbgcolor=#ffff88> MLB 통산 (5시즌) | 81 | 218 | 7 | 14 | 0 | 1 | 6.85 | 254 | 47 | 86 | 19 | 95 | 1.64 | ||||
NPB 통산 (1시즌) | 9 | 21⅔ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 25 | 4 | 12 | 3 | 8 | 1.71 | ||||
KBO 통산 (3시즌) | 25 | 96 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3.94 | 83 | 14 | 46 | 8 | 78 | 2.47 |
5. 관련 문서
[1] 탈삼진율은 떨어지지만 피안타율 0.201, whip 1.16의 성적을 올렸다.