최근 수정 시각 : 2024-11-22 23:37:51
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablebordercolor=#570514><tablebgcolor=#570514> | 키움 히어로즈 선수 통산 기록 일지 |
}}} || {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#!wiki style="color:#181818" | 홈런 |
박병호 (2005~) 1st: 2005.06.02. | 김하성 (2014~) 1st: 2014.06.04. | 임병욱 (2014~) 1st: 2015.04.05. | 이정후 (2017~) 1st: 2017.04.08. |
송성문 (2015~) 1st: 2017.07.29. | | | |
* 연도: KBO 데뷔 연도 ~ KBO 은퇴 연도 표시 * 순서: KBO 첫 기록순 * 4년 이상 팀에서 유의미한 기록을 남긴 선수 혹은 현재 팀에 소속된 선수만 등재합니다. |
각 구단별 선수 통산 기록 일지 |
[[틀:KBO 선수 통산 기록 일지|KBO]] |
LG | kt | SSG | | 두산 |
| | | 한화 | |
}}}}}}}}} ||
}}}}}}}}} ||
1. 개요2. 통산 홈런 기록3. 시즌별 기록4. 상황별 홈런
[clearfix]이정후의 커리어 통산 홈런을 기록한 문서.2. 통산 홈런 기록
3. 시즌별 기록
2017 시즌 |
<rowcolor=#fff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 구질 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
1 | 1 | 4월 8일 | 두산 | 잠실 | 2회초 | 유희관 | 커브 | 2 | 우 | 110M | |
2 | 2 | 4월 8일 | 두산 | 잠실 | 9회초 | 김성배 | 포크 | 3 | 우 | 120M | |
2018 시즌 |
<rowcolor=#fff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 구질 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
3 | 1 | 4월 4일 | KT | 고척 | 1회말 | 류희운 | 직구 | 1 | 우 | 120M | |
4 | 2 | 5월 4일 | KT | 수원 | 2회초 | 주권 | 포크 | 3 | 우중 | 125M | |
5 | 3 | 6월 5일 | 두산 | 고척 | 6회말 | 김승회 | 커터 | 1 | 우 | 110M | |
6 | 4 | 6월 8일 | KT | 수원 | 9회초 | 신병률 | 직구 | 2 | 우중 | 120M | |
7 | 5 | 8월 7일 | KIA | 고척 | 8회말 | 홍건희 | 슬라이더 | 2 | 우 | 115M | |
8 | 6 | 9월 26일 | 두산 | 잠실 | 7회초 | 장민익 | 직구 | 1 | 우 | 110M | |
2019 시즌 |
<rowcolor=#fff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 구질 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
9 | 1 | 4월 12일 | 한화 | 고척 | 7회말 | 이태양 | 커브 | 2 | 우중 | 120M | |
10 | 2 | 5월 7일 | LG | 고척 | 5회말 | 신정락 | 슬라이더 | 1 | 우 | 115M | |
11 | 3 | 5월 18일 | 롯데 | 고척 | 4회말 | 김건국 | 직구 | 2 | 우 | 115M | |
12 | 4 | 5월 24일 | 삼성 | 대구 | 7회초 | 최채흥 | 체인지업 | 2 | 우 | 120M | |
13 | 5 | 6월 8일 | 두산 | 잠실 | 3회초 | 린드블럼 | 포크 | 1 | 우 | 110M | |
14 | 6 | 8월 16일 | NC | 고척 | 2회말 | 구창모 | 직구 | 3 | 우 | 120M | |
2020 시즌 |
<rowcolor=#fff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 구질 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
15 | 1 | 5월 8일 | 한화 | 고척 | 3회말 | 장민재 | 포크 | 2 | 우 | 105M | |
16 | 2 | 5월 9일 | 한화 | 고척 | 7회말 | 이태양 | 직구 | 1 | 중 | 125M | |
17 | 3 | 5월 17일 | LG | 잠실 | 6회초 | 여건욱 | 직구 | 1 | 우 | 120M | |
18 | 4 | 5월 23일 | 롯데 | 사직 | 8회초 | 강동호 | 직구 | 3 | 중 | 125M | |
19 | 5 | 6월 6일 | LG | 고척 | 8회말 | 정우영 | 슬라이더 | 1 | 우 | 115M | |
20 | 6 | 6월 13일 | NC | 창원 | 4회초 | 장현식 | 직구 | 2 | 우 | 110M | |
21 | 7 | 6월 20일 | SK | 고척 | 8회말 | 이원준 | 직구 | 3 | 우중 | 120M | |
22 | 8 | 7월 3일 | KT | 수원 | 4회초 | 데스파이네 | 커터 | 1 | 우중 | 110M | |
23 | 9 | 7월 8일 | 삼성 | 고척 | 7회말 | 장필준 | 슬라이더 | 3 | 우 | 115M | |
24 | 10 | 7월 14일 | NC | 고척 | 5회말 | 이재학 | 직구 | 1 | 우 | 105M | |
25 | 11 | 7월 17일 | SK | 문학 | 4회초 | 김세현 | 투심 | 3 | 우 | 115M | |
26 | 12 | 7월 19일 | SK | 문학 | 6회초 | 문승원 | 직구 | 3 | 우 | 130M | |
27 | 13 | 8월 12일 | 한화 | 고척 | 10회말 | 김종수 | 포크 | 1 | 우 | 115M | |
28 | 14 | 8월 26일 | KT | 수원 | 4회초 | 배제성 | 체인지업 | 1 | 우 | 130M | |
29 | 15 | 9월 3일 | 한화 | 대전 | 3회초 | 채드 벨 | 직구 | 3 | 우중 | 120M | |
2021 시즌 |
<rowcolor=#fff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 구질 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
30 | 1 | 5월 19일 | 삼성 | 대구 | 9회초 | 김대우 | 슬라이더 | 2 | 우 | 120M | |
31 | 2 | 6월 20일 | NC | 창원 | 5회초 | 파슨스 | 슬라이더 | 1 | 우 | 115M | |
32 | 3 | 6월 24일 | 두산 | 잠실 | 4회초 | 미란다 | 직구 | 1 | 우 | 105M | |
33 | 4 | 9월 11일 | 롯데 | 사직 | 5회초 | 스트레일리 | 직구 | 1 | 우중 | 120M | |
34 | 5 | 10월 6일 | 삼성 | 고척 | 8회말 | 심창민 | 직구 | 1 | 우 | 115M | |
35 | 6 | 10월 25일 | 한화 | 대전 | 5회초 | 주현상 | 커브 | 1 | 우 | 115M | |
36 | 7 | 10월 30일 | KIA | 광주 | 2회초 | 다카하시 | 직구 | 1 | 우 | 105M | |
2022 시즌 |
<rowcolor=#fff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 구질 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
37 | 1 | 4월 10일 | 삼성 | 대구 | 8회초 | 이승현 | 커브 | 1 | 우 | 110M | |
38 | 2 | 4월 12일 | NC | 고척 | 1회말 | 송명기 | 직구 | 3 | 우 | 110M | |
39 | 3 | 4월 20일 | SSG | 문학 | 1회초 | 폰트 | 직구 | 1 | 우 | 110M | |
40 | 4 | 4월 23일 | KIA | 고척 | 5회말 | 이의리 | 직구 | 1 | 우중 | 125M | |
41 | 5 | 5월 25일 | LG | 잠실 | 5회초 | 김대유 | 커브 | 1 | 우 | 115M | |
42 | 6 | 5월 28일 | 롯데 | 사직 | 10회초 | 최준용 | 직구 | 3 | 우중 | 125M | |
43 | 7 | 6월 10일 | KIA | 광주 | 3회초 | 이의리 | 슬라이더 | 2 | 우 | 115M | |
44 | 8 | 6월 12일 | KIA | 광주 | 5회초 | 한승혁 | 직구 | 3 | 우 | 120M | |
45 | 9 | 6월 12일 | KIA | 광주 | 6회초 | 홍상삼 | 직구 | 4 | 우중 | 120M | |
46 | 10 | 6월 15일 | 두산 | 고척 | 8회말 | 정철원 | 직구 | 2 | 중 | 125M | |
47 | 11 | 6월 19일 | LG | 고척 | 4회말 | 플럿코 | 커터 | 1 | 우중 | 120M | |
48 | 12 | 6월 22일 | 삼성 | 대구 | 1회초 | 백정현 | 직구 | 2 | 우 | 115M | |
49 | 13 | 6월 26일 | 롯데 | 사직 | 9회초 | 최준용 | 체인지업 | 1 | 우 | 125M | |
50 | 14 | 6월 28일 | KIA | 고척 | 5회말 | 이의리 | 슬라이더 | 3 | 우 | 115M | |
51 | 15 | 7월 14일 | SSG | 문학 | 1회초 | 폰트 | 직구 | 1 | 중 | 125M | |
52 | 16 | 7월 27일 | KT | 수원 | 6회초 | 엄상백 | 체인지업 | 1 | 좌 | 105M | |
53 | 17 | 8월 13일 | 한화 | 대전 | 4회초 | 남지민 | 포크 | 1 | 우 | 110M | |
54 | 18 | 8월 13일 | 한화 | 대전 | 9회초 | 강재민 | 직구 | 1 | 중 | 125M | |
55 | 19 | 8월 14일 | 한화 | 대전 | 9회초 | 주현상 | 직구 | 2 | 우 | 115M | |
56 | 20 | 9월 6일 | 삼성 | 대구 | 1회초 | 뷰캐넌 | 커브 | 2 | 우 | 110M | |
57 | 21 | 9월 7일 | 삼성 | 대구 | 7회초 | 수아레즈 | 슬라이더 | 1 | 우중 | 125M | |
58 | 22 | 9월 24일 | 롯데 | 고척 | 5회말 | 김유영 | 슬라이더 | 3 | 중 | 125M | |
59 | 23 | 9월 29일 | SSG | 문학 | 3회초 | 김광현 | 직구 | 3 | 우 | 125M | |
2023 시즌 |
<rowcolor=#fff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 구질 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
60 | 1 | 4월 8일 | NC | 창원 | 1회초 | 구창모 | 슬라이더 | 1 | 우 | 115M | |
61 | 2 | 4월 16일 | KIA | 고척 | 10회말 | 김대유 | 슬라이더 | 2 | 우 | 120M | |
62 | 3 | 4월 21일 | SSG | 문학 | 6회초 | 김광현 | 직구 | 1 | 우 | 110M | |
63 | 4 | 5월 31일 | 한화 | 대전 | 3회초 | 장민재 | 포크 | 4 | 우 | 125M | |
64 | 5 | 6월 4일 | SSG | 문학 | 8회초 | 최민준 | 직구 | 1 | 우 | 115M | |
65 | 6 | 6월 7일 | LG | 고척 | 3회말 | 플럿코 | 커터 | 1 | 우 | 110M | |
2018 자카르타 팔렘방 아시안 게임 |
<rowcolor=#ffffff> 통산 | 경기 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
1 | B조 5경기 | 8월 28일 | 홍콩 야구 국가대표팀 | 겔로라 붕 카르노 야구장 | 6회초 | 영쿤힌 | 2 | 우 | |
2 | B조 5경기 | 8월 28일 | 홍콩 야구 국가대표팀 | 겔로라 붕 카르노 야구장 | 9회초 | 유엔춘팡 | 1 | 우 | |
2021 도쿄 올림픽 |
<rowcolor=#ffffff> 통산 | 경기 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
3 | B조 1경기 | 7월 29일 | 이스라엘 야구 국가대표팀 | 요코하마 스타디움 | 7회말 | 잭 와이스 | 1 | 우 | |
4. 상황별 홈런
타점별 홈런 |
<rowcolor=#fff> 종류 | 개수 |
1점 홈런 | 33 |
2점 홈런 | 15 |
3점 홈런 | 15 |
4점 홈런 | 2 |
방향별 홈런 |
<rowcolor=#fff> 좌 | 좌중 | 중 | 우중 | 우 |
1 | 0 | 6 | 12 | 46 |
비거리별 홈런 |
<rowcolor=#fff> 비거리 | 개수 |
105M | 5 |
110M | 13 |
115M | 17 |
120M | 15 |
125M | 13 |
130M | 2 |
135M | 0 |
홈/원정 이닝별 홈런 |
<rowcolor=#fff> 이닝 | 원정(초) | 홈(말) | 합 |
1회 | 5 | 2 | 7 |
2회 | 3 | 1 | 4 |
3회 | 5 | 2 | 7 |
4회 | 6 | 2 | 8 |
5회 | 5 | 5 | 10 |
6회 | 5 | 1 | 6 |
7회 | 3 | 3 | 6 |
8회 | 3 | 5 | 8 |
9회 | 6 | 0 | 6 |
정규 이닝 소계 | 41 | 21 | 62 |
연장전 |
10회 | 1 | 2 | 3 |
11회 | 0 | 0 | 0 |
12회 | 0 | 0 | 0 |
연장전 소계 | 1 | 2 | 3 |
총합 | 42 | 23 | 65 |
타점별 홈런 |
<rowcolor=#fff> 종류 | 개수 |
1점 홈런 | 2 |
2점 홈런 | 0 |
3점 홈런 | 0 |
4점 홈런 | 0 |
방향별 홈런 |
<rowcolor=#fff> 좌 | 좌중 | 중 | 우중 | 우 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
홈/원정 이닝별 홈런 |
<rowcolor=#fff> 이닝 | 원정(초) | 홈(말) | 합 |
1회 | 0 | 1 | 1 |
2회 | 0 | 0 | 0 |
3회 | 0 | 0 | 0 |
4회 | 0 | 0 | 0 |
5회 | 0 | 0 | 0 |
6회 | 0 | 0 | 0 |
7회 | 0 | 0 | 0 |
8회 | 1 | 0 | 1 |
9회 | 0 | 0 | 0 |
정규 이닝 소계 | 1 | 1 | 2 |
연장전 |
10회 | 0 | 0 | 0 |
11회 | 0 | 0 | 0 |
12회 | 0 | 0 | 0 |
연장전 소계 | 0 | 0 | 0 |
총합 | 1 | 1 | 2 |