{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table bordercolor=#ea0029> | 관련 문서 김도영 Kim Do-yeong |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 아마추어 경력 | |
아마추어 시절 | 프로 입단 | |
프로 경력 | ||
KIA 타이거즈 KIA Tigers | ||
2022년 · 2023년 · 2024년 · 2025년 | ||
대한민국 야구 국가대표팀 Korea Republic National Baseball Team | ||
<rowcolor=#ffffff> | ||
기록 | ||
연도별 성적 · 수상 경력 및 보유 기록 · 통산 홈런 일지 | ||
평가 | ||
플레이 스타일 · 관련 언사 | ||
기타 | ||
미디어 활동 · 그런날 있잖아 · 도영아 니땀시 살어야 · 문김대전 |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablebordercolor=#ea0029><tablebgcolor=#ea0029> | KIA 타이거즈 선수 통산 기록 일지 |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#!wiki style="color:#181818" | 승리 | |||
양현종 (2007~) 1st: 2007.09.29. |
홀드 | |||
장현식 (2013~) 1st: 2016.07.21. |
세이브 | |||
정해영 (2020~) 1st: 2020.08.30. |
홈런 | |||
김도영 (2022~) 1st: 2022.07.01 |
* 연도: KBO 데뷔 연도 ~ KBO 은퇴 연도 표시 * 순서: KBO 첫 기록순 * 4년 이상 팀에서 유의미한 기록을 남긴 선수 혹은 현재 팀에 소속된 선수만 등재합니다. |
각 구단별 선수 통산 기록 일지 | ||||
[[틀:KBO 선수 통산 기록 일지|KBO]] | ||||
LG | kt | SSG | 두산 | |
한화 |
[clearfix]
1. 개요
KIA 타이거즈 소속 야구 선수 김도영의 통산 홈런을 기록한 문서.2. 통산 홈런 기록
김도영의 통산 홈런 기록 | ||
정규 시즌 | 포스트시즌 | 국가대표 |
통산 48홈런 | 통산 1홈런 | 통산 3홈런 |
3. 시즌별 기록
3.1. KBO 리그
3.1.1. 2022 시즌
2022 시즌 | |||||||||||
<rowcolor=#fff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 구종 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
1 | 1 | 7월 1일 | SSG | 문학 | 7회초 | 최민준 | 슬라이더 | 1 | 우 | 115M | [1][2] |
2 | 2 | 7월 3일 | SSG | 문학 | 8회초 | 서동민 | 슬라이더 | 1 | 좌 | 125M | |
3 | 3 | 7월 12일 | LG | 잠실 | 4회초 | 이민호 | 투심 | 3 | 좌 | 115M | [3] |
3.1.2. 2023 시즌
2023 시즌 | |||||||||||
<rowcolor=#fff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 구종 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
4 | 1 | 7월 5일 | SSG | 문학 | 6회초 | 백승건 | 슬라이더 | 2 | 좌 | 130M | |
5 | 2 | 8회초 | 이로운 | 직구 | 1 | 좌중 | 130M | [4] | |||
6 | 3 | 9월 3일 | SSG | 문학 | 9회초 | 이로운 | 직구 | 1 | 우 | 110M | |
7 | 4 | 9월 6일 | 두산 | 잠실 | 4회초 | 곽빈 | 직구 | 2 | 좌 | 130M | |
8 | 5 | 9월 12일 | 삼성 | 대구 | 7회초 | 이승현 | 직구 | 2 | 좌중 | 125M | [5] |
9 | 6 | 10월 4일 | kt | 수원 | 2회초 | 배제성 | 직구 | 2 | 좌 | 105M | [6] |
10 | 7 | 10월 5일 | kt | 수원 | 3회초 | 조이현 | 직구 | 2 | 좌 | 115M |
3.1.3. 2024 시즌
2024 시즌 | |||||||||||
<rowcolor=#fff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 구종 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
11 | 1 | 4월 5일 | 삼성 | 광주 | 1회말 | 레예스 | 투심 | 1 | 좌중 | 130M | [7] |
12 | 2 | 4월 9일 | LG | 광주 | 6회말 | 박명근 | 직구 | 3 | 좌 | 120M | |
13 | 3 | 4월 12일 | 한화 | 대전 | 3회초 | 페냐 | 직구 | 1 | 좌중 | 130M | [8] |
14 | 4 | 4월 14일 | 한화 | 대전 | 1회초 | 산체스 | 직구 | 1 | 좌 | 110M | [9] |
15 | 5 | 4월 16일 | SSG | 문학 | 3회초 | 김광현 | 슬라이더 | 1 | 좌중 | 120M | |
16 | 6 | 4월 17일 | SSG | 문학 | 7회초 | 최민준 | 커터 | 3 | 중 | 125M | |
17 | 7 | 9회초 | 이기순 | 직구 | 2 | 좌 | 115M | [10] | |||
18 | 8 | 4월 21일 | NC | 광주 | 1회말 | 김시훈 | 직구 | 1 | 중 | 120M | |
19 | 9 | 4월 23일 | 키움 | 고척 | 1회초 | 하영민 | 직구 | 1 | 좌 | 130M | [11] |
20 | 10 | 4월 25일 | 키움 | 고척 | 5회초 | 김선기 | 직구 | 1 | 중 | 130M | [12][13] |
21 | 11 | 5월 4일 | 한화 | 광주 | 5회말 | 김범수 | 직구 | 1 | 좌 | 115M | |
22 | 12 | 5월 29일 | NC | 창원 | 7회초 | 김재열 | 직구 | 1 | 우 | 110M | [14] |
23 | 13 | 5월 31일 | kt | 광주 | 7회말 | 김민수 | 직구 | 2 | 우 | 110M | |
24 | 14 | 6월 1일 | kt | 광주 | 5회말 | 육청명 | 직구 | 1 | 좌 | 105M | |
25 | 15 | 6월 6일 | 롯데 | 광주 | 8회말 | 전미르 | 커브 | 1 | 좌 | 110M | |
26 | 16 | 6월 7일 | 두산 | 잠실 | 5회초 | 알칸타라 | 직구 | 1 | 좌중 | 125M | [15] |
27 | 17 | 6월 16일 | kt | 수원 | 9회초 | 박영현 | 직구 | 1 | 우중 | 120M | |
28 | 18 | 6월 20일 | LG | 광주 | 5회말 | 엔스 | 직구 | 4 | 우 | 110M | [16] |
29 | 19 | 6월 21일 | 한화 | 광주 | 4회말 | 장시환 | 커브 | 2 | 좌 | 115M | |
30 | 20 | 6월 23일 | 한화 | 광주 | 4회말 | 류현진 | 체인지업 | 1 | 중 | 130M | [17] |
31 | 21 | 6월 27일 | 롯데 | 사직 | 7회초 | 이민석 | 직구 | 1 | 우 | 110M | [18] |
32 | 22 | 7월 2일 | 삼성 | 대구 | 4회초 | 코너 | 슬라이더 | 1 | 좌중 | 120M | [19] |
33 | 23 | 7월 3일 | 삼성 | 대구 | 1회초 | 이승현 | 커터 | 1 | 중 | 130M | [20] |
34 | 24 | 7월 20일 | 한화 | 대전 | 3회초 | 김기중 | 체인지업 | 1 | 좌중 | 130M | |
35 | 25 | 7월 23일 | NC | 광주 | 6회말 | 배재환 | 슬라이더 | 2 | 좌 | 120M | [21] |
36 | 26 | 7월 25일 | NC | 광주 | 5회말 | 하트 | 슬라이더 | 2 | 좌 | 115M | |
37 | 27 | 7월 26일 | 키움 | 고척 | 3회초 | 김인범 | 슬라이더 | 2 | 좌중 | 125M | |
38 | 28 | 7월 27일 | 키움 | 고척 | 4회초 | 후라도 | 투심 | 2 | 중 | 125M | [22] |
39 | 29 | 8월 3일 | 한화 | 대전 | 5회초 | 와이스 | 직구 | 2 | 우 | 110M | |
40 | 30 | 8월 15일 | 키움 | 고척 | 5회초 | 헤이수스 | 직구 | 2 | 중 | 130M | [23] |
41 | 31 | 8월 17일 | LG | 잠실 | 6회초 | 박명근 | 체인지업 | 4 | 중 | 135M | |
42 | 32 | 8월 22일 | 롯데 | 광주 | 6회말 | 반즈 | 체인지업 | 1 | 우 | 115M | [24] |
43 | 33 | 8월 28일 | SSG | 광주 | 1회말 | 송영진 | 직구 | 2 | 좌 | 125M | [25] |
44 | 34 | 8월 29일 | SSG | 광주 | 3회말 | 김광현 | 직구 | 2 | 중 | 130M | |
45 | 35 | 9월 1일 | 삼성 | 대구 | 7회초 | 최지광 | 슬라이더 | 1 | 좌중 | 130M | |
46 | 36 | 9월 16일 | kt | 수원 | 3회초 | 벤자민 | 직구 | 1 | 좌중 | 130M | |
47 | 37 | 9회초 | 김민수 | 직구 | 3 | 중 | 125M | [26] | |||
48 | 38 | 9월 23일 | 삼성 | 광주 | 1회말 | 이승민 | 슬라이더 | 1 | 중 | 125M | [27] |
3.1.4. 2025 시즌
2024 시즌 | |||||||||||
<rowcolor=#fff> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 구종 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
49 | 1 | M |
3.1.5. 포스트시즌
2024 KBO 포스트시즌 | |||||||||||
<rowcolor=#fff> 통산 | 경기 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 구종 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
1 | KS 2차전 | 10월 23일 | 삼성 | 광주 | 2회말 | 이승민 | 직구 | 1 | 우 | 115M |
3.2. 대한민국 야구 국가대표팀
2024 WBSC 프리미어 12 | |||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 통산 | 경기 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 구종 | 타점 | 방향 | 비거리 | 비고 |
1 | B조 예선 2차전 | 11월 14일 | 쿠바 | 톈무 야구장 | 2회말 | 모이넬로 | 직구 | 4 | 좌 | 105M[28] | |
2 | 7회말 | 에르난데스 | 직구 | 1 | 좌 | 110M | |||||
3 | B조 예선 5차전 | 11월 18일 | 호주 | 6회말 | 홀랜드 | 슬라이더 | 2 | 좌 |
4. 상황별 홈런
홈런 기록 경기의 팀 승률[29] | ||||
<rowcolor=#fff> 홈런 기록 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
45 | 31 | 0 | 14 | 0.689 |
구단별 홈런 | |||
<rowcolor=#fff> 상대 구단[30] | 원정 | 홈 | 합 |
SSG 랜더스 | 8[31] | 2[32] | 10 |
한화 이글스 | 4[33] | 3[34] | 7 |
kt wiz | 5[35] | 2[36] | 7 |
삼성 라이온즈 | 4[37] | 2[38] | 6 |
키움 히어로즈 | 5[39] | 0 | 5 |
NC 다이노스 | 1[40] | 3[41] | 4 |
LG 트윈스 | 2[42] | 2[43] | 4 |
롯데 자이언츠 | 1[44] | 2[45] | 3 |
두산 베어스 | 2[46] | 0 | 2 |
구장별 홈런 | |
<rowcolor=#fff> 구장[47] | 개수 |
광주 | 16[48] |
문학 | 8[49] |
고척 | 5[50] |
수원 | 5[51] |
대전 | 4[52] |
잠실 | 4[53] |
대구 | 4[54] |
창원 | 1[55] |
사직 | 1[56] |
타점별 홈런 | |
<rowcolor=#fff> 종류 | 개수 |
1점 홈런 | 26[57] |
2점 홈런 | 16[58] |
3점 홈런 | 4[59] |
4점 홈런 | 2[60] |
방향별 홈런 | ||||
<rowcolor=#fff> 좌 | 좌중 | 중 | 우중 | 우 |
17[61] | 11[62] | 11[63] | 1[64] | 8[65] |
비거리별 홈런 | |
<rowcolor=#fff> 비거리 | 개수 |
105M | 2[66] |
110M | 8[67] |
115M | 8[68] |
120M | 6[69] |
125M | 9[70] |
130M | 14[71] |
135M | 1[72] |
홈/원정 이닝별 홈런 | |||
<rowcolor=#fff> 이닝 | 원정(초) | 홈(말) | 합 |
1회 | 3[73] | 4[74] | 7 |
2회 | 1[75] | 0 | 1 |
3회 | 6[76] | 1[77] | 7 |
4회 | 4[78] | 2[79] | 6 |
5회 | 4[80] | 4[81] | 8 |
6회 | 2[82] | 3[83] | 5 |
7회 | 6[84] | 1[85] | 7 |
8회 | 2[86] | 1[87] | 3 |
9회 | 4[88] | 0 | 4 |
<rowcolor=#000> 정규 이닝 소계 | 32 | 16 | 48 |
연장전 | |||
10회 | 0 | 0 | 0 |
11회 | 0 | 0 | 0 |
12회 | 0 | 0 | 0 |
<rowcolor=#000> 연장전 소계 | 0 | 0 | 0 |
총합 | 32 | 16 | 48 |
[1] 데뷔 첫 홈런[2] 데뷔 첫 문학 홈런[3] 데뷔 첫 잠실 홈런[4] 데뷔 첫 연타석 홈런[5] 데뷔 첫 대구 홈런[6] 데뷔 첫 수원 홈런[7] 데뷔 첫 광주 홈런[8] 데뷔 첫 대전 홈런[9] 데뷔 첫 선두 타자 초구 홈런[10] 통산 두 번째 연타석 홈런[11] 데뷔 첫 고척 홈런[12] KBO 리그 최초 월간 10-10 클럽[13] 데뷔 첫 단일 시즌 두 자릿수 홈런[14] 데뷔 첫 창원 홈런[15] 데뷔 첫 단일 시즌 전 구단 상대 홈런[16] 데뷔 첫 만루홈런[17] 전반기 20-20 클럽[18] 데뷔 첫 사직 홈런[19] 데뷔 첫 단일 시즌 전 구장 홈런(제2 홈구장 제외)[20] 통산 세 번째 연타석 홈런[21] 최소타석-내추럴 사이클링 히트[22] KBO 리그 최연소·최소 경기 시즌 100득점 선점[23] KBO 리그 최연소·최소 경기 30-30 클럽[24] KBO 리그 국내 타자 최초 32-32 클럽(종전 1999년 홍현우의 31-31클럽)[25] KBO 리그 최연소 최다 홈런 신기록(만 21세 이하 기준)[26] 타이거즈 국내 타자 시즌 최다 홈런(종전 2009년 김상현의 36홈런)[27] KBO 리그 단일 시즌 최다 득점 신기록[28] 정확히는 더 멀리 날아갔다. 같은 날 쳐낸 두 번째 홈런과 비교해 보면 이 홈런은 좌익수가 수비를 아예 포기했다.[29] 2024년 시즌 종료 후 기준[30] 최다 허용순[31] 1호, 2호, 4호, 5호, 6호, 15호, 16호, 17호[32] 43호, 44호[33] 13호, 14호, 34호, 39호[34] 21호, 29호, 30호[35] 9호, 10호, 27호, 46호, 47호[36] 23호, 24호[37] 8호, 32호, 33호, 45호[38] 11호, 48호[39] 19호, 20호, 37호, 38호, 40호[40] 22호[41] 18호, 35호, 36호[42] 3호, 41호[43] 12호, 28호[44] 31호[45] 25호, 42호[46] 7호, 26호[47] 최다 홈런순[48] 11호, 12호, 18호, 21호, 23호, 24호, 25호, 28호, 29호, 30호, 35호, 36호, 42호, 43호, 44호, 48호[49] 1호, 2호, 4호, 5호, 6호, 15호, 16호, 17호[50] 19호, 20호, 37호, 38호, 40호[51] 9호, 10호, 27호, 46호, 47호[52] 13호, 14호, 34호, 39호[53] 3호, 7호, 26호, 41호[54] 8호, 32호, 33호, 45호[55] 22호[56] 31호[57] 1호, 2호, 5호, 6호, 11호, 13호, 14호, 15호, 18호, 19호, 20호, 21호, 22호, 24호, 25호, 26호, 27호, 30호, 31호, 32호, 33호, 34호, 42호, 45호, 46호, 48호[58] 4호, 7호, 8호, 9호, 10호, 17호, 23호, 29호, 35호, 36호, 37호, 38호, 39호, 40호, 43호, 44호[59] 3호, 12호, 16호, 47호[60] 28호, 41호[61] 2호, 3호, 4호, 7호, 9호, 10호, 12호, 14호, 17호, 19호, 21호, 24호, 25호, 29호, 35호, 36호, 43호[62] 5호, 8호, 11호, 13호, 15호, 26호, 32호, 34호, 37호, 45호, 46호[63] 16호, 18호, 20호, 30호, 33호, 38호, 40호, 41호, 44호, 47호, 48호[64] 27호[65] 1호, 6호, 22호, 23호, 28호, 31호, 39호, 42호[66] 9호, 24호[67] 6호, 14호, 22호, 23호, 25호, 28호, 31호, 39호[68] 1호, 3호, 10호, 17호, 21호, 29호, 36호, 42호[69] 12호, 15호, 18호, 27호, 32호, 35호[70] 2호, 8호, 16호, 26호, 37호, 38호, 43호, 47호, 48호[71] 4호, 5호, 7호, 11호, 13호, 19호, 20호, 30호, 33호, 34호, 40호, 44호, 45호, 46호[72] 41호[73] 14호, 19호, 33호[74] 11호, 18호, 43호, 48호[75] 9호[76] 10호, 13호, 15호, 34호, 37호, 46호[77] 44호[78] 3호, 7호, 32호, 38호[79] 29호, 30호[80] 20호, 26호, 39호, 40호[81] 21호, 24호, 28호, 36호[82] 4호, 41호[83] 12호, 35호, 42호[84] 1호, 8호, 16호, 22호, 31호, 45호[85] 23호[86] 2호, 5호[87] 25호[88] 6호, 17호, 27호, 47호