장안운수은(는) 여기로 연결됩니다.
과거 사명과 이름이 비슷한 고양시 마을버스 회사에 대한 내용은 자안운수 문서 참고하십시오.경기도 안양시·군포시·과천시·의왕시 버스 회사 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 시내버스 회사 - 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" | 안양시 | 보영운수 | 삼영운수 | 경원여객공공 | 화영운수공공 |
군포시 | 군포여객 | 산본여객 | 경기고속공공 | 보영운수공공 | |
과천시 | 과천여객 | ||||
의왕시 | 의왕교통공공 | 학의운수 | |||
서울특별시 | 군포교통 | 서울매일버스 | 우신버스 | ||
공공: 경기도 공공버스 | |||||
경기도 시내버스 회사 목록 서울특별시 시내버스 회사 목록 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 마을버스 회사 - 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" | 안양시 | 학운교통 | 호계운수 | 동안운수 | 만안교통 |
편안운수 | 대성운수 | 평촌교통 | 신안운수 | ||
군포시 | 군포운수 | 행복운수 | 사랑교통 | 오성교통 | |
과천시 | 과천운수 | ||||
의왕시 | 덕장운수 | 백운여객 | 의왕운수 | 의왕교통 | |
청계운수 | 학의운수 |
성남교통 계열사 | ||||||
마을버스 업체 | ||||||
성남시 | 의왕시 | |||||
성남교통 | 성남여객 | 광성운수 | 백운여객 | 의왕운수 | 의왕교통 | |
시내버스 업체 | 의왕시 | 고양시 | ||||
의왕교통 | 서울여객 |
의왕교통 주식회사 義王交通 株式會社 Uiwang Transportation Co., Ltd. | |
설립일 | 2016년 5월 18일[1] |
업종 | 시내버스 운송업 |
대표자 | 정재규 |
기업구분 | 중소기업 |
상장여부 | 비상장기업 |
보유대수 | 30대(2023년 12월 기준) |
직원 수 | 33명(2023년 12월 31일 기준) |
자본금 | 9억원(2022년 기준) |
매출액 | 59억 8,764만원(2022년 기준) |
영업이익 | -1억 7,416만원(2022년 기준) |
순이익 | -1억 4,695만원(2022년 기준) |
자산총액 | 23억 7,513만원(2022년 기준) |
부채총액 | 30억 5,301만원(2022년 기준) |
부채비율 | -450.37%(2022년 기준) |
소재지 | 경기도 의왕시 왕소나무길 29-15 (월암동, 월암공영차고지) |
[clearfix]
1. 개요
경기도 의왕시의 시내버스 및 마을버스 업체로, 본사 및 차고지는 월암공영차고지에 있다.2018년 1월에 성남교통 계열사로 편입되면서 사명이 장안운수에서 의왕교통으로 변경됐다. 그리고 2018년 7월에 백운여객 노선들 중에서 카운티가 들어가는 노선들은 전부 이 회사로 이관되었다. 카운티도 당연히 백운여객으로부터 양도받은 것이며 현재는 전기버스인 그린웨이720으로 대차되었다.
2. 운행 노선
2.1. 직행좌석버스
<rowcolor=#fff> 번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격 |
G3900 | 월암공영차고지 | 잿말 - 장안마을 - 의왕역 - 금천마을 - 의왕보건소 - (→ 의왕소방서 →/← 원효충무아파트 ←) - 의왕TG - 봉담과천로 - 백운사거리 - 롯데프리미엄아울렛의왕점 - 원터마을 - 용인서울고속도로 - 헌릉로 | 양재역 | 10~30 |
2.2. 마을버스
<rowcolor=#fff> 번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격 |
02 | 의왕테크노파크 | 부곡주유소.현대로템 - 의왕역 - 부곡중앙로 - 대우.장미아파트 | 미주아파트 | 40분 |
05 | 롯데프리미엄아울렛의왕점 | 백운금빛마을 - 해링턴플레이스5단지 - 호수산책로입구 - 청계동주민센터 - 포일어울림센터.인덕원삼호아파트 | 인덕원역4호선.인덕원성당 | 16분 |
05-1 | 의왕보건소.노인복지관.청소년수련관 | 서해그랑블 - 오매기마을 - 해링턴플레이스4단지 - 롯데프리미엄아울렛의왕점 - 백운호수 - 휴먼시아6단지 - 덕장교회 - 인덕원역1번출구 | 인덕원역4호선.인덕원성당 | 34분 |
05-1A | 월암종점 | 한국교통대학교 - 의왕역 - 의왕고등학교 - 의왕보건소 - 고천중학교 - 해링턴플레이스1단지 - 백운사거리 - 청계동주민센터 | 방주교회 | 760분 |
07-1 | 의왕테크노파크 | 의왕역2번출구 - 부곡중앙로 - 의왕푸르지오포레움2블럭 - 의왕역푸르지오라포레후문 - 월암ic.월암동 | 성균관대역.고용노동부경기지청.율전성당 | 20분 |
09A[A] | 산들길입구 | 의왕푸르지오포레움2블럭 - 꿈마을아파트 - 의왕역 - 부곡2단지아파트 - 옛방앗간 | 새우대농장 | 90분 |
09B[A] | 산들길입구 | 의왕푸르지오포레움2블럭 - 꿈마을아파트 - 의왕역 - 부곡2단지아파트 - 윗새우대 | 새우대농장 | 90분 |
3. 과거 운행 노선
<rowcolor=#fff> 번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격 |
| 미주아파트 | 대우.장미아파트 - 부곡중앙로 - 의왕역 - 금천마을 | 의왕테크노파크 | 35~70분 |
| 산들길입구 | 의왕역푸르지오라포레 - 부곡동주민센터 - 삼호2차아파트 - 꿈마을아파트 - 신협오거리 - 의왕역 - 금천마을 | 의왕테크노파크오봉산단 | 15~30분 |
4. 면허 체계
- 경기 75 아 8030호[4], 8036호 ~ 8051호[5], 6318호[6], 7220호[7], 6028호 ~ 6326호[8], 6320호 ~ 6327호[9], 6328호[10], 6329호 ~ 6331호[11], 6081 ~ 6090호[12]
5. 현재 보유차량
5.1. 현대자동차
5.2. 하이거
5.3. CRRC
6. 과거 보유차량
6.1. 현대자동차
6.2. 선롱버스
7. 관련 문서
8. 둘러보기
경기도의 버스 회사 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 시내버스 회사 [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 경기고속2 | 경기버스 | 경기상운 | |||
경기여객2 | 경기운수 | 대원고속1 | ||||
대원버스 | 대원운수 | 명진여객 | ||||
이천시내버스 | 진명여객2 | 평안운수 | ||||
평택버스 | 화성여객 | 가평교통 | ||||
김포운수 | 선진버스 | 선진상운 | ||||
선진시내버스 | 연천교통 | 파주여객 | ||||
포천교통 | 포천상운 | 경진여객 | ||||
남양여객 | 소신여객 | 수원여객 | ||||
용남고속 | 제부여객 | 화성운수 | ||||
경원여객 | 써클라인 | 시흥교통2 | ||||
태화상운 | 가온누리엠 | 경남여객2 | ||||
고양교통 | 과천여객 | 군포여객 | ||||
금강고속 | 대덕운수 | 대명운수 | ||||
대양운수 | 더버스 | 도원교통 | ||||
동부고속1 | 명성 | 백마운수 | ||||
백성운수 | 보영운수 | 뉴부일교통 | ||||
부천버스 | 산본여객 | 삼경운수 | ||||
삼영운수 | 서울여객 | 성광운수 | ||||
성일운수 | 성남시내버스 | 성우운수 | ||||
신성교통 | 신성여객 | 신일여객 | ||||
양주교통2 | 오산교통2 | 와부버스2 | ||||
용남고속버스라인 | 의왕교통2 | 청우운수 | ||||
태산운수2 | 태현교통 | 평택운수 | ||||
평택여객2 | 학의운수 | 협진여객 | ||||
화영운수2 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 시외버스 회사 [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 경기고속 | 대원고속1 | 선진고속 | |||
경기공항리무진 | 경남여객 | 경일여객 | ||||
금강고속 | | 동부고속1 | ||||
동양고속1 | 삼화고속1 | 용남고속버스라인 | ||||
중앙고속1 | 한일고속1 |
범례 1: 전국고속버스운송사업조합 회원사 2: 마을버스 겸업 업체 | |||
<rowcolor=#fff> KD 운송그룹 계열사 | 선진그룹 계열사 | K1 모빌리티 그룹 계열사 | 경원여객 계열사 |