나무모에 미러 (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-09-20 00:22:20

전주시/기후

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 전주시
1. 개요2. 내용3. 월별 기록
3.1. 기온3.2. 강수량3.3. 상대습도
4. 일일 극값 기록
4.1. 최대 극값
4.1.1. 1월4.1.2. 2월4.1.3. 3월4.1.4. 4월4.1.5. 5월4.1.6. 6월4.1.7. 7월4.1.8. 8월4.1.9. 9월4.1.10. 10월4.1.11. 11월4.1.12. 12월
4.2. 최소 극값
4.2.1. 1월4.2.2. 2월4.2.3. 3월4.2.4. 4월4.2.5. 5월4.2.6. 6월4.2.7. 7월4.2.8. 8월4.2.9. 9월4.2.10. 10월4.2.11. 11월4.2.12. 12월

1. 개요

전주시기후에 대해 설명하는 문서.

2. 내용

전주는 온대기후, 구체적으로는 온대 습윤 기후(Cfa)로 분류된다. 1991~2020 이후 최한월 평균기온이 0.0도로 어떠한 기준으로 따져도 온대기후다. 연평균 기온은 13.7도, 연강수량은 1299.3mm이며, 역대 최고 기온은 38.9도(2018년 8월 1일)이고, 역대 최저 기온은 -17.1도(1933년 1월 27일)이다.

완산구 관측소의 1991~2020 평값이다.
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전년
평균기온(℃) 0.0 2.0 6.8 12.9 18.5 22.8 26.2 26.5 21.9 15.4 8.8 2.2 13.7
평균 최고기온(℃) 4.8 7.5 13.0 19.7 25.0 28.4 30.6 31.3 27.4 21.7 14.4 7.1 19.2
평균 최저기온(℃) -4.3 -2.8 1.4 6.9 12.7 18.2 22.7 22.9 17.4 10.1 3.9 -2.1 8.9
강수량(mm) 26.9 36.8 53.7 78.4 82.8 159.0 302.8 289.6 128.2 57.3 49.8 34.0 1299.3

1918년 6월 23일에 정식으로 기상 관측이 시작되었으며[1], 내륙 지역 한정으로 서울, 대구에 이어 일찍 시작되었다.

대구만큼 유명하지 않지만 폭염을 조심해야 한다. 가끔 대구와 비슷하거나 넘는 기온을 보여주기도 하는 등 한국의 핫 플레이스 중 하나다. 덥기로 유명한 대구광역시의 기온이 조금 내려가면서 그 다음으로 제일 온도가 높은 지역으로 떠오르는 듯하다가, 경남 합천군 쪽이 온도가 더 올라가면서 묻혔다. 그러나 여전히 여름에 바로 옆 익산, 군산 두 지역만 비교해봐도 바람이 적고 열섬이 느껴져 매우 덥다.[2] 특히 2018년에 폭염으로 극악의 기온을 보여주었는데, 최고기온을 경신하고 거의 39도에 근접한 기온을 기록했다.

동산동이나 전주역 위쪽 같은 외곽 지역으로 나가면 열섬이 사그러들어 그렇게까지 덥지는 않지만, 옆동네 김제시, 익산시, 군산시가 낙원으로 느껴질 정도로 여름엔 미칠 듯이 덥다. 일본의 수도인 도쿄와 위도도 비슷하고 여름에 더운 것도 비슷하다고 보면 될 듯 하다.[3] 또한 최근 30년 기준 전주시 폭염일수는 21일, 열대야일수도 13~14일로 매우 많다. 물론 전주가 전북의 다른 시군보다 유달리 폭염일과 열대야일수가 높아서 주목받을 뿐이지, 실제로 전주에 살아보면 진짜로 폭염 때문에 지장을 겪을 정도는 아니다. 거기다 2010년대 중후반 이후로 전라도의 고온이 약해지고 2015년에 전주 관측소가 옮겨지면서 폭염빈도가 덜 나타나고 있기도 하고, 폭염일수와 평균 최고기온은 광주에 이어 호남 2위여도 내륙도시라 일교차가 큰 편이다보니 열대야는 목포여수보다도 적게 나타난다.

정읍고창 등 전북의 서해안 지역들보다 덜하지만 매년 폭설이 내리는 곳으로, 특히 2022년 12월 17일 아침부터 온종일 내린 폭설로 인해 제설이 안된 도로가 완전 빙판길이 되었다. 21시 기준 적설량은 7.6cm이다. #1 #2 #3 #4 #5 #6 이후에도 12월 23일~24일에 20cm가 넘는 폭설이 쏟아졌다.[4] # 12월 23일 오전 도로 상황 2022년 한반도 폭설 사태 참조.

태풍 피해는 종종 있는 편이지만, 역시 해안가가 아니라 그런지 침수보다는 강풍 피해 위주로 나타나는 편이다. 큰 영향을 미쳤던 태풍 중에서는 1999년의 올가[5]를 시작으로, 2000년 프라피룬, 2002년 루사, 2003년 매미, 2007년 나리, 2011년 무이파, 2012년 볼라벤덴빈, 2019년 링링 등 많은 태풍이 전주에 피해를 일으켰다.

덕진동으로 관측소가 변하면서 먼 미래에 30년 평년값이 크게 떨어져 꼬일 수 있기 때문에 밑에다가 완산구 기준도 써놓았다.
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1919.1~2023.12월 평균 기온(℃) -1.0 0.8 5.7 12.2 17.6 21.9 25.8 26.2 21.1 14.5 8.0 1.8 12.9
월별 역대 최고기온(°C) 18.3[6] 22.9[7] 25.9[8] 31.2[9] 35.1[10] 36.5[11] 38.2[12] 38.9[13] 35.5[14] 31.5[15] 28.0[16] 23.0[17] 38.9
월별 역대 최저 기온(°C) -17.1[18] -16.6[19] -12.2[20] -3.9[21] 2.2[22] 8.2[23] 12.1[24] 12.5[25] 4.0[26] -2.7[27] -8.4[28] -15.0[29] -17.1
1919.1~2023.12 평균 강수량(mm) 29.8 35.8 56.6 83.8 88.9 150.1 294.3 258.9 139.5 55.3 50.9 35.0 1278.9
역대 최대 일강수량(mm) 50.2[30] 51.5[31] 60.4[32] 104.1[33] 143.1[34] 205.8[35] 251.5[36] 336.1[37] 202.2[38] 102.9[39] 57.5[40] 63.8[41] 63.8
1919.1~2023.12상대습도(%) 71.0 68.9 67.5 66.4 69.2 74.0 79.4 78.8 77.0 73.4 72.7 72.2 72.5

===# 완산구 기준 #===
월별 역대 최고기온(°C) 18.3[42] 23.5[43] 25.9[44] 31.2[45] 35.1[46] 38.2[47] 38.2[48] 39.1[49] 36.9[50] 32.3[51] 28.4[52] 23.0[53] 39.1
월별 역대 최저 기온(°C) -18.1[54] -16.6[55] -12.2[56] -3.9[57] 2.2[58] 8.2[59] 12.1[60] 12.5[61] 4.0[62] -2.7[63] -8.4[64] -15.0[65] -18.1
역대 최대 일강수량(mm) 50.2[66] 51.5[67] 60.4[68] 104.1[69] 143.1[70] 205.8[71] 251.5[72] 336.1[73] 202.2[74] 102.9[75] 57.5[76] 63.8[77] 63.8
평균기온(최고값) 달성년도 평균기온(최저값) 달성년도
1월 3.2℃ 2020 -5.3℃ 1945
1963
2월 5.6℃ 2024 -3.2℃ 1945
3월 10.3℃ 2023 0.6℃ 1936
4월 16.3℃ 1964
1998
8.9℃ 1931
5월 19.7℃ 1967
2012
14.7℃ 1927
6월 24.1℃ 2022 19.4℃ 1947
7월 29.4℃ 1994 22.4℃ 1931
8월 29.3℃ 2024 23.2℃ 1993
9월 23.8℃ 2023 18.3℃ 1957
10월 18.1℃ 2006 12.1℃ 1934
11월 12.2℃ 2011 4.5℃ 1981
12월 6.1℃ 1948 -2.0℃ 1944
전년 14.9℃ 2023 11.3℃ 1936
1947
최고강수량 달성년도 최저강수량 달성년도
1월 123.9mm 1989 0mm 2017
2월 104.5mm 2024 0.9mm 1977
3월 185.5mm 1956 7.2mm 1973
4월 363.1mm 1964 19.5mm 2009
5월 246.5mm 1963 5.9mm 1978
6월 454.4mm 1946 21.3mm 2010
7월 772.2mm 1948 55.1mm 1942
8월 735.1mm 1942 45.5mm 1988
9월 457.1mm 2007 2.3mm 1982
10월 193mm 2016 0.2mm 1969
11월 162.4mm 1997 6.5mm 1954
12월 147mm 2023 2.7mm 1939
전년 2074.4mm 1948 673.4mm 1939

3. 월별 기록

3.1. 기온

최고기온 달성년도 평균기온 달성년도 최저기온 달성년도 최고기온 달성년도 평균기온 달성년도 최저기온 달성년도
1월 8.0℃ 2020 3.5℃ 2020 -0.1℃ 2020 -0.9℃ 1963 -5.3℃ 1945
1963
-10.3℃ 1945
2월 10.8℃ 2007 5.6℃ 2024 1.9℃ 2024 1.7℃ 1947 -3.2℃ 1945 -8.6℃ 1945
3월 17.7℃ 2023 10.2℃ 2023 4.5℃ 2021 7.5℃ 1936 0.6℃ 1936 -4.8℃ 1936
4월 22.4℃ 2024 16.3℃ 1964
1998
12.0℃ 1964 15.6℃ 1931 8.9℃ 1931 3.6℃ 1931
5월 27.0℃ 1967
1978
19.7℃ 1967
2012
14.4℃ 2023 21.4℃ 1945 14.7℃ 1927 9.6℃ 1927
6월 29.8℃ 2013 23.9℃ 2013 19.8℃ 2022 24.9℃ 1953 19.4℃ 1947 14.8℃ 1926
7월 34.8℃ 1994 29.4℃ 1994 25.0℃ 1994 26.7℃ 1931 22.4℃ 1931 19.2℃ 1931
8월 34.1℃ 2013 29.1℃ 2024 25.5℃ 2024 26.9℃ 1980 23.2℃ 1993 19.9℃ 1993
9월 28.9℃ 2001 23.6℃ 1999 20.2℃ 1999 24.8℃ 1941
1979
1986
18.3℃ 1957 12.7℃ 1957
10월 25.2℃ 2006 18.1℃ 2006 12.8℃ 2016 18.2℃ 1926 12.1℃ 1934 6.4℃ 1971
11월 17.4℃ 2011
2022
12.2℃ 2011 7.9℃ 2011 9.8℃ 1981 4.5℃ 1981 -0.1℃ 1956
12월 10.9℃ 1948 6.1℃ 1948 2.0℃ 1968 1.8℃ 1944 -2.0℃ 1944 -6.1℃ 1944
전년 20.1℃ 2023 14.8℃ 2023 10.3℃ 1998
2023
16.9℃ 1947 11.3℃ 1936
1947
6.6℃ 1936

3.2. 강수량

최고강수량 달성년도 최저강수량 달성년도
1월 123.9mm 1989 0.6mm 1930
2월 113.4mm 2024 0.9mm 1977
3월 185.5mm 1956 7.2mm 1973
4월 363.1mm 1964 19.5mm 2009
5월 246.5mm 1963 5.9mm 1978
6월 454.4mm 1946 21.3mm 2010
7월 772.2mm 1948 55.1mm 1942
8월 735.1mm 1942 35.8mm 2016
9월 457.1mm 2007 2.3mm 1982
10월 155.7mm 1938 0.2mm 1969
11월 162.4mm 1997 3.1mm 2017
12월 144mm 2023 2.7mm 1939
전년 2074.4mm 1948 673.4mm 1939

3.3. 상대습도

상대습도최고값 달성년도 상대습도최저값 달성년도
1월 80.3% 1964 58.8% 2005
2월 80.1% 1959 54% 2004
3월 80% 1956 50.6% 2015
4월 79.7% 1964 50.7% 2000
5월 80.4% 1938 55.1% 2015
6월 85.9% 1938 62.3% 2012
7월 89% 1957 68.8% 1967
8월 87.8% 2019 70.4% 2001
9월 88.6% 2019 63.5% 2009
10월 80.7% 1996 61.3% 2005
11월 84.2% 2015 58.5% 2004
12월 82.8% 1924 60% 2005
전년 79% 1963 63.4% 2004

4. 일일 극값 기록

위는 최고, 평균, 최저 중 가장 높았던(MAX) 일일 기록을 표로 나타낸 것이고, 아래는 위와 반대로 가장 낮았던(MIN) 기록을 표로 나타내었다.

4.1. 최대 극값

4.1.1. 1월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
1월 1일 12.8℃ 1997 5.9℃ 2000 3.7℃ 1949
1월 2일 12.9℃ 2016 8.4℃ 1980 6.8℃ 1980
1월 3일 14.0℃ 2016 8.0℃ 1960
2016
5.4℃ 1960
1월 4일 16.4℃ 1960 11.3℃ 1960 7.3℃ 1960
1월 5일 15.4℃ 1932 10.5℃ 1932 7.3℃ 2000
1월 6일 17.2℃ 1932 10.5℃ 1932 5.8℃ 1932
1월 7일 16.4℃ 2020 12.4℃ 2020 9.0℃ 2020
1월 8일 15.8℃ 1979 11.0℃ 1919 9.5℃ 1989
1월 9일 17.0℃ 1979 9.6℃ 1979 8.2℃ 1989
1월 10일 13.4℃ 1979 8.4℃ 1979 7.3℃ 1989
1월 11일 16.4℃ 1982 8.7℃ 1982 5.8℃ 1989
1월 12일 17.0℃ 2023 9.6℃ 1964 5.7℃ 1964
1월 13일 17.0℃ 2002 12.5℃ 2023 8.3℃ 2023
1월 14일 18.3℃ 2002 14.8℃ 2002 12.2℃ 2002
1월 15일 18.0℃ 2002 16.2℃ 2002 14.9℃ 2002
1월 16일 15.4℃ 2002 8.8℃ 2002 6.2℃ 2002
1월 17일 18.3℃ 1950 14.2℃ 1950 10.9℃ 1950
1월 18일 13.2℃ 1950 8.1℃ 1950 5.6℃ 1950
1월 19일 13.3℃ 2010 7.1℃ 2010 4.4℃ 1989
1월 20일 14.7℃ 1948 10.9℃ 2010 6.2℃ 2010
1월 21일 12.9℃ 2021 9.5℃ 1923 6.1℃ 1923
1월 22일 13.1℃ 1948 8.5℃ 1948 6.7℃ 2021
1월 23일 16.2℃ 1972 9.8℃ 2021 6.6℃ 2021
1월 24일 14.8℃ 1972 11.3℃ 1972 7.2℃ 1972
1월 25일 14.3℃ 2021 9.0℃ 2014 3.3℃ 2014
2021
1월 26일 13.6℃ 1979 8.2℃ 1928 4.0℃ 1969
2021
1월 27일 14.4℃ 1980 8.8℃ 1980 5.0℃ 1980
1월 28일 13.6℃ 1950 8.1℃ 1979 5.1℃ 1967
1월 29일 16.0℃ 2006 8.7℃ 2006 4.9℃ 2020
1월 30일 14.8℃ 1950 8.8℃ 2006 6.5℃ 2006
1월 31일 14.1℃ 2013 9.4℃ 2013 5.1℃ 1972

4.1.2. 2월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
2월 1일 19.3℃ 2014 14.2℃ 2014 6.8℃ 2014
2월 2일 16.6℃ 1966 9.4℃ 2014 6.6℃ 2014
2월 3일 13.9℃ 1949 7.9℃ 1949 4.5℃ 1949
2월 4일 14.5℃ 1937 9.5℃ 1937 6.1℃ 1931
2월 5일 16.7℃ 1993 9.6℃ 1937 5.2℃ 1937
2월 6일 21.5℃ 1993 15.0℃ 1993 6.8℃ 1993
2월 7일 17.1℃ 1924
1960
11.6℃ 1924 5.3℃ 1924
2월 8일 13.6℃ 1950 11.0℃ 1960 8.6℃ 1960
2월 9일 18.4℃ 1987 11.1℃ 1987 7.3℃ 1987
2월 10일 17.9℃ 1962 13.0℃ 1987 10.3℃ 1987
2월 11일 17.7℃ 1954 12.7℃ 1954 7.9℃ 1954
2월 12일 17.4℃ 1969 13.5℃ 2016 10.3℃ 2016
2월 13일 21.9℃ 2016 14.9℃ 2016 8.8℃ 1969
2월 14일 19.6℃ 2024 14.6℃ 2024 12.5℃ 2024
2월 15일 18.7℃ 2020 10.6℃ 2020 7.4℃ 1976
2월 16일 16.9℃ 1973 9.2℃ 1989 6.8℃ 1989
2월 17일 14.9℃ 2005 9.5℃ 1999 7.4℃ 1973
2월 18일 18.0℃ 1970 10.7℃ 2024 7.2℃ 1990
2월 19일 18.4℃ 2004 10.6℃ 2024 5.5℃ 1982
2월 20일 21.9℃ 2004 13.4℃ 1998 11.4℃ 1998
2월 21일 22.9℃ 2021 16.1℃ 2004 12.8℃ 2004
2월 22일 18.2℃ 2021 12.5℃ 1967 8.7℃ 1979
2월 23일 19.3℃ 2010 13.7℃ 1930 8.2℃ 1930
1990
2월 24일 21.3℃ 2010 14.8℃ 2010 5.7℃ 1998
2월 25일 20.5℃ 1977 15.3℃ 2010 12.0℃ 2010
2월 26일 17.7℃ 1955 11.5℃ 1954 8.6℃ 2010
2월 27일 20.6℃ 1992 11.6℃ 1992 7.5℃ 2011
2월 28일 20.5℃ 2013 14.1℃ 1992 12.7℃ 1992
2월 29일 19.2℃ 1992 16.9℃ 1992 13.8℃ 1992

4.1.3. 3월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
3월 1일 19.5℃ 1938 14.3℃ 1928 10.5℃ 1928
3월 2일 17.2℃ 1966
2019
15.1℃ 1966 13.1℃ 1966
3월 3일 19.5℃ 2000 15.2℃ 1966 13.0℃ 1966
3월 4일 22.7℃ 2018 15.8℃ 2018 10.7℃ 2018
3월 5일 19.5℃ 1932 14.6℃ 2016 10.5℃ 2016
3월 6일 19.5℃ 2013 15.3℃ 1959 12.6℃ 1959
3월 7일 21.6℃ 2023 14.3℃ 2023 8.7℃ 1959
3월 8일 21.3℃ 2023 15.5℃ 2023 12.6℃ 1977
3월 9일 28.2℃ 2013 17.7℃ 2013 9.9℃ 1935
3월 10일 24.6℃ 2023 15.0℃ 1941 9.8℃ 1948
3월 11일 25.8℃ 2023 17.5℃ 2023 11.1℃ 2023
3월 12일 22.2℃ 2022 16.4℃ 2022 9.7℃ 2022
3월 13일 22.2℃ 2002 15.0℃ 2018 11.7℃ 2022
3월 14일 24.6℃ 2018 17.3℃ 2018 10.6℃ 2018
3월 15일 20.8℃ 1931
1935
15.7℃ 1956 10.8℃ 1956
3월 16일 23.4℃ 2004 17.1℃ 2004 10.4℃ 2004
3월 17일 24.2℃ 2009 17.1℃ 1955 8.2℃ 1976
3월 18일 22.7℃ 2009 18.2℃ 2009 14.8℃ 2009
3월 19일 24.4℃ 2009 17.0℃ 2009 10.3℃ 1921
3월 20일 24.7℃ 2002 16.6℃ 1941
2002
10.2℃ 1963
3월 21일 23.8℃ 2023 15.0℃ 2020 9.6℃ 1995
3월 22일 25.8℃ 2023 17.1℃ 1931 10.0℃ 1995
3월 23일 22.3℃ 2024 15.9℃ 1942 12.7℃ 1942
3월 24일 24.5℃ 2001 15.9℃ 1958 12.4℃ 1929
3월 25일 23.3℃ 2020 14.8℃ 1923 13.5℃ 2014
3월 26일 23.8℃ 1930 17.0℃ 1954 12.3℃ 2020
3월 27일 22.7℃ 2019 16.9℃ 1930 14.0℃ 1923
3월 28일 25.9℃ 2014 17.8℃ 2014 12.4℃ 1973
3월 29일 22.3℃ 2004 16.9℃ 1960 15.8℃ 1960
3월 30일 23.9℃ 2023 15.8℃ 1960 9.2℃ 2014
3월 31일 24.9℃ 1964 19.0℃ 1964 15.1℃ 1964

4.1.4. 4월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
4월 1일 26.1℃ 2023 18.2℃ 2003 13.3℃ 2003
4월 2일 26.3℃ 1945 19.6℃ 2021 13.3℃ 2021
4월 3일 26.2℃ 2023 19.1℃ 2018 15.5℃ 1964
4월 4일 25.3℃ 1942 18.0℃ 1942 13.2℃ 1964
4월 5일 27.4℃ 1994 19.3℃ 1964 16.6℃ 1964
4월 6일 27.3℃ 1974 17.9℃ 1983 13.7℃ 1998
4월 7일 25.0℃ 2005 18.1℃ 1994 14.4℃ 1962
4월 8일 26.4℃ 2005 19.1℃ 1955 14.3℃ 1973
4월 9일 28.9℃ 2001 20.8℃ 2001 14.8℃ 2005
4월 10일 27.7℃ 1952 18.6℃ 2022 13.4℃ 1983
4월 11일 27.7℃ 2009 20.9℃ 2022 15.2℃ 2022
4월 12일 30.0℃ 1955 23.4℃ 1955 18.7℃ 1955
4월 13일 30.0℃ 1955 22.4℃ 1955 18.0℃ 1955
4월 14일 30.8℃ 1978 21.2℃ 2024 15.8℃ 1963
4월 15일 26.1℃ 2011 20.1℃ 1978 17.3℃ 1964
4월 16일 28.7℃ 2017 20.9℃ 2013 17.7℃ 1964
4월 17일 28.2℃ 2003 22.0℃ 1964 18.5℃ 1964
4월 18일 28.4℃ 1999 23.0℃ 1964 20.8℃ 1964
4월 19일 29.0℃ 2009 21.8℃ 1964 19.9℃ 1964
4월 20일 28.4℃ 1989
2018
22.0℃ 1964 19.4℃ 1964
4월 21일 30.7℃ 2004 22.1℃ 1964 18.4℃ 1998
4월 22일 29.0℃ 2019 22.8℃ 1998 19.6℃ 1998
4월 23일 28.1℃ 2021 22.0℃ 1998 20.0℃ 1998
4월 24일 31.1℃ 2012 22.0℃ 2012 15.7℃ 1977
4월 25일 27.5℃ 1985 20.3℃ 1973 17.4℃ 1986
4월 26일 27.7℃ 1935 21.0℃ 1983 17.4℃ 1986
4월 27일 28.3℃ 2005 21.4℃ 1927 16.6℃ 1927
4월 28일 31.2℃ 2005 24.6℃ 2005 18.2℃ 2005
4월 29일 29.9℃ 1998 23.6℃ 1998 18.0℃ 2005
4월 30일 29.7℃ 1998 23.5℃ 1998 18.3℃ 1998

4.1.5. 5월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
5월 1일 30.3℃ 1994 23.7℃ 1994 18.8℃ 1994
5월 2일 30.4℃ 1994 23.8℃ 1994 19.1℃ 2020
5월 3일 30.2℃ 2008 22.8℃ 1960 17.2℃ 2010
5월 4일 29.6℃ 2005 22.7℃ 2010 19.0℃ 1969
5월 5일 31.2℃ 1997 22.7℃ 1938 19.5℃ 1938
5월 6일 29.9℃ 1946
1997
24.3℃ 1997 18.7℃ 1938
5월 7일 29.2℃ 1944 22.1℃ 1944 19.7℃ 1997
5월 8일 31.1℃ 2012 23.9℃ 1919 19.7℃ 1919
5월 9일 31.4℃ 2000 24.7℃ 1981 21.0℃ 1981
5월 10일 32.0℃ 1935 24.4℃ 1981 21.1℃ 1981
5월 11일 31.9℃ 2009 23.8℃ 1949 18.5℃ 1949
1953
5월 12일 29.6℃ 1978 23.8℃ 1982 19.5℃ 1982
5월 13일 30.6℃ 1978 22.6℃ 2013 18.2℃ 1954
5월 14일 31.1℃ 1938
1978
24.1℃ 2015 18.1℃ 2003
5월 15일 30.8℃ 1978 24.3℃ 2018 18.4℃ 2021
5월 16일 32.6℃ 1978 25.6℃ 2018 23.5℃ 2018
5월 17일 31.6℃ 2023 25.8℃ 2018 23.9℃ 2018
5월 18일 30.3℃ 1986 22.4℃ 1986 19.3℃ 1974
5월 19일 30.8℃ 1965 22.8℃ 1991 19.9℃ 2019
5월 20일 30.0℃ 1991
1993
2001
23.0℃ 2001 19.7℃ 2011
5월 21일 32.5℃ 1998 24.0℃ 1987 18.5℃ 2001
5월 22일 32.2℃ 1978 23.4℃ 1998 18.4℃ 1987
5월 23일 32.8℃ 1991 25.0℃ 1978 18.8℃ 1983
5월 24일 32.4℃ 2019 24.4℃ 2019 20.0℃ 1991
5월 25일 33.2℃ 2000 24.5℃ 2000 21.8℃ 1991
5월 26일 32.4℃ 2015 24.4℃ 2019 19.7℃ 2013
5월 27일 33.0℃ 2015 24.8℃ 2014 21.1℃ 2023
5월 28일 33.2℃ 2015 24.2℃ 2003
2015
20.4℃ 2004
5월 29일 32.2℃ 1982 24.4℃ 1982 19.3℃ 2003
5월 30일 34.7℃ 2014 24.9℃ 2014 20.1℃ 1982
2023
5월 31일 35.1℃ 1962 25.8℃ 2014 19.6℃ 1938

4.1.6. 6월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
6월 1일 32.4℃ 1996 23.8℃ 1996 20.0℃ 1999
6월 2일 33.3℃ 2006 25.7℃ 2006 20.2℃ 2009
6월 3일 32.3℃ 2001 23.8℃ 2004 19.5℃ 2020
6월 4일 32.4℃ 1987 26.3℃ 1987 21.5℃ 1987
6월 5일 33.7℃ 2004 25.3℃ 2004 21.0℃ 1984
6월 6일 32.9℃ 1942 26.8℃ 1987 22.1℃ 1984
6월 7일 33.4℃ 1946 25.3℃ 1919 20.5℃ 2013
6월 8일 32.8℃ 2020 25.7℃ 2020 20.6℃ 1997
6월 9일 35.1℃ 2020 27.3℃ 2020 22.8℃ 1919
6월 10일 34.4℃ 2020 26.0℃ 2020 22.1℃ 1971
6월 11일 33.3℃ 1942 25.7℃ 1978 21.8℃ 1978
6월 12일 33.3℃ 1942 26.1℃ 2015 21.4℃ 2016
2020
6월 13일 34.1℃ 1955 26.7℃ 2015 21.8℃ 2015
6월 14일 35.2℃ 1922 26.1℃ 1984
2024
22.1℃ 1920
6월 15일 34.4℃ 1936 26.0℃ 1984 22.3℃ 2024
6월 16일 34.5℃ 1936 25.5℃ 1980 21.6℃ 1980
6월 17일 33.4℃ 1939 26.1℃ 1936 21.5℃ 1978
1996
6월 18일 34.0℃ 2009 26.5℃ 2009 23.1℃ 2013
6월 19일 36.5℃ 2024 26.9℃ 2024 21.9℃ 1979
6월 20일 35.1℃ 1922 26.3℃ 2013 22.1℃ 2009
6월 21일 34.2℃ 1940 26.6℃ 1981 24.7℃ 1981
6월 22일 34.3℃ 1958 26.2℃ 1966 23.1℃ 2011
6월 23일 34.5℃ 1944
1958
27.1℃ 1966 24.2℃ 2011
6월 24일 34.9℃ 1958 27.3℃ 1955
1966
25.3℃ 1955
6월 25일 35.0℃ 1958 27.6℃ 2022 23.3℃ 1990
6월 26일 34.6℃ 1958 28.1℃ 2022 25.2℃ 2022
6월 27일 32.7℃ 1938
1959
28.1℃ 2022 26.3℃ 2022
6월 28일 35.8℃ 1927 28.7℃ 2022 27.3℃ 2022
6월 29일 34.0℃ 1920 27.7℃ 2011
2022
24.8℃ 2022
6월 30일 35.3℃ 1951 27.8℃ 2022 24.7℃ 2022

4.1.7. 7월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
7월 1일 34.7℃ 1978 29.3℃ 1978 25.5℃ 1978
7월 2일 34.3℃ 1934 28.9℃ 1978 26.3℃ 1978
7월 3일 35.2℃ 1978 30.2℃ 1978 27.2℃ 1984
7월 4일 34.8℃ 1964 29.0℃ 1964 25.5℃ 1978
7월 5일 35.4℃ 1978 30.0℃ 1978 25.5℃ 1939
7월 6일 35.4℃ 1978 29.8℃ 2022 27.0℃ 1978
7월 7일 37.8℃ 1988 30.2℃ 1988 27.2℃ 2022
7월 8일 36.4℃ 1978 29.8℃ 1978 27.2℃ 1998
7월 9일 36.6℃ 1939 29.8℃ 1994 26.0℃ 1995
1998
7월 10일 35.4℃ 1924 29.3℃ 2013 26.9℃ 1939
7월 11일 36.5℃ 1924 29.1℃ 2013 25.9℃ 1955
1995
7월 12일 36.7℃ 1939 30.0℃ 1994 26.3℃ 1924
7월 13일 38.0℃ 1994 32.1℃ 1994 26.7℃ 1994
7월 14일 36.4℃ 1939 30.5℃ 1994 26.9℃ 1994
7월 15일 36.9℃ 1939 30.6℃ 1994 26.8℃ 2006
7월 16일 34.6℃ 1942 29.4℃ 1973 26.7℃ 1930
7월 17일 37.2℃ 1973 30.6℃ 1973 26.4℃ 1967
7월 18일 37.6℃ 1994 30.6℃ 1994 26.9℃ 2009
7월 19일 36.0℃ 1994 30.2℃ 1994 27.0℃ 1967
7월 20일 38.2℃ 1939 30.1℃ 1950 27.1℃ 1973
7월 21일 38.2℃ 1939 30.3℃ 1972 26.7℃ 1992
7월 22일 36.9℃ 1994 30.9℃ 1994 27.0℃ 1994
2013
7월 23일 38.2℃ 1994 31.5℃ 1994 26.6℃ 2024
7월 24일 37.8℃ 1994 31.2℃ 1994 27.4℃ 2017
7월 25일 37.9℃ 1942 31.4℃ 1942 27.2℃ 1942
7월 26일 37.1℃ 1932 30.0℃ 2018 26.4℃ 1956
7월 27일 37.9℃ 1939 31.4℃ 2002 28.0℃ 2002
7월 28일 37.1℃ 1942 30.5℃ 2024 27.1℃ 2024
7월 29일 36.2℃ 1977 30.5℃ 2022 26.6℃ 1960
1981
1994
7월 30일 36.1℃ 1994
2018
30.5℃ 2018 26.8℃ 1969
7월 31일 36.8℃ 2018 30.8℃ 2018 27.0℃ 2019

4.1.8. 8월

날짜 최고기온 관측년도 평균기온 관측년도 최저기온 관측년도
8월 1일 38.4℃ 2018 32.0℃ 2018 27.3℃ 2001
8월 2일 37.2℃ 2018 32.1℃ 2018 29.0℃ 2012
8월 3일 37.6℃ 2018 31.9℃ 2018 28.1℃ 2024
8월 4일 37.4℃ 2012 30.8℃ 2012 27.6℃ 1924
8월 5일 38.1℃ 2012 31.4℃ 2012 26.8℃ 2002
8월 6일 38.3℃ 2012 31.1℃ 2012 26.9℃ 2022
8월 7일 37.6℃ 2013 30.8℃ 2013 27.4℃ 2018
8월 8일 36.9℃ 2013 31.2℃ 2013 27.4℃ 1998
