{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-width: 25%; display: inline-block; word-break:keep-all" {{{#!folding [ 영화 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablealign=center> | |||||||||
퍼스트 어벤져 | 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 | |||||||||
캡틴 아메리카: 시빌 워 | 캡틴 아메리카: 브레이브 뉴 월드 | |||||||||
스파이더맨 5(가제) | 스파이더맨 6(가제) | |||||||||
블랙 팬서 | 블랙 팬서: 와칸다 포에버 | 블랙 팬서 3 | ||||||||
기타 영화 | ||||||||||
}}}}}}}}}{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-width: 25%; display: inline-block; word-break:keep-all" {{{#!folding [ 디즈니+ ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#054553><colcolor=#fff> | |||||||||
드라마 | 시즌 1 · 2 | |||||||||
애니메이션 | 시즌 1 · 2 · 3 | 시즌 1 · 2 | 시즌 1 · 2 | |||||||
스페셜 프리젠테이션 | ||||||||||
다큐멘터리 | ||||||||||
미정 | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-width: 25%; display: inline-block; word-break:keep-all" {{{#!folding [ 기타 ] {{{#!wiki style="margin:-5px 0 -10px" | 시즌 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 | 시즌 1 · 2 | |||||||
시즌 1 · 2 · 3 | 시즌 1 · 2 · 3 | 시즌 1 · 2 | ||||||||
시즌 1 · 2 | 디펜더스 | 퍼니셔 시즌 1 · 2 | ||||||||
시즌 1 · 2 · 3 | ||||||||||
클록 & 대거 시즌 1 · 2 | ||||||||||
<colbgcolor=#696969><colcolor=#fff> 단편 영상 | 마블 원샷 컨설턴트 · 토르의 망치로 가던 길의 기묘한 사건 · 아이템 47 카터 요원 · 왕을 경배하라 · 팀 토르 · 팀 토르 2 · 팀 대릴 | 피터의 투 두 리스트 | ||||||||
웹 시리즈 | WHiH 뉴스프런트 시즌 1 · 2 | 에이전트 오브 쉴드: 슬링샷 | ||||||||
코믹스 | 타이인 코믹스 아이언맨: 아이 엠 아이언맨! · 아이언맨 2: 퍼블릭 아이덴티티 · 아이언맨 2: 에이전트 오브 쉴드 · 캡틴 아메리카: 퍼스트 벤저스 · 어벤져스 프렐류드: 퓨리의 대 주간 · 어벤져스: 블랙 위도우의 공격 · 아이언맨 2 어댑테이션 · 아이언맨 3 프렐류드 · 토르: 천둥의 신 어댑테이션 · 토르: 다크 월드 프렐류드 · 퍼스트 어벤져 어댑테이션 · 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 프렐류드 · 가디언즈 오브 갤럭시 프리퀄 · 가디언즈 오브 갤럭시 프렐류드 · 어벤져스 · 어벤져스: 에이지 오브 울트론 프렐류드: 셉터드 아일 · 앤트맨 서곡 · 앤트맨 - 스콧 랭: 삼류 사기꾼 · 제시카 존스 · 캡틴 아메리카: 시빌 워 프렐류드 · 캡틴 아메리카: 시빌 워 프렐류드 인피니트 코믹 · 닥터 스트레인지 프렐류드 · 닥터 스트레인지 프렐류드 인피니트 코믹 · 가디언즈 오브 갤럭시 VOL. 2 프렐류드 · 스파이더맨: 홈커밍 프렐류드 · 토르: 라그나로크 프렐류드 · 블랙 팬서 프렐류드 · 어벤져스: 인피니티 워 프렐류드 · 앤트맨과 와스프 프렐류드 · 캡틴 마블 프렐류드 · 어벤져스: 엔드게임 프렐류드 · 스파이더맨: 파 프롬 홈 프렐류드 · 블랙 위도우 프렐류드ㆍ이터널스: 500년 전쟁 | |||||||||
상호작용 | ||||||||||
테마파크 | }}}}}}}}} |
마블 시네마틱 유니버스 장편 영화 | ||||
스파이더맨: 파 프롬 홈 | → | 블랙 위도우 | → | 샹치와 텐 링즈의 전설 |
<colbgcolor=#200c0d><colcolor=#ddcecd> 블랙 위도우 (2021) Black Widow | |
| |
장르 | 슈퍼히어로, 액션, 어드벤처, SF, 첩보 |
감독 | 케이트 쇼틀랜드 |
각본 | 에릭 피어슨[1] |
원안 | 잭 셰이퍼[2] 네드 벤슨[3] |
제작 | 케빈 파이기 |
주연 | 스칼렛 요한슨 플로렌스 퓨 데이비드 하버 O. T. 패그벤레이 레이 윈스턴 레이첼 바이스 |
촬영 | 가브리엘 베리스타인[4] |
편집 | 리 폴섬 보이드 매튜 슈미트 |
음악 | 론 발프[5] |
조명 | 리 월터스 |
미술 | 롭 미어 |
의상 | 댄 그레이스 |
촬영 기간 | 2019년 5월 28일 ~ 2019년 10월 6일[6] |
제작사 | 마블 스튜디오 |
수입사 | 월트 디즈니 컴퍼니 코리아 |
배급사 | [7] 월트 디즈니 스튜디오스 모션 픽처스 월트 디즈니 컴퍼니 코리아 |
개봉일 | 2021년 7월 9일[8] 2021년 7월 7일[9] |
상영 타입 | 2D 2K DCP (2.39:1) 4DX 2K DCP (2.39:1) IMAX (1.90:1 / 2.39:1) IMAX LASER (1.90:1 / 2.39:1) ScreenX Dolby Cinema (2.39:1) |
상영 시간 | 134분 (2시간 14분) |
제작비 | 2억 달러 |
월드 박스오피스 | 3억 7,975만 1,655달러[10][11] |
북미 박스오피스 | 1억 8,365만 1,655달러 |
대한민국 총 관객 수 | 296만 2,088명[12] |
스트리밍 | [[디즈니+| Disney+ ]] ▶ |
상영 등급 | 12세 이상 관람가 |
링크 | | | | |
[clearfix]
1. 개요
마블의 새 시대를 맞이하라!
모든 것을 바꾼 그녀의 선택
마블 시네마틱 유니버스 페이즈 4의 네 번째 작품이자 첫 번째 영화. 블랙 위도우가 아이언맨 2로 처음 등장한 지 11년 만에 나오는 솔로 영화이자, 스칼렛 요한슨이 블랙 위도우로 등장하는 마지막 영화이다. 캡틴 아메리카: 시빌 워 직후의 시간대를 담고 있다.2. 개봉 전 정보
자세한 내용은 블랙 위도우(영화)/개봉 전 정보 문서 참고하십시오.3. 예고편
<colbgcolor=#200c0d><colcolor=#ddcecd> |
티저 예고편[13] |
메인 예고편 |
파이널 예고편 |
디즈니+ 예고편 |
4. 등장인물
- 나타샤 로마노프 / 블랙 위도우 - 스칼렛 요한슨 (소연)
- 아역 에버 앤더슨 (이나경)
- 옐레나 벨로바 - 플로렌스 퓨 (장예나)
- 아역 바이올렛 맥그라우 (이세은)
- 알렉세이 쇼스타코프 / 레드 가디언 - 데이비드 하버 (이광수)
- 멜리나 보스토코프 - 레이첼 바이스 (김은아)
- 릭 메이슨 - O. T. 패그벤레이 (이규창)
- 드레이코프 장군 - 레이 윈스턴[14] (권혁수)
- 썬더볼트 로스 - 윌리엄 허트 (정승욱)
- 발렌티나 알레그라 드 폰테인[15] - 줄리아 루이드라이퍼스 (이미나)
- 태스크마스터 - 올가 쿠릴렌코 & 앤디 리스터 (이슬)
5. 줄거리
자세한 내용은 블랙 위도우(영화)/줄거리 문서 참고하십시오.5.1. 쿠키 영상
자세한 내용은 마블 시네마틱 유니버스/쿠키 영상 문서 참고하십시오.6. 사운드트랙
자세한 내용은 마블 시네마틱 유니버스/사운드트랙 문서 참고하십시오.7. 마블 시네마틱 유니버스와의 연계
- 이 영화는 캡틴 아메리카: 시빌 워에서 바로 이어지며 썬더볼트 로스가 등장한다.
- 에이전트 오브 쉴드에 처음 등장했던 쉴드 안전가옥이 등장한다.
- 쿠키 영상에서 발렌티나 알레그라 드 폰테인이 등장한다.
- 옐레나가 쿠키 영상에서 발렌티나의 정치질에 속아 넘어가는 장면이 나오면서 드라마 호크아이와 연계된다.
8. 평가
자세한 내용은 블랙 위도우(영화)/평가 문서 참고하십시오.9. 흥행
자세한 내용은 블랙 위도우(영화)/흥행 문서 참고하십시오.10. 논란
10.1. 스칼렛 요한슨의 디즈니 고소
본 영화는 코로나에 의해 디즈니 플러스 동시공개가 이루어졌으나, 이를 두고 원래의 계약을 위반한 행위라며 스칼렛 요한슨이 디즈니를 고소하였다. 스칼렛 요한슨 측은 원래 극장 쪽의 수익을 받기로 했는데, 디즈니가 스칼렛과 별도의 협의없이 디즈니 플러스 동시공개를 결정한 것이라고 주장했으며, 이로 인해 스칼렛 요한슨이 받아야 할 극장수익에 대한 출연료 및 인센티브에 타격이 생긴 것이 원인이 되어 고소장을 제출한 것으로 보인다. 더불어 엠마 스톤이나 에밀리 블런트도 동일한 이유로 고소를 고려중이라고 한다.디즈니가 스칼렛 요한슨의 소송에 대해 요한슨이 최근의 팬데믹을 무시한 행동이라고 그녀를 크게 비난하는 것에 대해 요한슨은 크게 충격을 받았다고 전해진다. 전 CEO 밥 아이거까지 이 상황에 대해 매우 당황하고 있다고 전했다. #
다행히 이 사건은 2021년 9월, 디즈니와 스칼렛 요한슨이 합의하는 것으로 끝났다. 합의 내용은 디즈니가 추가로 4천만 달러를 지급하기로 했다고 한다. #
자세한 사항은 스칼렛 요한슨 문서 참고.
11. 여담
- 본래 페이즈 4의 첫 번째를 장식할 예정이었던 스파이더맨: 파 프롬 홈이 페이즈 3의 마지막 작품이 됨으로써 # 블랙 위도우가 페이즈 4의 첫 번째 영화가 되었다.
- 나타샤가 도피생활 도중 자신의 트레일러에서 보고있는 영화는 007 시리즈 중 SF적인 테이스트를 담은 걸로 유명한 로저 무어 주연의 007 문레이커다. 또한 상술되었듯 이분[16]이 출연한 점이나 레이첼 바이스의 남편이 바로 현재 007인 다니엘 크레이그라는 점 등등 여러모로 007 시리즈와 연관점이 있다.
- 침입자를 눈치채고 권총을 들고 트레일러에 들어갈 때 보이는 뒷모습은 스칼렛 요한슨이 아니고 대역이다.
- 블랙 위도우 최초의 MCU 단독 주연 '영화'이지만, 최초의 '작품'은 아니다. 《아이언맨 2》의 프리퀄 코믹스였던 〈아이언맨 2: 블랙 위도우: 실드 요원〉(Iron Man 2: Black Widow: Agent of S.H.I.E.L.D.)과 《어벤져스》의 프리퀄 코믹스였던 《어벤져스: 블랙 위도우의 공격》(Marvel's The Avengers: Black Widow Strikes) 두 작품이 있기 때문. 전자는 그냥 블랙 위도우 캐릭터를 이슈 한 권으로 짤막하게 소개할 뿐이라 별 내용 없는 홍보 만화였지만, 후자는 영화와는 별개의 독자적인 스토리를 갖고 있다.
- 캡틴 마블 이후 두 번째 MCU의 여성 슈퍼히어로 솔로 영화이다. 원래는 버즈 오브 프레이와 원더우먼 1984와 개봉 시기가 묘하게 겹쳐서 여성 히어로 영화들이 몰린 분기가 될 줄 알았지만 블랙 위도우는 계속된 연기로 2021년 7월까지 밀리게 되었다.
- 국내 슈퍼히어로 영화팬들 사이에서는 너무 늦은 제작 결정이 아쉽다는 의견이 많다. 캐릭터 자체도 매우 인기가 많고 스칼렛 요한슨은 어벤져스 1편 시기 때 이미 주연 원톱 영화를 찍을 수 있을 정도의 인지도가 있던 배우이기 때문. 아쉽게도 어벤저스 1편이 성공했을 때는 여성 슈퍼히어로 영화 자체가 할리우드에서 회의적인 아이템이었던 시절이었고.[17] MCU 초창기 아이작 펄머터가 블랙 위도우 솔로 영화 기획에 회의적이었지만 케빈 파이기가 MCU의 전권을 쥐고 나서야 솔로 영화에 대한 구체적 기획이 진행되어서 늦어졌다고 볼 수 있다.
- 영화의 시간대는 캡틴 아메리카: 시빌 워와 어벤져스: 인피니티 워의 사이를 배경으로 한다는 추정이 나오고 있다. 2018년 형 BMW X3에 스칼렛 요한슨과 플로렌스 퓨가 탑승한 모습이 촬영 현장에서 목격되었기 때문이다. 참고 이어 공개된 90초 예고편에서 블랙 위도우가 군인 혹은 경찰들의 추격을 받으며 옐레나에게 "쫓기고 있다"고 말하는 것으로 미루어 볼 때 캡틴 아메리카: 시빌 워 직후 시간대이다.
- 상술했듯 본래는 2020년에 개봉 예정 이었지만 다들 아시다시피 2020년의 코로나19 개봉이 계속 해서 여러번 미뤄지다 결국 이듬해 여름까지 연기가 되어 2021년 7월 9일로 개봉일이 최종 결정되었다. 따라서 본 작품은 펜데믹 이후 최초의 MCU 영화 였다.
- 영화 개봉이 미뤄진 것과는 별개로 마블 퓨처 파이트의 블랙 위도우 업데이트는 예정대로 진행되었다. 따라서 영화를 보기 전 영화 속 코스튬을 볼 수 있게 되었다. 마블 올스타 배틀도 마찬가지로 영화 버전 블랙 위도우가 먼저 업데이트되었다.
- 영감 받은 영화는 도망자, 로건, 에이리언이다. #
- 개봉일이 3차례나 연기되면서 최종 포스터 구도도 변경되었다.[18]
- 2021년 6월 말, 언론 시사회가 진행됐다.
- 2021년 7월 5일부터 네이버 웹툰에서 영화 홍보 목적으로 마크 웨이드의 블랙 위도우 연재분이 웹툰 형식으로 편집되어 연재되었다.
- 다른 MCU 영화들이 엔딩 크레딧 때 크레딧 애니메이션이 나오는 것과는 다르게 오프닝 로고가 나올 때 크레딧 애니메이션이 나온다.
- 쿠키 영상은 한 개만 있다.
- 오프닝 크레딧에 삽입된 곡은 가수 Malia J가 커버한 밴드 너바나의 곡 Smells Like Teen Spirit이다.[19]
- 마블 스튜디오 영화인데도 대한민국에서는 영화 홍보용 전단지가 제작되지 않았다.
- MCU 영화 작품 중에서 디즈니+ 서비스 시작 이후 처음으로 나온 영화이다.
- 극중에서 옐레나가 나타샤의 슈퍼히어로 랜딩을 놀리는 것이 개그요소 중 하나인데, 이는 옐레나 역을 맡은 플로렌스 퓨가 세트장에서 실제로 스칼렛 요한슨을 놀리던 것을 각본을 맡은 에릭 피어슨이 옆에서 엿듣다가 즉석으로 넣었다고 한다. 스턴트 팀과 옐레나의 랜딩 포즈를 정해야 한다는 얘기를 들은 플로렌스가 어떤 포즈가 현실적이냐고 물었고, 스턴트팀은 현실적인 슈퍼히어로 랜딩은 없다면서 나타샤의 랜딩 포즈도 실제로는 충격 흡수가 전혀 안 돼서 뼈가 다 부러질 거라고 얘기해줬다고 한다. 이걸 들은 플로렌스가 세트장에서 스칼렛에게 이걸 알았냐며 놀렸고, 옆에서 듣던 각본가가 너무 재밌다며 각본에 반영한 것. 인터뷰 영상 (5분 9초 지점)
- 극중에서 옐레나의 자궁적출 대사는 원래 대본엔 없다가 작가 에릭 피어슨이 "왜 이리 예민해? 생리 중이야?"라는 대사를 써온 것을 감독과 배우들이 보고 터무니없는 대사[20]라고 생각하여 삭제하려다가 옐레나가 받아치는 것으로 수정했다고 한다. 수정을 담당한 작가는 니콜 홀로프세너.[21] 쇼트랜드 감독의 인터뷰
- 우르사 메이저가 등장한다.
- 나타샤와 옐레나가 21년 후 처음으로 재회한 부다페스트 빌딩은 영화 스파이에 나왔던 건물이다.
- 케빈 파이기는 디즈니+ 동시 공개를 반대했었다고 한다. #
- 국내 더빙 한정판으로 블랙 위도우와 드레이코프 장군의 성우는 국내에서 가장 유명한 게임인 스타크래프트에서 숙적으로 나왔던 전적이 있는 사라 캐리건과 아크튜러스 멩스크의 성우라서 오랜만에 두 성우의 대결을 볼 수 있는 상황이 되었다.
- 발레리나가 교육을 받고 스파이로 육성된다는 블랙 위도우와 설정이 많이 비슷한 레드 스패로라는 제니퍼 로렌스 주연의 영화(2017년)가 있는데 북미에서는 두 작품이 서로 비교되기도 했다. 이 작품의 미술 감독이 블랙 위도우에 참여하기도 했다.
- 극중 나타샤가 술집에 있는 장면(45분 15초 때)에서 티비에 축구 경기 장면이 나타나는데, 이 경기는2014년 10월 10일에 했던 대한민국 vs 파라과이 평가전 후반 23분 40초 때의 장면이다. #
- 코로나19의 여파로 극장 개봉과 동시에 디즈니+ 프리미어 액세스에 공개하였다.
12. 둘러보기
마블 시네마틱 유니버스 페이즈 4 | |||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -22px" | 영화 | ||||||||||||||||||||||
블랙 위도우 (2021) | 샹치와 텐 링즈의 전설 (2021) | 이터널스 (2021) | 스파이더맨: 노 웨이 홈 (2021) | ||||||||||||||||||||
닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 (2022) | 토르: 러브 앤 썬더 (2022) | 블랙 팬서: 와칸다 포에버 (2022) | |||||||||||||||||||||
드라마 | |||||||||||||||||||||||
완다비전 (2021) | 팔콘과 윈터 솔져 (2021) | 로키 시즌 1 (2021) | 호크아이 (2021) | ||||||||||||||||||||
문나이트 (2022) | 미즈 마블 (2022) | 변호사 쉬헐크 (2022) | |||||||||||||||||||||
페이즈 1 · 페이즈 2 · 페이즈 3 · 페이즈 5 · 페이즈 6 | |||||||||||||||||||||||
}}}}}}}}} |
2021년 대한민국 주간·주말 박스오피스 1위 영화 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px);" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px;" | ||||||
<rowcolor=#fff> 주 차 | 주간·주말 | 제목 | 국가 | 누적관객수 | 누적매출액 | |
1주 차 (01/04~01/10) | 주간 | 원더우먼 1984 | 미국 | 507,118명 | 4,573,668,330원 | |
주말 | ||||||
2주 차 (01/11~01/17) | 주간 | 534,361명 | 4,827,259,510원 | |||
주말 | ||||||
3주 차 (01/18~01/24) | 주간 | 소울 | 미국 | 407,746명 | 3,766,703,500원 | |
주말 | ||||||
4주 차 (01/25~01/31) | 주간 | 874,999명 | 7,936,306,910원 | |||
주말 | ||||||
5주 차 (02/01~02/07) | 주간 | 1,206,818명 | 11,073,905,270원 | |||
주말 | ||||||
6주 차 (02/08~02/14) | 주간 | 1,568,334명 | 14,482,495,880원 | |||
주말 | ||||||
7주 차 (02/15~02/21) | 주간 | 미션 파서블 | 대한민국 | 180,887명 | 1,659,967,870원 | |
주말 | ||||||
8주 차 (02/22~02/28) | 주간 | 331,132명 | 2,990,227,480원 | |||
주말 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편 | 일본 | 893,107명 | 8,563,809,350원 | ||
9주 차 (03/01~03/07) | 주간 | 미나리 | 미국 | 227,064명 | 2,519,601,310원 | |
주말 | ||||||
10주 차 (03/08~03/14) | 주간 | 497,123명 | 4,513,732,780원 | |||
주말 | ||||||
11주 차 (03/15~03/21) | 주간 | 703,138명 | 6,386,073,390원 | |||
주말 | ||||||
12주 차 (03/22~03/28) | 주간 | 고질라 VS. 콩 | 미국 | 325,086명 | 3,151,528,110원 | |
주말 | ||||||
13주 차 (03/29~04/04) | 주간 | 563,400명 | 5,403,163,470원 | |||
주말 | ||||||
14주 차 (04/05~04/11) | 주간 | 자산어보 | 대한민국 | 255,558명 | 2,250,508,370원 | |
주말 | ||||||
15주 차 (04/12~04/18) | 주간 | 서복 | 대한민국 | 210,227명 | 2,015,645,510원 | |
주말 | ||||||
16주 차 (04/19~04/25) | 주간 | 내일의 기억 | 대한민국 | 136,066명 | 1,222,761,060원 | |
주말 | ||||||
17주 차 (04/26~05/02) | 주간 | 비와 당신의 이야기 | 대한민국 | 174,796명 | 1,570,279,000원 | |
주말 | ||||||
18주 차 (05/03~05/09) | 주간 | 크루즈 패밀리: 뉴 에이지 | 미국 | 164,779명 | 1,456,577,790원 | |
주말 | ||||||
19주 차 (05/10~05/16) | 주간 | 스파이럴 | 미국 | 88,306명 | 883,361,560원 | |
주말 | ||||||
20주 차 (05/17~05/23) | 주간 | 분노의 질주: 더 얼티메이트 | 미국 | 1,133,201명 | 11,096,477,100원 | |
주말 | ||||||
21주 차 (05/24~05/30) | 주간 | 1,750,435명 | 16,909,308,600원 | |||
주말 | ||||||
22주 차 (05/31~06/06) | 주간 | 크루엘라 | 미국 | 664,377명 | 6,308,443,550원 | |
주말 | 컨저링 3: 악마가 시켰다 | 미국 | 345,779명 | 3,481,891,570원 | ||
23주 차 (06/07~06/13) | 주간 | 크루엘라 | 미국 | 965,842명 | 9,255,485,990원 | |
주말 | ||||||
24주 차 (06/14~06/20) | 주간 | 콰이어트 플레이스 2 | 미국 | 379,706명 | 3,801,013,850원 | |
주말 | ||||||
25주 차 (06/21~06/27) | 주간 | 발신제한 | 대한민국 | 350,784명 | 3,364,245,040원 | |
주말 | ||||||
26주 차 (06/28~07/04) | 주간 | 734,889명 | 6,990,534,700원 | |||
주말 | ||||||
27주 차 (07/05~07/11) | 주간 | 블랙 위도우 | 미국 | 1,366,079명 | 13,904,503,530원 | |
주말 | ||||||
28주 차 (07/12~07/18) | 주간 | 2,139,242명 | 21,794,302,360원 | |||
주말 | ||||||
29주 차 (07/19~07/25) | 주간 | 2,582,058명 | 26,286,871,090원 | |||
주말 | 보스 베이비 2 | 미국 | 356,263명 | 3,264,895,970원 | ||
30주 차 (07/26~08/01) | 주간 | 모가디슈 | 대한민국 | 788,290명 | 7,521,970,780원 | |
주말 | ||||||
31주 차 (08/02~08/08) | 주간 | 1,712,375명 | 16,579,074,530원 | |||
주말 | ||||||
32주 차 (08/09~08/15) | 주간 | 싱크홀 | 대한민국 | 922,343명 | 9,086,168,210원 | |
주말 | ||||||
33주 차 (08/16~08/22) | 주간 | 1,657,960명 | 16,306,456,430원 | |||
주말 | 인질 | 대한민국 | 638,885명 | 6,348,786,620원 | ||
34주 차 (08/23~08/29) | 주간 | 1,139,929명 | 11,157,006,490원 | |||
주말 | ||||||
35주 차 (08/30~09/05) | 주간 | 샹치와 텐 링즈의 전설 | 미국 | 755,058명 | 7,667,474,390원 | |
주말 | ||||||
36주 차 (09/06~09/12) | 주간 | 1,226,631명 | 12,479,404,360원 | |||
주말 | ||||||
37주 차 (09/13~09/19) | 주간 | 보이스 | 대한민국 | 355,622명 | 3,469,576,930원 | |
주말 | ||||||
38주 차 (09/20~09/26) | 주간 | 944,233명 | 9,388,751,100원 | |||
주말 | ||||||
39주 차 (09/27~10/03) | 주간 | 007 노 타임 투 다이 | 미국 | 564,241명 | 5,400,660,380원 | |
주말 | ||||||
40주 차 (10/04~10/10) | 주간 | 981,195명 | 9,583,619,410원 | |||
주말 | ||||||
41주 차 (10/11~10/17) | 주간 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 미국 | 1,096,563명 | 10,974,860,170원 | |
주말 | ||||||
42주 차 (10/18~10/24) | 주간 | 1,649,289명 | 16,481,093,490원 | |||
주말 | ||||||
43주 차 (10/25~10/31) | 주간 | 듄 | 미국 | 762,523명 | 8,062,427,240원 | |
주말 | ||||||
44주 차 (11/01~11/07) | 주간 | 이터널스 | 미국 | 1,614,946명 | 16,962,773,660원 | |
주말 | ||||||
45주 차 (11/08~11/14) | 주간 | 2,466,293명 | 25,876,015,170원 | |||
주말 | ||||||
46주 차 (11/15~11/21) | 주간 | 2,846,971명 | 29,758,452,510원 | |||
주말 | 장르만 로맨스 | 대한민국 | 331,725명 | 3,409,694,120원 | ||
47주 차 (11/22~11/28) | 주간 | 유체이탈자 | 대한민국 | 362,490명 | 3,533,913,630원 | |
주말 | ||||||
48주 차 (11/29~12/05) | 주간 | 626,741명 | 6,142,709,260원 | |||
주말 | ||||||
49주 차 (12/06~12/12) | 주간 | 765,937명 | 7,478,952,180원 | |||
주말 | 연애 빠진 로맨스 | 대한민국 | 529,465명 | 5,392,169,500원 | ||
50주 차 (12/13~12/19) | 주간 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 미국 | 2,770,247명 | 27,991,998,720원 | |
주말 | ||||||
51주 차 (12/20~12/26) | 주간 | 4,827,558명 | 48,708,687,280원 | |||
주말 | ||||||
52주 차 (12/27~01/02) | 주간 | 6,075,636명 | 60,998,648,690원 | |||
주말 | ||||||
본 자료는 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망의 주간/주말 박스오피스 집계 자료를 출처로 하고 있으며, 관객수와 매출액은 주마다 갱신된 총 수를 기준으로 한다. | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; word-break: keep-all" {{{#!wiki style="display: inline-block; min-width:25%" {{{#!folding ⠀[ No. 1-20 ]⠀ {{{#!wiki style="margin: -5px -1px" | 테넷 | 다만 악에서 구하소서: 파이널컷 | 레오나르도 디카프리오 특별전 | 원더우먼 1984 | 소울 |
No. 1 2020. 8. 26. | No. 2 2020. 10. 28. | No. 3 2020. 11. 12. | No. 4 2020. 12. 23. | No. 5 2021. 1. 20. | |
미나리 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편 | 자산어보 | 서복 | 내일의 기억 | |
No. 6 2021. 3. 3. | No. 7 2021. 3. 3. | No. 8 2021. 3. 31. | No. 9 2021. 4. 15. | No. 10 2021. 4. 21. | |
더 스파이 | 분노의 질주: 더 얼티메이트 | 크루엘라 | 캐시트럭 | 루카 | |
No. 11 2021. 4. 28. | No. 12 2021. 5. 19. | No. 13 2021. 5. 26. | No. 14 2021. 6. 9. | No. 15 2021. 6. 17. | |
킬러의 보디가드 2 | 발신제한 | 블랙 위도우 | 랑종 | 보스 베이비 2 | |
No. 16 2021. 6. 23. | No. 17 2021. 6. 23. | No. 18 2021. 7. 14. | No. 19 2021. 7. 14. | No. 20 2021. 7. 21. |
- ⠀[ No. 21-40 ]⠀
- ||<tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><tablewidth=100%><width=20%><bgcolor=#296EAF>모가디슈
정글 크루즈 블랙핑크 더 무비 더 수어사이드 스쿼드 귀문 No. 21
2021. 7. 28.No. 22
2021. 7. 28.No. 23
2021. 8. 4.No. 24
2021. 8. 4.No. 25
2021. 8. 25.인질 샹치와 텐 링즈의 전설 007 노 타임 투 다이 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 듄 No. 26
2021. 8. 18.No. 27
2021. 9. 1.No. 28
2021. 9. 29.No. 29
2021. 10. 13.No. 30
2021. 10. 20.고장난 론 이터널스 귀멸의 칼날: 남매의 연 귀멸의 칼날: 나타구모산 편 장르만 로맨스 No. 31
2021. 10. 27.No. 32
2021. 11. 10.No. 33
2021. 11. 10.No. 34
2021. 11. 17.No. 35
2021. 11. 17.유체이탈자 연애 빠진 로맨스 엔칸토: 마법의 세계 귀멸의 칼날: 주합회의 · 나비저택 편 타짜 No. 36
2021. 11. 24.No. 37
2021. 11. 24.No. 38
2021. 11. 24.No. 39
2021. 12. 1.No. 40
2021. 12. 1.
- ⠀[ No. 41-60 ]⠀
- ||<tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><tablewidth=100%><width=20%><bgcolor=#447BBE>스파이더맨: 노 웨이 홈
매트릭스: 리저렉션 킹스맨: 퍼스트 에이전트 해피 뉴 이어 경관의 피 No. 41
2021. 12. 15.No. 42
2021. 12. 22.No. 43
2021. 12. 22.No. 44
2021. 12. 29.No. 45
2022. 1. 5.특송 킹메이커 해적: 도깨비 깃발 나일 강의 죽음 언차티드 No. 46
2022. 1. 12.No. 47
2022. 1. 26.No. 48
2022. 1. 26.No. 49
2022. 2. 9.No. 50
2022. 2. 16.극장판 주술회전 0 더 배트맨 뜨거운 피 모비우스 신비한 동물들과 덤블도어의 비밀 No. 51
2022. 2. 23.No. 52
2022. 3. 1.No. 53
2022. 3. 23.No. 54
2022. 3. 30.No. 55
2022. 4. 13.앵커 로스트 시티 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 범죄도시2 No. 56
2022. 4. 20.No. 57
2022. 4. 20.No. 58
2022. 4. 21.No. 59
2022. 5. 4.No. 60
2022. 5. 18.
- ⠀[ No. 61-80 ]⠀
- ||<tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><tablewidth=100%><width=20%><bgcolor=#50B9E1>쥬라기 월드: 도미니언
브로커 마녀(魔女) Part2. The Other One 버즈 라이트이어 탑건: 매버릭 No. 61
2022. 6. 1.No. 62
2022. 6. 8.No. 63
2022. 6. 15.No. 64
2022. 6. 15.No. 65
2022. 6. 22.헤어질 결심 토르: 러브 앤 썬더 엘비스 미니언즈 2 외계+인 1부 No. 66
