1. 개요2. 차량 목록
2.1. 아바스2.2. 아큐라2.3. 알파 로메오2.4. AMC2.5. 아리엘2.6. 애스턴 마틴2.7. 아우디2.8. 벤틀리2.9. BMW2.10. 보울러2.11. 부가티2.12. 뷰익2.13. 캐딜락2.14. 케이터햄2.15. 쉐보레2.16. 닷지2.17. 돈커부트2.18. 페라리2.19. 피아트2.20. 포드2.21. 헤네시2.22. 혼다2.23. 허머2.24. 현대자동차2.25. 재규어2.26. 지프2.27. 코닉세그2.28. KTM2.29. 람보르기니2.30. 란치아2.31. 랜드로버2.32. 렉서스2.33. 로컬 모터스2.34. 로터스2.35. 마세라티2.36. 마쓰다2.37. 맥라렌2.38. 메르세데스-벤츠2.39. 머큐리2.40. MG2.41. 미니2.42. 미쓰비시2.43. 닛산2.44. 노블2.45. 올즈모빌2.46. 파가니2.47. 플리머스2.48. 폰티악2.49. 포르쉐2.50. 램2.51. 르노2.52. 로비 골든2.53. RUF2.54. 셸비 아메리칸2.55. SRT2.56. 스바루2.57. 테라다인2.58. 테슬라2.59. 토요타2.60. TVR2.61. 울티마2.62. 복스홀2.63. 폭스바겐2.64. 볼보
3. 소유 불가 차량1. 개요
포르자 호라이즌 2의 차량 목록을 정리한 문서.차량은 총 엑스박스 360, 엑스박스 원 전용 포함 325대다.
2. 차량 목록
2.1. 아바스
차량명 | 연식 | 클래스 |
Abarth Punto SuperSport | 2013 | C 567 |
Abarth 500 esseesse | 2010 | C 526 |
Abarth Fiat 131 | 1980 | D 446 |
Abarth 595 esseesse | 1968 | D 100 |
2.2. 아큐라
차량명 | 연식 | 클래스 |
Acura RSX Type-S | 2002 | C 543 |
Acura Integra Type-R | 2001 | C 565 |
2.3. 알파 로메오
차량명 | 연식 | 클래스 |
Alfa Romeo 4C | 2014 | A 760 |
Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde | 2011 | C 600 |
Alfa Romeo 8C Competizione | 2007 | S1 801 |
Alfa Romeo Spider Quadrifoglio Verde | 1986 | D 307 |
Alfa Romeo 33 Stradale | 1968 | A 718 |
Alfa Romeo Giulia TZ2 | 1965 | C 384 |
2.4. AMC
차량명 | 연식 | 클래스 |
AMC Javelin AMX | 1971 | C 529 |
AMC Rebel 'The Machine' | 1970 | C 512 |
2.5. 아리엘
차량명 | 연식 | 클래스 |
Ariel Atom 500 V8 | 2013 | S2 966 |
2.6. 애스턴 마틴
차량명 | 연식 | 클래스 |
Aston Martin V12 Vantage S | 2013 | S1 832 |
Aston Martin Vanquish | 2012 | S1 808 |
Aston Martin V12 Zagato (Villa d'Este) | 2011 | S1 842 |
Aston Martin One-77 | 2010 | S1 894 |
Aston Martin DB5 | 1964 | C 506 |
Aston Martin DBR1 | 1958 | B 623 |
2.7. 아우디
차량명 | 연식 | 클래스 |
Audi RS 6 Avant | 2015 | A 796 |
Audi TTS Coupé | 2015 | A 739 |
Audi S1 | 2015 | B 633 |
Audi S4 | 2013 | A 738 |
Audi RS 4 Avant | 2013 | A 767 |
Audi R8 V10 Plus 5.2 FSI Quattro | 2013 | S1 852 |
Audi RS 3 Sportback | 2011 | B 678 |
Audi RS 5 Coupé | 2011 | A 753 |
Audi TT RS Coupé | 2010 | A 725 |
Audi RS 4 | 2006 | A 734 |
Audi RS 4 Avant | 2001 | B 687 |
Audi RS 2 Avant | 1995 | B 639 |
Audi Sport Quattro | 1983 | B 638 |
2.8. 벤틀리
차량명 | 연식 | 클래스 |
Bentley Continental GT Speed | 2013 | A 786 |
2.9. BMW
차량명 | 연식 | 클래스 |
BMW M4 Coupe | 2014 | A 754 |
2014 BMW M235i | 2014 | A 705 |
BMW M6 Coupe | 2013 | A 799 |
BMW M5 | 2012 | A 768 |
BMW X5 M | 2011 | B 692 |
BMW 1 Series M Coupe | 2011 | A 720 |
BMW Z4 sDrive35IS | 2011 | A 727 |
BMW M3 | 2008 | A 750 |
BMW M3 | 1997 | B 675 |
BMW M5 | 1995 | B 656 |
2.10. 보울러
차량명 | 연식 | 클래스 |
Bowler EXR-S | 2012 | A 762 |
2.11. 부가티
차량명 | 연식 | 클래스 |
Bugatti Veyron Super Sport | 2011 | S2 990 |
Bugatti EB110 SS | 1992 | S1 842 |
2.12. 뷰익
차량명 | 연식 | 가격 |
Buick Regal GNX | 1987 | B 620 |
Buick GSX | 1970 | C 569 |
2.13. 캐딜락
차량명 | 연식 | 클래스 |
Cadillac Escalade ESV | 2012 | D 493 |
2.14. 케이터햄
차량명 | 연식 | 클래스 |
Caterham Superlight R500 | 2013 | S1 824 |
2.15. 쉐보레
차량명 | 연식 | 클래스 |
Chevrolet Corvette Z06 | 2015 | S1 900 |
Chevrolet Camaro Z28 | 2015 | S1 855 |
Chevrolet Super Sport | 2014 | A 732 |
Chevrolet Corvette Stingray | 2014 | A 797 |
Chevrolet Camaro ZL1 | 2012 | A 782 |
Chevrolet Corvette ZR1 | 2009 | S1 851 |
Chevrolet Corvette ZR1 | 1995 | A 717 |
Chevrolet Camaro Iroc-Z | 1990 | C 567 |
Chevrolet Monte Carlo Super Sport | 1988 | D 351 |
Chevrolet Camaro Z28 | 1979 | D 441 |
Chevrolet Camaro Z28 | 1970 | C 519 |
Chevrolet Chevelle SS-454 | 1970 | C 528 |
Chevrolet Corvette ZR1 | 1970 | C 547 |
Chevrolet Camaro SS Coupe | 1969 | C 583 |
Chevrolet Corvette Stingray 427 | 1967 | C 590 |
Chevrolet Impala SS 409 | 1964 | C 560 |
Chevrolet Corvette Grand Sport C2 Fast & Furious Edition | 1963 | S1 816 |
Chevrolet Corvette | 1960 | D 489 |
Chevrolet Bel Air | 1957 | D 427 |
Chevrolet Corvette | 1953 | D 312 |
2.16. 닷지
차량명 | 연식 | 클래스 |
Dodge Challenger R/T Fast & Furious Edition | 2015 | A 800 |
Dodge Charger R/T Fast & Furious Edition | 2015 | A 800 |
Dodge Charger SRT8 | 2012 | A 721 |
Dodge Charger SRT8 392 | 2012 | A 746 |
Dodge Charger SRT8 392 Forza Horizon | 2010 | A 746 |
Dodge Charger R/T Fast & Furious Edition | 1970 | S1 900 |
Dodge Challenger R/T | 1970 | C 546 |
Dodge Charger Daytona Fast & Furious Edition | 1969 | S1 843 |
Dodge Charger Daytona HEMI | 1969 | C 583 |
Dodge Charger R/T | 1969 | C 537 |
Dodge Charger Fast & Furious Edition | 1968 | S1 843 |
Dodge Dart HEMI Super Stock | 1968 | C 569 |
2.17. 돈커부트
차량명 | 연식 | 클래스 |
Donkervoort D8 GTO | 2013 | S1 861 |
2.18. 페라리
차량명 | 연식 | 클래스 |
Ferrari 458 Speciale | 2015 | S2 944 |
Ferrari LaFerrari | 2013 | S2 998 |
Ferrari F12Berlinetta | 2012 | S1 865 |
Ferrari 458 Italia | 2009 | S1 897 |
Ferrari California | 2008 | A 746 |
Ferrari 430 Scuderia | 2007 | S1 870 |
Ferrari Challenge Stradale | 2003 | S1 813 |
Ferrari 575M Maranello | 2002 | A 764 |
Ferrari Enzo Ferrari | 2002 | S2 935 |
Ferrari F50 | 1995 | S1 835 |
Ferrari F355 Berlinetta | 1994 | A 720 |
Ferrari F40 | 1987 | S1 822 |
Ferrari 288 GTO | 1984 | A 754 |
Ferrari Dino 246 GT | 1969 | D 459 |
Ferrari 330 P4 | 1967 | A 767 |
Ferrari 250 GTO | 1964 | D 658 |
Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso | 1962 | C 543 |
Ferrari 250 GTO | 1962 | B 658 |
Ferrari 250 California | 1957 | D 500 |
Ferrari 250 Testa Rossa | 1957 | B 643 |
Ferrari 500 Mondial | 1953 | D 490 |
2.19. 피아트
차량명 | 연식 | 클래스 |
Fiat 8V Supersonic | 1952 | D 294 |
2.20. 포드
차량명 | 연식 | 클래스 |
Ford Mustang GT | 2015 | A 749 |
Ford Fiesta ST Forza Horizon | 2014 | B 602 |
Ford Fiesta ST | 2014 | B 602 |
Ford Ranger T6 Rally Raid | 2014 | A 748 |
Ford Focus ST | 2013 | B 651 |
Ford Shelby GT500 | 2013 | S1 809 |
Ford Transit SuperSportVan | 2011 | D 412 |
Ford F-150 SVT Raptor | 2011 | C 514 |
Ford Fiesta Zetec S | 2009 | D 494 |
Ford Focus RS | 2009 | B 690 |
Ford GT | 2005 | S1 824 |
Ford Focus RS | 2003 | B 630 |
Ford SVT Cobra R | 2000 | B 690 |
Ford SVT Cobra R | 1993 | 563 |
Ford Escort RS Cosworth | 1992 | C 561 |
Ford Sierra Cosworth RS500 | 1987 | B 618 |
Ford RS200 Evolution | 1985 | S1 819 |
Ford Fiesta XR2 | 1981 | D 350 |
Ford Mustang King Cobra | 1978 | |
Ford Escort RS1800 | 1977 | D 413 |
Ford Bronco | 1975 | D 408 |
Ford Capri RS3100 | 1973 | D 449 |
Ford Escort RS1600 Fast & Furious Edition | 1970 | B 692 |
Ford Mustang Boss 302 | 1969 | C 534 |
Ford GT40 Mk ll | 1966 | A 769 |
Ford Lotus Cortina | 1966 | D 339 |
Ford F-100 | D 285 | 1956 |
2.21. 헤네시
차량명 | 연식 | 클래스 |
Hennessey Venom GT | 2012 | S2 992 |
2.22. 혼다
차량명 | 연식 | 클래스 |
Honda S2000 CR | 2009 | C 598 |
Honda Civic Type-R | 2004 | C 571 |
Honda S2000 Fast & Furious Edition | 2001 | A 749 |
Honda Civic Type-R | 1997 | C 551 |
Honda NSX-R | 1992 | B 671 |
Honda CR-X SiR | 1991 | C 521 |
Honda Civic Si | 1986 | D 307 |
Honda Civic CRX Mugen | 1984 | D 471 |
2.23. 허머
차량명 | 연식 | 클래스 |
Hummer H1 Alpha | 2006 | D 360 |
2.24. 현대자동차
차량명 | 연식 | 클래스 |
Hyundai Veloster Turbo | 2013 | C 570 |
Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track | 2013 | A 707 |
2.25. 재규어
차량명 | 연식 | 클래스 |
Jaguar F-Type R Coupe | 2015 | A 797 |
Jaguar XFR-S | 2015 | A 758 |
Jaguar XKR-S | 2012 | A 787 |
Jaguar XJ220 | 1993 | S1 831 |
Jaguar E-type S1 | 1961 | D 472 |
Jaguar D-Type | 1956 | B 618 |
Jaguar XK120 SE | 1954 | D 434 |
2.26. 지프
차량명 | 연식 | 클래스 |
Jeep Grand Cherokee SRT | 2014 | B 676 |
Jeep Wrangler Unlimited Fast&Furious Edition | 2013 | A 800 |
Jeep Wrangler Rubicon | 2012 | D 499 |
Jeep Grand Wagoneer | 1991 | D 263 |
Jeep Willys MB | 1945 | D 125 |
2.27. 코닉세그
차량명 | 연식 | 클래스 |
Koenigsegg Agera | 2011 | S2 984 |
2.28. KTM
차량명 | 연식 | 클래스 |
KTM X-Bow R | 2013 | S1 841 |
2.29. 람보르기니
차량명 | 연식 | 클래스 |
Lamborghini Huracán LP 610-4 | 2014 | S1 896 |
Lamborghini Veneno | 2013 | S2 960 |
Lamborghini Urus | 2012 | A 786 |
Lamborghini Aventador LP700-4 | 2012 | S2 941 |
Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera | 2011 | S1 865 |
Lamborghini Murciélago LP670-4 SV | 2010 | S1 871 |
Lamborghini Diablo SV | 1997 | A 794 |
Lamborghini Jalpa | 1988 | C 548 |
Lamborghini Countach LP5000 QV | 1988 | A 725 |
Lamborghini LM002 | 1986 | C 595 |
Lamborghini Miura P400 | 1967 | B 629 |
2.30. 란치아
차량명 | 연식 | 클래스 |
Lancia Delta HF Integrale Evo | 1992 | C 583 |
Lancia Delta S4 | 1986 | B 651 |
Lancia 037 Stradale | 1982 | B 603 |
Lancia Stratos HF Stradale | 1974 | C 568 |
Lancia Fulvia Coupe Rallye 1.6 HF | 1968 | D 500 |
2.31. 랜드로버
차량명 | 연식 | 클래스 |
Land Rover Range Rover Supercharged | 2014 | A 707 |
Land Rover Defender 90 | 1997 | D 394 |
2.32. 렉서스
차량명 | 연식 | 클래스 |
Lexus RC F | 2015 | A 758 |
Lexus GS350 F Sport | 2013 | A 705 |
Lexus LFA | 2010 | S1 838 |
2.33. 로컬 모터스
차량명 | 연식 | 클래스 |
Local Motors Rally Fighter | 2014 | A 728 |
2.34. 로터스
차량명 | 연식 | 클래스 |
Lotus Exige S | 2012 | A 766 |
Lotus Evora S | 2011 | A 744 |
Lotus 2-Eleven | 2009 | S1 824 |
Lotus Esprit V8 | 2002 | A 740 |
Lotus Eleven | 1956 | D 413 |
2.35. 마세라티
차량명 | 연식 | 클래스 |
Maserati Ghibli S Fast & Furious Edition | 2014 | S1 900 |
Maserati Gran Turismo S | 2010 | A 723 |
Maserati MC12 | 2004 | S2 912 |
Maserati Tipo 61 Birdcage | 1961 | A 729 |
Maserati 300 S | 1957 | B 602 |
2.36. 마쓰다
차량명 | 연식 | 클래스 |
Mazda MX-5 Miata | 2016 | C 593 |
Mazda MX-5 | 2013 | C 535 |
Mazda RX-8 R3 | 2011 | B 627 |
Mazda Mazdaspeed 3 | 2010 | B 613 |
Mazda MX-5 Super20 | 2010 | A 739 |
Mazda Mazdaspeed MX-5 | 2005 | C 578 |
Mazda RX-7 | 1997 | B 658 |
Mazda MX-5 Miata | 1994 | D 442 |
Mazda MX-5 Miata | 1990 | D 415 |
Mazda Cosmo 110S Series ll | 1972 | D 368 |
2.37. 맥라렌
차량명 | 연식 | 클래스 |
McLaren 650S Coupe | 2015 | S2 913 |
McLaren P1 | 2013 | S2 998 |
McLaren 12C | 2011 | S1 900 |
McLaren F1 GT | 1997 | S2 931 |
McLaren F1 | 1993 | S1 874 |
2.38. 메르세데스-벤츠
차량명 | 연식 | 클래스 |
Mercedes-Benz G 65 AMG | 2013 | B 671 |
Mercedes-Benz A 45 AMG Forza Horizon | 2013 | B 700 |
Mercedes-Benz A 45 AMG | 2013 | B 700 |
Mercedes-Benz E 63 AMG | 2013 | A 793 |
Mercedes-Benz SLK 55 AMG | 2012 | A 729 |
Mercedes-Benz C 63 AMG Coupe Black Series | 2012 | A 800 |
Mercedes-Benz SLS AMG | 2011 | S1 848 |
Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series | 2009 | S1 828 |
Mercedes-Benz SLR | 2005 | S1 841 |
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution ll | 1990 | B 616 |
Mercedes-Benz 300 SL Coupe | 1954 | D 439 |
2.39. 머큐리
차량명 | 연식 | 클래스 |
Mercury Coupe | 1949 | D 232 |
2.40. MG
차량명 | 연식 | 클래스 |
MG Metro 6R4 | 1984 | S1 868 |
2.41. 미니
차량명 | 연식 | 클래스 |
Mini Monster Energy ALL4 Racing X-Raid | 2013 | A 733 |
Mini John Cooper Works GP | 2012 | B 634 |
Mini Cooper S | 1965 | D 244 |
2.42. 미쓰비시
차량명 | 연식 | 클래스 |
Mitsubishi Lancer Evolution X GSR | 2008 | B 683 |
Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR | 2004 | B 668 |
Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR | 1999 | B 652 |
Mitsubishi Eclipse GS Fast & Furious Edition | 1995 | A 761 |
Mitsubishi Galant VR-4 | 1992 | C 548 |
2.43. 닛산
차량명 | 연식 | 클래스 |
Nissan IDx Nismo | 2015 | B 644 |
Nissan Juke Nismo RS | 2014 | C 582 |
Nissan GT-R Black Edition | 2012 | S1 869 |
Nissan 370Z #s-2.6 | 2010 | A 712 |
Nissan Fairlady Z Fast & Furious Edition | 2002 | S1 828 |
Nissan Skyline GT-R V-Spec ll | 2002 | B 687 |
Nissan Silvia Spec-R | 2000 | B 629 |
Nissan Skyline GT-R Fast & Furious Edition | 1999 | S1 892 |
Nissan Fairlady Z Version S Twin Turbo | 1994 | B 608 |
Nissan 240SX SE | 1993 | D 467 |
Nissan Skyline GT-R V-Spec | 1993 | B 661 |
Nissan Silvia Club K's | 1992 | C 533 |
Nissan Skyline 2000GT-R | 1971 | D 406 |
Nissan Datsun 510 | 1970 | D 254 |
Nissan Fairlady Z 432 | 1969 | D 414 |
2.44. 노블
차량명 | 연식 | 클래스 |
Noble M600 | 2010 | S2 942 |
2.45. 올즈모빌
차량명 | 연식 | 클래스 |
Oldsmobile Hurst/Olds 442 | 1968 | C 529 |
2.46. 파가니
차량명 | 연식 | 클래스 |
Pagani Huayra | 2012 | S2 967 |
Pagani Zonda Cinque Roadster | 2009 | S2 937 |
2.47. 플리머스
차량명 | 연식 | 클래스 |
Plymouth GTX 426 Hemi | 1971 | C 579 |
Plymouth Cuda 426 Hemi | 1971 | C 546 |
Plymouth Cuda Fast & Furious Edition | 1970 | A 800 |
Plymouth Road Runner Fast & Furious Edition | 1970 | A 800 |
2.48. 폰티악
차량명 | 연식 | 클래스 |
Pontiac Firebird Trans Am GTA | 1987 | C 514 |
Pontiac Firebird Trans Am | 1977 | D 444 |
Pontiac Firebird Trans Am SD-455 | 1973 | C 506 |
Pontiac GTO Judge | 1969 | C 511 |
2.49. 포르쉐
차량명 | 연식 | 클래스 |
Porsche Macan Turbo | 2015 | A 735 |
Porsche Cayman GTS | 2015 | A 757 |
Porsche 911 Turbo S | 2014 | S1 893 |
Porsche 918 Spyder | 2014 | S2 982 |
Porsche Cayenne Turbo | 2012 | A 738 |
Porsche 911 GT2 RS | 2012 | S2 930 |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 | 2012 | S1 889 |
Porsche Carrera GT | 2003 | S1 898 |
Porsche 944 Turbo | 1989 | B 626 |
Porsche 959 | 1987 | S1 813 |
Porsche 911 Turbo 3.3 | 1982 | B 671 |
Porsche 914/6 | 1970 | D 426 |
2.50. 램
차량명 | 연식 | 클래스 |
RAM Runner | 2013 | C 507 |
2.51. 르노
차량명 | 연식 | 클래스 |
Renault Clio RS 200 | 2013 | B 610 |
Renault Megane RS 250 | 2010 | B 668 |
Renault Sport Clio V6 | 2003 | B 618 |
Renault Clio Williams | 1993 | D 486 |
Renault 5 Turbo | 1980 | D 496 |
Renault Alpine A110 1600s | 1973 | D 426 |
2.52. 로비 골든
차량명 | 연식 | 클래스 |
Robby Gordon #7 Speed Energy Drink Stadium Super Truck | 2013 | S1 852 |
2.53. RUF
차량명 | 연식 | 클래스 |
RUF Rt 12 S | 2011 | S1 887 |
RUF CTR2 | 1995 | S1 840 |
RUF CTR Yellowbird | 1987 | S1 857 |
2.54. 셸비 아메리칸
차량명 | 연식 | 클래스 |
Shelby Ford F-150 SVT Raptor | 2013 | B 634 |
Shelby Cobra 427 S/C | 1965 | B 694 |
Shelby Cobra Daytona Coupe | 1965 | vA 717 |
2.55. SRT
차량명 | 연식 | 클래스 |
SRT Viper GTS | 2013 | S1 857 |
SRT Viper GTS ACR | 1999 | A 745 |
2.56. 스바루
차량명 | 연식 | 클래스 |
Subaru WRX STI | 2015 | B 689 |
Subaru BRZ | 2013 | C 585 |
Subaru WRX STI | 2011 | B 660 |
Subaru Impreza WRX STI | 2008 | B 665 |
Subaru Impreza WRX STI | 2005 | B 674 |
Subaru Impreza 22B STi | 1998 | B 637 |
Subaru Legacy RS | 1990 | B 499 |
Subaru Brat DL | 1980 | D 189 |
2.57. 테라다인
차량명 | 연식 | 클래스 |
Terradyne Gurkha LAPV F5 Fast&Furious Edition | 2014 | D 171 |
2.58. 테슬라
차량명 | 연식 | 클래스 |
Tesla Model S | 2014 | A 746 |
2.59. 토요타
차량명 | 연식 | 클래스 |
Toyota GT86 | 2013 | C 585 |
Toyota Supra RZ Fast&Furious Edition | 1998 | S1 900 |
Toyota Supra RZ | 1998 | B 690 |
Toyota Supra RZ Fast&Furious | 1998 | S2 916 |
Toyota MR2 GT | 1995 | C 588 |
Toyota Celica GT-Four ST205 | 1994 | C 568 |
Toyota Sprinter Trueno GT Apex | 1985 | D 419 |
Toyota Corolla SR5 | 1974 | 250,000 CR |
Toyota Celica GT | 1974 | D 246 |
Toyota 2000GT | 1969 | D 404 |
2.60. TVR
차량명 | 연식 | 클래스 |
TVR Sagaris | 2005 | A 774 |
2.61. 울티마
차량명 | 연식 | 클래스 |
Ultima GTR 720 | 2015 | S2 973 |
2.62. 복스홀
차량명 | 연식 | 클래스 |
Vauxhall Astra VXR | 2012 | B 684 |
Vauxhall Corsa VXR | 2009 | C 548 |
Vauxhall Lotus Carlton | 1990 | B 695 |
2.63. 폭스바겐
차량명 | 연식 | 클래스 |
Volkswagen Global RallyCross Beetle | 2014 | S2 938 |
Volkswagen Scirocco R | 2011 | B 661 |
Volkswagen Golf R | 2010 | B 642 |
Volkswagen Golf R32 | 2003 | B 610 |
Volkswagen Corrado VR6 | 1995 | D 500 |
Volkswagen Golf Gti 16v Mk2 | 1992 | D 439 |
Volkswagen Scirocco 16v | 1988 | D 406 |
Volkswagen Rabbit GTI | 1984 | D 399 |
Volkswagen Scirocco S | 1981 | D 318 |
Volkswagen #1107 Desert Dingo Racing Stock Bug | 1970 | D 372 |
Volkswagen Type 2 De Luxe | 1963 | D 100 |
Volkswagen Beetle | 1963 | D 101 |
2.64. 볼보
차량명 | 연식 | 클래스 |
Volvo S60 Polestar | 2015 | A 721 |
3. 소유 불가 차량
차량명 | 연식 |
Kenworth Box Truck | 2012 |
Bus | 2012 |
Ford KA | 2011 |
Ford Transit | 2011 |
Volkswagen Fox | 2011 |
Fiat Punto Evo SPORT | 2010 |
Ford Fiesta Zetec S | 2009 |
Mercedes-Benz A200 Turbo Coupe | 2009 |
Alfa Romeo Brera talia Independent | 2009 |
Toyota Yaris S | 2008 |
Mercedes-Benz C32 AMG | 2004 |
Audi S4 | 2004 |
Volkswagen Bora VR6 | 2003 |
BMW Null Car [1] | 2000 |
[1] 포르자 호라이즌1,2 때는 BMW M3가 Null Car 였으나 포르자 호라이즌 3부터 포드 팰컨이 Null Car로 되어있다.