{{{#!wiki style="margin:-10px auto" | <tablebordercolor=#fa5200><tablealign=center><tablewidth=310> | 화성시 | }}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | <colcolor=#fff> 프리미엄 | ||
광역급행 | |||
광역콜 | |||
직행좌석 | |||
일반 | 5-2조암 5-2동탄 11번대조암 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; background: currentcolor; width: 20%"18조암 18동탄 24조암 24동탄 H버스 | ||
똑버스 | |||
마을 | 틀:화성시 마을버스 | ||
{{{#ddd,#444 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 3px; border-radius: 2px; background: currentcolor" | |||
1. 노선 정보
화성시 일반시내버스 999번 | |||||
| |||||
기점 | 경기도 수원시 영통구 하동(연화장) | 종점 | 경기도 화성시 남양읍 장덕리(현대기아연구소) | ||
종점행 | 첫차 | 04:20 | 기점행 | 첫차 | 06:10 |
막차 | 20:50 | 막차 | 23:00 | ||
배차간격 | 50~120분(1일 12회) | ||||
운수사명 | 남양여객 | 인가대수 | 5대[1] | ||
노선 | 수원연화장 - 상현역 - (→ 광교32단지 →/← 이의초.중.고교 ←) - 광교카페거리 - 광교중앙역 - 매원초교 - 아주대학교 - 성빈센트병원 - 이춘택병원 - (→ 수원역.AK플라자 → 수원역환승센터(4번) →/← 수원역.역전시장 ←) - 고색역 - 오목천동 - 어천역 - 비봉 - 남양사거리 - 남양뉴타운 - 화성시청 - 화성시청역(신남4통) - 현대기아연구소 |
2. 개요
남양여객에서 운행하는 시내버스 노선으로, 왕복 운행거리는 90.5km다.전체 정류장 목록3. 역사
- 처음에는 시외버스로 개통되었으며, 당시에는 '서신 - 사강 - 남양 - 비봉 - 매송 - 수원역 - 화서문 - 장안문' 구간을 운행했다.
- 1989년 9월 9일에 좌석버스로 전환되었다.
- 2006년에 화성시청으로 단축된 대신, 기존 노선 그대로 서신까지 가는 990번을 신설했다. 다만, 기존 인가댓수 대부분은 990번으로 가서 999번은 40분에 1대씩 다니도록 조정되었다.
- 광교신도시가 개발되면서, 동부차고지로 기점이 변경되었다.
- 2015년 1월에 기존 '월드컵경기장 - 아름학교(경기장 동문) - 광교고 - 수원컨벤션센터' 경유에서 효성초, 아주대병원, 다산중학교 경유로 바뀌었다.
- 2017년 6월 14일에 '오목천동 - 매송 - 어천 - 비봉 - 남양사거리 - 화성시청' 구간이 단축되었다. 이로 인해 수원과 화성시청을 오가는 노선은 22번만 남게 되었다.
- 2017년 7월 3일에 수원역환승센터를 경유하도록 일부 변경되었다. 관련 게시물
- 2019년 7월 8일에 '오목천동 - 매송 - 어천 - 비봉 - 남양사거리 - 화성시청 - 현대기아연구소' 구간이 연장되고, '수원역 - 팔달문 - 아주대 - 상현역 - 동부차고지' 구간이 단축되었다. 관련 게시물
- 2019년 10월 13일에 노선 면허 관청이 수원시에서 화성시로 변경되었다.
- 2021년 3월 8일부터 동사 22번과 통합되어 연화장까지 연장되었다. 다만 아주대-연화장 경로는 22번과 달리 흥덕지구를 경유하지 않고, 같은날 폐선되는 18번과 동일한 경로로 변경된다. 사실상 2017년 6월 단축 이전 노선으로 돌아가는 셈. 관련 게시물
- 2024년 3월 28일부터 전기버스 투입에 따라, 공군부대입구 - 대광아파트 구간을 미정차한다.
4. 특징
- 수원역에서는 매산로에서 오는 노선 중 유일하게 로터리 안쪽에 정차한다.
- 연화장 정류장은 양방향 경유한다.
연화장 방향 현대기아연구소 방향 수 원
연화장현대 기아
연 구 소
- 노선 자체는 상당히 길지만 그에 비해 운행댓수가 적어서 배차간격이 길기 때문에 이용 시 버스정보 앱을 사용하는 것이 권장된다.
4.1. 시간표
화성시 버스 999번 운행시간표 2024년 3월 22일 기준 / 출처 | ||||||||
{{{#!folding [ 시간표 펼치기 · 접기 ] | 횟수 | |||||||
연화장 | → 수원역환승 → | 현대 | 연화장 | 현대 | 연화장 | 현대 | ||
1 | 04:20 | 05:10 | 06:10 | 10:20 | - | 16:20 | - | |
2 | 05:50 | - | - | 11:50 | - | 17:50 | - | |
3 | 07:20 | - | - | 13:20 | - | 19:20 | - | |
4 | 08:50 | - | - | 14:50 | - | 20:50 | 23:00 |
4.2. 노선
화성시 일반시내버스 999번 | ||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" | 수원시동부차고지 04346 | |||||
연화장 04171 | 연화장 04171 | |||||
동부차고지 04360 | ↓ | ↑ | - | |||
광교지웰홈스.광교마을40단지 47920 | 광교지웰홈스.광교마을40단지 47658 | |||||
상현고등학교 47919 | ↓ | ↑ | 상현고등학교 47917 | |||
새빛초등학교.광교상록자이 47918 | - | |||||
상현중학교 47916 | ↓ | ↑ | 상현중학교 47921 | |||
상현역 04277 | 상현역 04300 | |||||
광교휴먼시아32단지 04301 | ↓ | ↑ | 광교휴먼시아32단지.이의고교 04394 | |||
광교휴먼시아32단지정문 04302 | 광교휴먼시아32단지정문 04134 | |||||
- | ↓ | ↑ | 이의초중고교.광교참누리레이크아파트 04272 | |||
- | 수원고등법원.수원고등검찰청.광교호수공원 04276 | |||||
- | ↓ | ↑ | 원천호수사거리.힐스테이트광교 04267 | |||
- | 광교더리브.힐스테이트레이크 04379 | |||||
산의초등학교.광교삼성래미안 04296 | ↓ | ↑ | 산의초등학교.광교삼성래미안 04297 | |||
광교오드카운티 04306 | 광교오드카운티 04305 | |||||
광교카페거리.대림e편한세상 04303 | ↓ | ↑ | 광교카페거리.대림e편한세상 04304 | |||
광교중앙.아주대역환승센터(지하1층) 04397 | 광교중앙.아주대역환승센터(지하1층) 04396 | |||||
수원컨벤션센터.광교갤러리아백화점.중흥s클래스 04420 | ↓ | ↑ | 수원컨벤션센터.광교갤러리아백화점.중흥s클래스 04421 | |||
광교중흥S클래스 04052 | 광교중흥S클래스 04062 | |||||
광교에일린의뜰.광교호수공원 04342 | ↓ | ↑ | 광교에일린의뜰.광교호수공원 04343 | |||
매원초등학교.광교아이파크아파트 04393 | 매원초등학교.광교아이파크아파트 04392 | |||||
국토지리정보원.중앙기독초등학교 04373 | ↓ | ↑ | 국토지리정보원.중앙기독초등학교 04374 | |||
수원정보과학고.원천중학교 04055 | 수원정보과학고.원천중학교 04054 | |||||
아주대병원 04039 | ↓ | ↑ | 아주대병원 04041 | |||
아주대.아주대학교병원 03126 | 아주대.아주대학교병원 04237 | |||||
아주대학교입구 03129 | ↓ | ↑ | 아주대학교입구 04238 | |||
아주대입구.우리은행 03132 | - | |||||
우만동선경아파트 03141 | ↓ | ↑ | 우만동선경아파트 03118 | |||
우만신성아파트 03110 | 인계선경아파트 03107 | |||||
수원고용복지플러스센터.동수원병원.라마다호텔 03101 | ↓ | ↑ | 수원고용복지플러스센터.동수원병원.라마다호텔 03130 | |||
동수원사거리 03080 | 한국전력경기사업본부.한라시그마팰리스 03147 | |||||
성빈센트병원 03074 | ↓ | ↑ | 성빈센트병원 03070 | |||
2001아울렛 03138 | 2001아울렛 03135 | |||||
영동시장 03142 | ↓ | ↑ | 녹산문고앞 03137 | |||
가족여성회관.이춘택병원.해움미술관.수원농협 03140 | 가족여성회관.이춘택병원.수원농협 03049 | |||||
향교.팔달보건소.중앙침례교회 03046 | ↓ | ↑ | 향교.팔달보건소.중앙침례교회 03047 | |||
세무서.도청입구.신용회복위원회 03038 | 세무서.도청입구.신용회복위원회 03039 | |||||
수원역.AK플라자 03195 | ↓ | ↑ | 매산시장 03164 | |||
수원역환승센터(4승강장) 02983 | 수원역.역전시장 03023 | |||||
- | ↓ | ↑ | 동남아파트 02934 | |||
공구유통타운.중앙자동차매매단지 02156 | 공구유통타운.중앙자동차매매단지 02832 | |||||
중보교.수원역자동차운전전문학원 02331 | ↓ | ↑ | 중보교.수원역자동차운전전문학원 02332 | |||
고색동입구 02926 | 고색동입구 02842 | |||||
고색파출소.종합공구단지 02137 | ↓ | ↑ | - | |||
신병원.대원.거산아파트 02128 | 신병원.대원.거산아파트 02131 | |||||
고색역.고색초교.태산아파트 02122 | ↓ | ↑ | 고색역.고색초교.태산아파트 02124 | |||
서수원주민편익시설 02972 | 서수원주민편익시설 02872 | |||||
수원여자대학입구 02067 | ↓ | ↑ | 수원여자대학교입구 02070 | |||
오목천동태산아파트.서희스타힐스 02058 | 오목천동태산아파트.서희스타힐스 02059 | |||||
삼미.쌍용아파트 37325 | ↓ | ↑ | 삼미.쌍용아파트 37324 | |||
천천리입구 37321 | 천천리입구 37316 | |||||
천천리 37313 | ↓ | ↑ | 천천리 37312 | |||
옥산마을 37309 | 옥산마을 37308 | |||||
전승아파트 37305 | ↓ | ↑ | 전승아파트 37304 | |||
매송초등학교 55188 | 매송초등학교 37298 | |||||
원평사거리 36017 | ↓ | ↑ | 원평사거리 36020 | |||
원평 37299 | 원평 37295 | |||||
51사단 37291 | ↓ | ↑ | 51사단 37290 | |||
어천역 37566 | 어천역 37565 | |||||
숙곡리천불사 37238 | ↓ | ↑ | 숙곡리천불사 37237 | |||
구포3리 37612 | 쌍학리 37620 | |||||
구포리과수원 37207 | ↓ | ↑ | 구포리과수원 37200 | |||
비봉교차로 55226 | - | |||||
비봉중고등학교 37183 | ↓ | ↑ | 비봉중고등학교 37186 | |||
비봉초등학교후문.삼화3리 37170 | 비봉초등학교후문 37171 | |||||
천산아파트 37168 | ↓ | ↑ | 천산아파트 37169 | |||
삼화리.천산아파트 37161 | 삼화리 37162 | |||||
양노리 37154 | ↓ | ↑ | 양노리 55087 | |||
양노3리 55393 | 양노3리 37153 | |||||
북양1통.염티고개 36042 | ↓ | ↑ | 북양1통.염티고개 36043 | |||
북양1통 37776 | 북양1통.봉림사 36035 | |||||
- | ↓ | ↑ | 유일병원 36719 | |||
루나포레아파트 36030 | 루나포레아파트 36029 | |||||
남양읍행정복지센터 36026 | ↓ | ↑ | 남양읍행정복지센터 36025 | |||
남양사거리 36021 | 남양사거리 36019 | |||||
남양중고입구.기아남양점 37774 | ↓ | ↑ | 동양초.남양중고교 37567 | |||
- | 남양중고교입구 36023 | |||||
양우내안애 36024 | ↓ | ↑ | 남양뉴타운.양우내안애 36804 | |||
남양뉴타운.현대2차 36001 | 남양뉴타운.상가단지 36002 | |||||
화성시청 36977 | ↓ | ↑ | 화성시청 36028 | |||
공군부대입구 36034 | 공군부대입구 36036 | |||||
대광아파트 36039 | ↓ | ↑ | 대광아파트 36037 | |||
공군부대입구 36036 | 공군부대입구 3603 | |||||
화성시청 36028 | ↓ | ↑ | 화성시청 36977 | |||
현대아파트 37767 | 현대아파트 37771 | |||||
기산베스트빌 36838 | ↓ | ↑ | 기산베스트빌 36805 | |||
화성서부경찰서 37751 | 화성서부경찰서 55093 | |||||
신남4통 55278 | ↓ | ↑ | 신남4통 55056 | |||
신남4통 55057 | 신남4통 55060 | |||||
- | ↓ | ↑ | 신남4통 37777 | |||
신남1통 55059 | 신남1통 55317 | |||||
안석2통 55318 | ↓ | ↑ | 안석2통 37427 | |||
신남3통 55058 | 신남3통 55061 | |||||
현대기아자동차연구소 55472 | ↓ | ↑ | 현대기아자동차연구소 55471 | |||
현대기아연구소 37973 | ||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" | 수원시동부차고지▼ | |
광교호수로 | ||
광교지웰홈스.광교마을40단지 ▼ | ▲ 연화장 | |
광교마을로 | ||
상현역 ▼ | ▲상현중학교 | |
광교중앙로 | ||
- | ▲ 광교휴먼시아32단지정문 | |
법조로 | ||
산의초등학교.광교삼성래미안 ▼ | ▲ 광교2동주민센터 | |
센트럴파크로 | ||
광교카페거리.대림e편한세상▼ | ▲ 광교오드카운티 | |
센트럴타운로 | ||
수원여대입구 ▼ | ▲ 광교카페거리.대림e편한세상 | |
도청로 | ||
광교중흥S클래스▼ | ▲광교중앙.아주대역환승센터(지하1층) | |
광교호수공원로 | ||
대방노블랜드.풍림아이원 ▼ | ▲매원초등학교.광교아이파크아파트 | |
월드컵로 | ||
아주대.아주대학교병원 ▼ | ▲아주대병원 | |
아주로 | ||
아주대입구.우리은행 ▼ | ▲아주대학교입구 | |
중부대로 | ||
가족여성회관.이춘택병원.해움미술관.수원농협 ▼ | ▲녹산문고앞 | |
매산로 | ||
수원역환승센터(4승강장) ▼ | ▲ 매산시장 | |
수인로9번길 | 덕영대로 | |
공구유통타운.중앙자동차매매단지 ▼ | ▲ 역전시장 | |
매송고색로 | ||
천천리▼ | ▲ 천천리 | |
화성로 | ||
비봉교차로 ▼ | ▲구포리과수원 | |
양노로 | ||
양노리 ▼ | ▲삼화리 | |
화성로 | ||
북양1통 ▼ | ▲북양1통.염티고개 | |
남양로 | ||
루나포레아파트 ▼ | ▲유일병원 | |
남양성지로 | ||
기업은행▼ | ▲남양사거리 | |
시청로 | ||
현대기아연구소▼ | ▲현대기아자동차연구소 | |
현대연구소로 |
5. 연계 철도역
- 수도권 전철 1호선: 수원역
- 수도권 전철 수인·분당선: 수원역, 고색역, 어천역
- 신분당선: 광교중앙역, 상현역
- 일반 철도역: 수원역(KTX, ITX-마음, ITX-새마을, 새마을호, 무궁화호), 화성시청역(ITX-마음)[2]
6. 둘러보기
수원시(수원역)-화성시(남양읍) 간 시내버스 |
· · · · · · · |
남양읍 방면 · 봉담읍 방면 · 수원대 방면 |